
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 把手材质 | 特点 | G类型 | Tmax.(适用门板厚度)mm | Ød(mm) | 销头材质 | Tmin.(适用门板厚度)mm | ØD1(mm) | 销头表面处理 | 弹簧材质 | ØD(mm) | L(mm) | L1(mm) | ØD2(mm) | L3(mm) | L2(mm) | L4(mm) | Ød1(mm) | S1(mm) | 把手颜色 | ØD3(mm) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0701-0004642 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 组合材料 | 小型 | G2 | 3.2 | 6.35+0.08/-0.0 | 碳钢 | 0.8 | 6.33 | 镀锌 | 不锈钢 | 13.0 | 21.0 | 14.1 | 8.26 | 6.9 | 21.1 | 7.1 | 9.12±0.08 | 9.4 | 绿色 | 11.1 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0004643 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 组合材料 | 小型 | G2 | 3.2 | 6.35+0.08/-0.0 | 碳钢 | 0.8 | 6.33 | 镀锌 | 不锈钢 | 13.0 | 21.0 | 14.1 | 8.26 | 6.9 | 21.1 | 7.1 | 9.12±0.08 | 9.4 | 红色 | 11.1 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0004644 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 组合材料 | 小型 | G2 | 3.2 | 6.35+0.08/-0.0 | 碳钢 | 0.8 | 6.33 | 镀锌 | 不锈钢 | 13.0 | 21.0 | 14.1 | 8.26 | 6.9 | 21.1 | 7.1 | 9.12±0.08 | 9.4 | 蓝色 | 11.1 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0004645 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 组合材料 | 小型 | G2 | 3.2 | 6.35+0.08/-0.0 | 碳钢 | 0.8 | 6.33 | 镀锌 | 不锈钢 | 13.0 | 21.0 | 14.1 | 8.26 | 6.9 | 21.1 | 7.1 | 9.12±0.08 | 9.4 | 黑色 | 11.1 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0004646 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 组合材料 | 微型 | G2 | 1.5 | 4.3+0.08/-0.0 | 碳钢 | 0.8 | 4.29最大 | 镀锌 | 不锈钢 | 10.0 | 14.3 | 9.9 | 6.6 | 4.4 | 13.6 | 5.1 | 7.14±0.08 | 7.0 | 绿色 | 9.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0004647 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 组合材料 | 微型 | G2 | 1.5 | 4.3+0.08/-0.0 | 碳钢 | 0.8 | 4.29最大 | 镀锌 | 不锈钢 | 10.0 | 14.3 | 9.9 | 6.6 | 4.4 | 13.6 | 5.1 | 7.14±0.08 | 7.0 | 红色 | 9.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0004648 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 组合材料 | 微型 | G2 | 1.5 | 4.3+0.08/-0.0 | 碳钢 | 0.8 | 4.29最大 | 镀锌 | 不锈钢 | 10.0 | 14.3 | 9.9 | 6.6 | 4.4 | 13.6 | 5.1 | 7.14±0.08 | 7.0 | 蓝色 | 9.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0004649 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 组合材料 | 微型 | G2 | 1.5 | 4.3+0.08/-0.0 | 碳钢 | 0.8 | 4.29最大 | 镀锌 | 不锈钢 | 10.0 | 14.3 | 9.9 | 6.6 | 4.4 | 13.6 | 5.1 | 7.14±0.08 | 7.0 | 黑色 | 9.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0004650 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 组合材料 | 大型 | G3 | 3.2 | 6.35+0.08/-0.0 | 碳钢 | 0.8 | 6.33 | 镀锌 | 不锈钢 | 17.0 | 21.0 | 14.1 | 8.26 | 6.9 | 21.1 | 7.1 | 9.12±0.08 | 9.4 | 绿色 | 11.1 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0004651 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 组合材料 | 大型 | G3 | 3.2 | 6.35+0.08/-0.0 | 碳钢 | 0.8 | 6.33 | 镀锌 | 不锈钢 | 17.0 | 21.0 | 14.1 | 8.26 | 6.9 | 21.1 | 7.1 | 9.12±0.08 | 9.4 | 红色 | 11.1 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0004652 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 组合材料 | 大型 | G3 | 3.2 | 6.35+0.08/-0.0 | 碳钢 | 0.8 | 6.33 | 镀锌 | 不锈钢 | 17.0 | 21.0 | 14.1 | 8.26 | 6.9 | 21.1 | 7.1 | 9.12±0.08 | 9.4 | 蓝色 | 11.1 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0004653 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 组合材料 | 小型 | G1 | 3.2 | 6.35+0.08/-0.0 | 碳钢 | 0.8 | 6.33 | 镀锌 | 不锈钢 | 13.3 | 21.0 | 13.0 | 8.26 | 6.9 | 21.1 | 7.1 | 9.12±0.08 | 9.4 | 绿色 | 11.1 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0004654 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 组合材料 | 小型 | G1 | 3.2 | 6.35+0.08/-0.0 | 碳钢 | 0.8 | 6.33 | 镀锌 | 不锈钢 | 13.3 | 21.0 | 13.0 | 8.26 | 6.9 | 21.1 | 7.1 | 9.12±0.08 | 9.4 | 红色 | 11.1 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0004655 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 组合材料 | 小型 | G1 | 3.2 | 6.35+0.08/-0.0 | 碳钢 | 0.8 | 6.33 | 镀锌 | 不锈钢 | 13.3 | 21.0 | 13.0 | 8.26 | 6.9 | 21.1 | 7.1 | 9.12±0.08 | 9.4 | 蓝色 | 11.1 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0004656 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 组合材料 | 微型 | G1 | 1.5 | 4.3+0.08/-0.0 | 碳钢 | 0.8 | 4.29最大 | 镀锌 | 不锈钢 | 9.0 | 14.3 | 9.9 | 6.6 | 4.4 | 13.6 | 5.1 | 7.14±0.08 | 7.0 | 绿色 | 9.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0004657 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 组合材料 | 微型 | G1 | 1.5 | 4.3+0.08/-0.0 | 碳钢 | 0.8 | 4.29最大 | 镀锌 | 不锈钢 | 9.0 | 14.3 | 9.9 | 6.6 | 4.4 | 13.6 | 5.1 | 7.14±0.08 | 7.0 | 红色 | 9.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0004658 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 组合材料 | 微型 | G1 | 1.5 | 4.3+0.08/-0.0 | 碳钢 | 0.8 | 4.29最大 | 镀锌 | 不锈钢 | 9.0 | 14.3 | 9.9 | 6.6 | 4.4 | 13.6 | 5.1 | 7.14±0.08 | 7.0 | 蓝色 | 9.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0004659 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 碳钢 | 小型 | G4 | 3.2 | 6.35+0.08/-0.0 | 碳钢 | 0.8 | 6.33 | 镀锌 | 不锈钢 | 11.5 | 20.3 | 13.4 | 8.26 | 6.9 | 20.4 | 7.1 | 9.12±0.08 | 9.4 | - | 11.1 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0004664 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 碳钢 | 微型 | G4 | 1.5 | 4.3+0.08/-0.0 | 碳钢 | 0.8 | 4.29最大 | 镀锌 | 不锈钢 | 8.5 | 13.6 | 9.2 | 6.6 | 4.4 | 12.9 | 5.1 | 7.14±0.08 | 7.0 | - | 9.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0004665 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 组合材料 | 大型 | G3 | 3.2 | 6.35+0.08/-0.0 | 碳钢 | 0.8 | 6.33 | 镀锌 | 不锈钢 | 17.0 | 21.0 | 14.1 | 8.26 | 6.9 | 21.1 | 7.1 | 9.12±0.08 | 9.4 | 黑色 | 11.1 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0004666 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 组合材料 | 微型 | G1 | 1.5 | 4.3+0.08/-0.0 | 碳钢 | 0.8 | 4.29最大 | 镀锌 | 不锈钢 | 9.0 | 14.3 | 9.9 | 6.6 | 4.4 | 13.6 | 5.1 | 7.14±0.08 | 7.0 | 黑色 | 9.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV124-01030001 | 铝 | 无 | 铝 | 小型 | G5 | 1.5 | 4.78+0.08/-0.03 | 碳钢 | 0.64 | 4.7 | 镀锌 | 不锈钢 | 13.5 | 19.8 | 13.4 | - | 6.4 | 18.4 | 5.6 | 7.14±0.08 | 7.0 | - | 9.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV124-01030002 | 铝 | 无 | 铝 | 大型 | G5 | 3.2 | 6.35+0.08/-0.08 | 碳钢 | 0.8 | 6.2 | 镀锌 | 不锈钢 | 17.5 | 26.2 | 18.3 | - | 7.9 | 24.6 | 7.1 | 9.12±0.08 | 9.4 | - | 11.1 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV124-01030006 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 组合材料 | 小型 | G1 | 3.2 | 6.35+0.08/-0.0 | 碳钢 | 0.8 | 6.33 | 镀锌 | 不锈钢 | 13.3 | 21.0 | 13.0 | 8.26 | 6.9 | 21.1 | 7.1 | 9.12±0.08 | 9.4 | 黑色 | 11.1 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服