
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 把手材质 | 特点 | Tmax.(适用门板厚度)mm | Ød(mm) | 销头材质 | Tmin.(适用门板厚度)mm | 销头表面处理 | 弹簧材质 | L1(mm) | L3(mm) | L2(mm) | L4(mm) | Ød1(mm) | T1(mm) | 把手颜色 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0701-0004630 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 塑料(PA) | 螺纹拧入式 | 3.2 | 9.12+0/-0.08 | 碳钢 | 0.8 | 镀锌 | 不锈钢 | 19.7 | 8.2 | 36.7 | - | 6.35+0.07/-0.0 | - | 绿色 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0004631 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 塑料(PA) | 螺纹拧入式 | 3.2 | 9.12+0/-0.08 | 碳钢 | 0.8 | 镀锌 | 不锈钢 | 19.7 | 8.2 | 36.7 | - | 6.35+0.07/-0.0 | - | 红色 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0004632 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 塑料(PA) | 螺纹拧入式 | 3.2 | 9.12+0/-0.08 | 碳钢 | 0.8 | 镀锌 | 不锈钢 | 19.7 | 8.2 | 36.7 | - | 6.35+0.07/-0.0 | - | 蓝色 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0004633 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 塑料(PA) | 扩口式 | 4.7 | 9.2+0.1/-0.0 | 碳钢 | 3.18 | 镀锌 | 不锈钢 | 19.6 | 9.5 | 36.6 | 3.3 | 6.35+0.07/-0.0 | 1.9 | 绿色 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0004634 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 塑料(PA) | 扩口式 | 4.7 | 9.2+0.1/-0.0 | 碳钢 | 3.18 | 镀锌 | 不锈钢 | 19.6 | 9.5 | 36.6 | 3.3 | 6.35+0.07/-0.0 | 1.9 | 红色 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0004635 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 塑料(PA) | 扩口式 | 4.7 | 9.2+0.1/-0.0 | 碳钢 | 3.18 | 镀锌 | 不锈钢 | 19.6 | 9.5 | 36.6 | 3.3 | 6.35+0.07/-0.0 | 1.9 | 蓝色 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0004636 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 塑料(PA) | 扩口式 | 3.18 | 9.2+0.1/-0.0 | 碳钢 | 1.52 | 镀锌 | 不锈钢 | 21.1 | 8.0 | 38.1 | 1.8 | 6.35+0.07/-0.0 | 0.4 | 绿色 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0004637 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 塑料(PA) | 扩口式 | 3.18 | 9.2+0.1/-0.0 | 碳钢 | 1.52 | 镀锌 | 不锈钢 | 21.1 | 8.0 | 38.1 | 1.8 | 6.35+0.07/-0.0 | 0.4 | 红色 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0004638 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 塑料(PA) | 扩口式 | 3.18 | 9.2+0.1/-0.0 | 碳钢 | 1.52 | 镀锌 | 不锈钢 | 21.1 | 8.0 | 38.1 | 1.8 | 6.35+0.07/-0.0 | 0.4 | 蓝色 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0004639 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 塑料(PA) | 压入式 | 3.8 | 8.33+0.07/-0.0 | 碳钢 | 1.52 | 镀锌 | 不锈钢 | 20.0 | 8.0 | 36.7 | - | 6.35+0.07/-0.0 | - | 绿色 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0004640 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 塑料(PA) | 压入式 | 3.8 | 8.33+0.07/-0.0 | 碳钢 | 1.52 | 镀锌 | 不锈钢 | 20.0 | 8.0 | 36.7 | - | 6.35+0.07/-0.0 | - | 红色 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0004641 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 塑料(PA) | 压入式 | 3.8 | 8.33+0.07/-0.0 | 碳钢 | 1.52 | 镀锌 | 不锈钢 | 20.0 | 8.0 | 36.7 | - | 6.35+0.07/-0.0 | - | 蓝色 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0004660 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 塑料(PA) | 螺纹拧入式 | 3.2 | 9.12+0/-0.08 | 碳钢 | 0.8 | 镀锌 | 不锈钢 | 19.7 | 8.2 | 36.7 | - | 6.35+0.07/-0.0 | - | 黑色 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0004661 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 塑料(PA) | 扩口式 | 4.7 | 9.2+0.1/-0.0 | 碳钢 | 3.18 | 镀锌 | 不锈钢 | 19.6 | 9.5 | 36.6 | 3.3 | 6.35+0.07/-0.0 | 1.9 | 黑色 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0004662 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 塑料(PA) | 扩口式 | 3.18 | 8.33+0.07/-0.0 | 碳钢 | 1.52 | 镀锌 | 不锈钢 | 21.1 | 8.0 | 38.1 | 1.8 | 6.35+0.07/-0.0 | 0.4 | 黑色 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0004663 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 塑料(PA) | 压入式 | 3.8 | 8.33+0.07/-0.0 | 碳钢 | 1.52 | 镀锌 | 不锈钢 | 20.0 | 8.0 | 36.7 | - | 6.35+0.07/-0.0 | - | 黑色 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服