
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 螺杆材质 | M(螺纹规格) | 螺杆可摆动角度 | L(总长)mm | ØD(mm) | 承载(kg/个) | H(mm) | L1(螺杆长度)mm | S(六角对边)mm | 螺杆表面处理 | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV175-12190001 | 不锈钢 | 抛光 | 不锈钢 | M12 | 0° | 145.0 | 60.0 | 300.0 | 17.0 | 120.0 | 19.0 | 抛光 | 365.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-12190002 | 不锈钢 | 抛光 | 不锈钢 | M16 | 0° | 127.0 | 60.0 | 560.0 | 17.0 | 100.0 | 24.0 | 抛光 | 440.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-12190003 | 不锈钢 | 抛光 | 不锈钢 | M16 | 0° | 157.0 | 60.0 | 560.0 | 17.0 | 130.0 | 24.0 | 抛光 | 480.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-12190004 | 不锈钢 | 抛光 | 不锈钢 | M16 | 0° | 207.0 | 60.0 | 560.0 | 17.0 | 180.0 | 24.0 | 抛光 | 550.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-12190005 | 不锈钢 | 抛光 | 不锈钢 | M20 | 0° | 130.0 | 60.0 | 880.0 | 17.0 | 100.0 | 30.0 | 抛光 | 590.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-12190006 | 不锈钢 | 抛光 | 不锈钢 | M20 | 0° | 160.0 | 60.0 | 880.0 | 17.0 | 130.0 | 30.0 | 抛光 | 650.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-12190007 | 不锈钢 | 抛光 | 不锈钢 | M20 | 0° | 210.0 | 60.0 | 880.0 | 17.0 | 180.0 | 30.0 | 抛光 | 750.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服