
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 颜色 | 电压(VDC) | 特殊功能 | 手动机械解锁 | 驱动器是否密封 | 安装孔尺寸 | 触发器款式 | 连接器选项 | 开关选项 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV195-01450553 | 组合材料 | 无 | 黑色 | 24.0, 12.0 | 自动重锁 | 带 | 否 | Ø5.5 | 弹出式弹簧 | 带连接器 | 无开关 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01450555 | 组合材料 | 无 | 黑色 | 24.0, 12.0 | 自动重锁 | 带 | 否 | Ø5.5 | 弹出式弹簧 | 带连接器 | 内置门锁开关 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01450557 | 组合材料 | 无 | 黑色 | 24.0, 12.0 | 自动重锁 | 带 | 否 | M5 | 弹出式弹簧 | 带连接器 | 无开关 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01450559 | 组合材料 | 无 | 黑色 | 24.0, 12.0 | 自动重锁 | 带 | 否 | M5 | 弹出式弹簧 | 带连接器 | 内置门锁开关 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01450561 | 组合材料 | 无 | 黑色 | 24.0, 12.0 | 自动重锁 | 带 | 否 | #10-24 | 弹出式弹簧 | 带连接器 | 无开关 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01450563 | 组合材料 | 无 | 黑色 | 24.0, 12.0 | 自动重锁 | 带 | 否 | #10-24 | 弹出式弹簧 | 带连接器 | 内置门锁开关 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01450565 | 组合材料 | 无 | 黑色 | 24.0, 12.0 | 延迟重锁 | 带 | 否 | Ø5.5 | 轻型弹簧 | 带连接器 | 无开关 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01450567 | 组合材料 | 无 | 黑色 | 24.0, 12.0 | 延迟重锁 | 带 | 否 | Ø5.5 | 轻型弹簧 | 带连接器 | 内置门锁开关 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01450573 | 组合材料 | 无 | 黑色 | 24.0, 12.0 | 延迟重锁 | 带 | 否 | M5 | 轻型弹簧 | 带连接器 | 无开关 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01450575 | 组合材料 | 无 | 黑色 | 24.0, 12.0 | 延迟重锁 | 带 | 否 | M5 | 轻型弹簧 | 带连接器 | 内置门锁开关 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01450581 | 组合材料 | 无 | 黑色 | 24.0, 12.0 | 延迟重锁 | 带 | 否 | #10-24 | 轻型弹簧 | 带连接器 | 无开关 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01450583 | 组合材料 | 无 | 黑色 | 24.0, 12.0 | 延迟重锁 | 带 | 否 | #10-24 | 轻型弹簧 | 带连接器 | 内置门锁开关 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服