
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 电压(VDC) | 特殊功能 | 附加功能 | 手动机械解锁 | 驱动器是否密封 | 安装孔尺寸 | 触发器款式 | 连接器选项 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV195-01450625 | 组合材料 | 无 | 24.0, 12.0 | 自动重锁 | 无微开关 | 带 | 否 | #1/4-20 | 后部触发器,带弹开式弹簧 | 带连接器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01450626 | 组合材料 | 无 | 24.0, 12.0 | 自动重锁 | 无微开关 | 带 | 否 | #1/4-20 | 后部触发器,带弹开式弹簧 | 无连接器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01450627 | 组合材料 | 无 | 24.0, 12.0 | 自动重锁 | 带微开关 | 带 | 否 | #1/4-20 | 后部触发器,带弹开式弹簧 | 带连接器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01450628 | 组合材料 | 无 | 24.0, 12.0 | 自动重锁 | 带微开关 | 带 | 否 | #1/4-20 | 后部触发器,带弹开式弹簧 | 无连接器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01450633 | 组合材料 | 无 | 24.0, 12.0 | 自动重锁 | 无微开关 | 带 | 否 | M6 | 后部触发器,带弹开式弹簧 | 带连接器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01450634 | 组合材料 | 无 | 24.0, 12.0 | 自动重锁 | 无微开关 | 带 | 否 | M6 | 后部触发器,带弹开式弹簧 | 无连接器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01450635 | 组合材料 | 无 | 24.0, 12.0 | 自动重锁 | 带微开关 | 带 | 否 | M6 | 后部触发器,带弹开式弹簧 | 带连接器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01450636 | 组合材料 | 无 | 24.0, 12.0 | 自动重锁 | 带微开关 | 带 | 否 | M6 | 后部触发器,带弹开式弹簧 | 无连接器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01450641 | 组合材料 | 无 | 24.0, 12.0 | 自动重锁 | 无微开关 | 带 | 否 | Ø7.0 | 后部触发器,带弹开式弹簧 | 带连接器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01450642 | 组合材料 | 无 | 24.0, 12.0 | 自动重锁 | 无微开关 | 带 | 否 | Ø7.0 | 后部触发器,带弹开式弹簧 | 无连接器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01450643 | 组合材料 | 无 | 24.0, 12.0 | 自动重锁 | 带微开关 | 带 | 否 | Ø7.0 | 后部触发器,带弹开式弹簧 | 带连接器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01450644 | 组合材料 | 无 | 24.0, 12.0 | 自动重锁 | 带微开关 | 带 | 否 | Ø7.0 | 后部触发器,带弹开式弹簧 | 无连接器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01450649 | 组合材料 | 无 | 24.0, 12.0 | 延迟重锁 | 无微开关 | 带 | 否 | #1/4-20 | 后部触发器,带弹开式弹簧 | 带连接器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01450650 | 组合材料 | 无 | 24.0, 12.0 | 延迟重锁 | 无微开关 | 带 | 否 | #1/4-20 | 后部触发器,带弹开式弹簧 | 无连接器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01450651 | 组合材料 | 无 | 24.0, 12.0 | 延迟重锁 | 带微开关 | 带 | 否 | #1/4-20 | 后部触发器,带弹开式弹簧 | 带连接器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01450652 | 组合材料 | 无 | 24.0, 12.0 | 延迟重锁 | 带微开关 | 带 | 否 | #1/4-20 | 后部触发器,带弹开式弹簧 | 无连接器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01450665 | 组合材料 | 无 | 24.0, 12.0 | 延迟重锁 | 无微开关 | 带 | 否 | M6 | 后部触发器,带弹开式弹簧 | 带连接器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01450666 | 组合材料 | 无 | 24.0, 12.0 | 延迟重锁 | 无微开关 | 带 | 否 | M6 | 后部触发器,带弹开式弹簧 | 无连接器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01450667 | 组合材料 | 无 | 24.0, 12.0 | 延迟重锁 | 带微开关 | 带 | 否 | M6 | 后部触发器,带弹开式弹簧 | 带连接器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01450668 | 组合材料 | 无 | 24.0, 12.0 | 延迟重锁 | 带微开关 | 带 | 否 | M6 | 后部触发器,带弹开式弹簧 | 无连接器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01450681 | 组合材料 | 无 | 24.0, 12.0 | 延迟重锁 | 无微开关 | 带 | 否 | Ø7.0 | 后部触发器,带弹开式弹簧 | 带连接器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01450682 | 组合材料 | 无 | 24.0, 12.0 | 延迟重锁 | 无微开关 | 带 | 否 | Ø7.0 | 后部触发器,带弹开式弹簧 | 无连接器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01450683 | 组合材料 | 无 | 24.0, 12.0 | 延迟重锁 | 带微开关 | 带 | 否 | Ø7.0 | 后部触发器,带弹开式弹簧 | 带连接器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-01450684 | 组合材料 | 无 | 24.0, 12.0 | 延迟重锁 | 带微开关 | 带 | 否 | Ø7.0 | 后部触发器,带弹开式弹簧 | 无连接器 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服