
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 摆臂数量 | 锁定机制 | 区间范围 | L(mm) | 移动支臂所需力(N) | L1(mm) | 倾斜扭矩-向后(N·m) | L2(mm) | 倾斜扭矩-向前(N·m) | W1(mm) | 旋转扭矩(N·m) | W(mm) | R(mm) | 平均极限负荷(N) | P(mm) | W3(mm) | W2(mm) | P1(mm) | P2(mm) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV114-01000192 | 铝合金 | 喷塑白 | 1.0 | 右手锁定 | 区间1 | 115.0 | 33.8 | 100.0 | 8.6 | 75.0 | 6.0 | 233.0 | 3.4 | 263.0 | 150.0 | 2000.0 | 50.0 | 100.0 | 75.0 | 21.0 | 68.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000193 | 铝合金 | 喷塑黑 | 1.0 | 右手锁定 | 区间1 | 115.0 | 33.8 | 100.0 | 8.6 | 75.0 | 6.0 | 233.0 | 3.4 | 263.0 | 150.0 | 2000.0 | 50.0 | 100.0 | 75.0 | 21.0 | 68.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000194 | 铝合金 | 喷塑白 | 1.0 | 右手锁定 | 区间2 | 115.0 | 33.8 | 100.0 | 15.4 | 75.0 | 2.26 | 233.0 | 3.4 | 263.0 | 150.0 | 2000.0 | 50.0 | 100.0 | 75.0 | 21.0 | 68.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000195 | 铝合金 | 喷塑黑 | 1.0 | 右手锁定 | 区间2 | 115.0 | 33.8 | 100.0 | 15.4 | 75.0 | 2.26 | 233.0 | 3.4 | 263.0 | 150.0 | 2000.0 | 50.0 | 100.0 | 75.0 | 21.0 | 68.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000196 | 铝合金 | 喷塑白 | 1.0 | 右手锁定 | 区间1 | 115.0 | 22.2 | 100.0 | 7.9 | 75.0 | 1.13 | 233.0 | 2.3 | 263.0 | 150.0 | 2000.0 | 50.0 | 100.0 | 75.0 | 21.0 | 68.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000197 | 铝合金 | 喷塑黑 | 1.0 | 右手锁定 | 区间1 | 115.0 | 22.2 | 100.0 | 7.9 | 75.0 | 1.13 | 233.0 | 2.3 | 263.0 | 150.0 | 2000.0 | 50.0 | 100.0 | 75.0 | 21.0 | 68.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000198 | 铝合金 | 喷塑白 | 1.0 | 左手锁定 | 区间1 | 115.0 | 33.8 | 100.0 | 8.6 | 75.0 | 6.0 | 233.0 | 3.4 | 263.0 | 150.0 | 2000.0 | 50.0 | 100.0 | 75.0 | 21.0 | 68.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000199 | 铝合金 | 喷塑黑 | 1.0 | 左手锁定 | 区间1 | 115.0 | 33.8 | 100.0 | 8.6 | 75.0 | 6.0 | 233.0 | 3.4 | 263.0 | 150.0 | 2000.0 | 50.0 | 100.0 | 75.0 | 21.0 | 68.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000200 | 铝合金 | 喷塑白 | 1.0 | 左手锁定 | 区间2 | 115.0 | 33.8 | 100.0 | 15.4 | 75.0 | 2.26 | 233.0 | 3.4 | 263.0 | 150.0 | 2000.0 | 50.0 | 100.0 | 75.0 | 21.0 | 68.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000201 | 铝合金 | 喷塑黑 | 1.0 | 左手锁定 | 区间2 | 115.0 | 33.8 | 100.0 | 15.4 | 75.0 | 2.26 | 233.0 | 3.4 | 263.0 | 150.0 | 2000.0 | 50.0 | 100.0 | 75.0 | 21.0 | 68.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000202 | 铝合金 | 喷塑白 | 1.0 | 左手锁定 | 区间1 | 115.0 | 22.2 | 100.0 | 7.9 | 75.0 | 1.13 | 233.0 | 2.3 | 263.0 | 150.0 | 2000.0 | 50.0 | 100.0 | 75.0 | 21.0 | 68.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000203 | 铝合金 | 喷塑黑 | 1.0 | 左手锁定 | 区间1 | 115.0 | 22.2 | 100.0 | 7.9 | 75.0 | 1.13 | 233.0 | 2.3 | 263.0 | 150.0 | 2000.0 | 50.0 | 100.0 | 75.0 | 21.0 | 68.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000204 | 铝合金 | 喷塑白 | 1.0 | 右手锁定 | 区间1 | 115.0 | 33.8 | 100.0 | 8.6 | 75.0 | 6.0 | 233.0 | 3.4 | 263.0 | 250.0 | 1200.0 | 50.0 | 100.0 | 75.0 | 21.0 | 68.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000205 | 铝合金 | 喷塑黑 | 1.0 | 右手锁定 | 区间1 | 115.0 | 33.8 | 100.0 | 8.6 | 75.0 | 6.0 | 233.0 | 3.4 | 263.0 | 250.0 | 1200.0 | 50.0 | 100.0 | 75.0 | 21.0 | 68.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000206 | 铝合金 | 喷塑白 | 1.0 | 右手锁定 | 区间2 | 115.0 | 33.8 | 100.0 | 15.4 | 75.0 | 2.26 | 233.0 | 3.4 | 263.0 | 250.0 | 1200.0 | 50.0 | 100.0 | 75.0 | 21.0 | 68.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000207 | 铝合金 | 喷塑黑 | 1.0 | 右手锁定 | 区间2 | 115.0 | 33.8 | 100.0 | 15.4 | 75.0 | 2.26 | 233.0 | 3.4 | 263.0 | 250.0 | 1200.0 | 50.0 | 100.0 | 75.0 | 21.0 | 68.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000208 | 铝合金 | 喷塑白 | 1.0 | 右手锁定 | 区间1 | 115.0 | 22.2 | 100.0 | 7.9 | 75.0 | 1.13 | 233.0 | 2.3 | 263.0 | 250.0 | 1200.0 | 50.0 | 100.0 | 75.0 | 21.0 | 68.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000209 | 铝合金 | 喷塑黑 | 1.0 | 右手锁定 | 区间1 | 115.0 | 22.2 | 100.0 | 7.9 | 75.0 | 1.13 | 233.0 | 2.3 | 263.0 | 250.0 | 1200.0 | 50.0 | 100.0 | 75.0 | 21.0 | 68.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000210 | 铝合金 | 喷塑白 | 1.0 | 左手锁定 | 区间1 | 115.0 | 33.8 | 100.0 | 8.6 | 75.0 | 6.0 | 233.0 | 3.4 | 263.0 | 250.0 | 1200.0 | 50.0 | 100.0 | 75.0 | 21.0 | 68.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000211 | 铝合金 | 喷塑黑 | 1.0 | 左手锁定 | 区间1 | 115.0 | 33.8 | 100.0 | 8.6 | 75.0 | 6.0 | 233.0 | 3.4 | 263.0 | 250.0 | 1200.0 | 50.0 | 100.0 | 75.0 | 21.0 | 68.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000212 | 铝合金 | 喷塑白 | 1.0 | 左手锁定 | 区间2 | 115.0 | 33.8 | 100.0 | 15.4 | 75.0 | 2.26 | 233.0 | 3.4 | 263.0 | 250.0 | 1200.0 | 50.0 | 100.0 | 75.0 | 21.0 | 68.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000213 | 铝合金 | 喷塑黑 | 1.0 | 左手锁定 | 区间2 | 115.0 | 33.8 | 100.0 | 15.4 | 75.0 | 2.26 | 233.0 | 3.4 | 263.0 | 250.0 | 1200.0 | 50.0 | 100.0 | 75.0 | 21.0 | 68.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000214 | 铝合金 | 喷塑白 | 1.0 | 左手锁定 | 区间1 | 115.0 | 22.2 | 100.0 | 7.9 | 75.0 | 1.13 | 233.0 | 2.3 | 263.0 | 250.0 | 1200.0 | 50.0 | 100.0 | 75.0 | 21.0 | 68.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000215 | 铝合金 | 喷塑黑 | 1.0 | 左手锁定 | 区间1 | 115.0 | 22.2 | 100.0 | 7.9 | 75.0 | 1.13 | 233.0 | 2.3 | 263.0 | 250.0 | 1200.0 | 50.0 | 100.0 | 75.0 | 21.0 | 68.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000216 | 铝合金 | 喷塑白 | 1.0 | 右手锁定 | 区间1 | 115.0 | 33.8 | 100.0 | 8.6 | 75.0 | 6.0 | 233.0 | 3.4 | 263.0 | 350.0 | 850.0 | 50.0 | 100.0 | 75.0 | 21.0 | 68.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000217 | 铝合金 | 喷塑黑 | 1.0 | 右手锁定 | 区间1 | 115.0 | 33.8 | 100.0 | 8.6 | 75.0 | 6.0 | 233.0 | 3.4 | 263.0 | 350.0 | 850.0 | 50.0 | 100.0 | 75.0 | 21.0 | 68.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000218 | 铝合金 | 喷塑白 | 1.0 | 右手锁定 | 区间2 | 115.0 | 33.8 | 100.0 | 15.4 | 75.0 | 2.26 | 233.0 | 3.4 | 263.0 | 350.0 | 850.0 | 50.0 | 100.0 | 75.0 | 21.0 | 68.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000219 | 铝合金 | 喷塑黑 | 1.0 | 右手锁定 | 区间2 | 115.0 | 33.8 | 100.0 | 15.4 | 75.0 | 2.26 | 233.0 | 3.4 | 263.0 | 350.0 | 850.0 | 50.0 | 100.0 | 75.0 | 21.0 | 68.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000220 | 铝合金 | 喷塑白 | 1.0 | 右手锁定 | 区间1 | 115.0 | 22.2 | 100.0 | 7.9 | 75.0 | 1.13 | 233.0 | 2.3 | 263.0 | 350.0 | 850.0 | 50.0 | 100.0 | 75.0 | 21.0 | 68.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000221 | 铝合金 | 喷塑黑 | 1.0 | 右手锁定 | 区间1 | 115.0 | 22.2 | 100.0 | 7.9 | 75.0 | 1.13 | 233.0 | 2.3 | 263.0 | 350.0 | 850.0 | 50.0 | 100.0 | 75.0 | 21.0 | 68.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000222 | 铝合金 | 喷塑白 | 1.0 | 左手锁定 | 区间1 | 115.0 | 33.8 | 100.0 | 8.6 | 75.0 | 6.0 | 233.0 | 3.4 | 263.0 | 350.0 | 850.0 | 50.0 | 100.0 | 75.0 | 21.0 | 68.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000223 | 铝合金 | 喷塑黑 | 1.0 | 左手锁定 | 区间1 | 115.0 | 33.8 | 100.0 | 8.6 | 75.0 | 6.0 | 233.0 | 3.4 | 263.0 | 350.0 | 850.0 | 50.0 | 100.0 | 75.0 | 21.0 | 68.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000224 | 铝合金 | 喷塑白 | 1.0 | 左手锁定 | 区间2 | 115.0 | 33.8 | 100.0 | 15.4 | 75.0 | 2.26 | 233.0 | 3.4 | 263.0 | 350.0 | 850.0 | 50.0 | 100.0 | 75.0 | 21.0 | 68.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000225 | 铝合金 | 喷塑黑 | 1.0 | 左手锁定 | 区间2 | 115.0 | 33.8 | 100.0 | 15.4 | 75.0 | 2.26 | 233.0 | 3.4 | 263.0 | 350.0 | 850.0 | 50.0 | 100.0 | 75.0 | 21.0 | 68.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000226 | 铝合金 | 喷塑白 | 1.0 | 左手锁定 | 区间1 | 115.0 | 22.2 | 100.0 | 7.9 | 75.0 | 1.13 | 233.0 | 2.3 | 263.0 | 350.0 | 850.0 | 50.0 | 100.0 | 75.0 | 21.0 | 68.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000227 | 铝合金 | 喷塑黑 | 1.0 | 左手锁定 | 区间1 | 115.0 | 22.2 | 100.0 | 7.9 | 75.0 | 1.13 | 233.0 | 2.3 | 263.0 | 350.0 | 850.0 | 50.0 | 100.0 | 75.0 | 21.0 | 68.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000228 | 铝合金 | 喷塑白 | 1.0 | 右手锁定 | 区间1 | 115.0 | 33.8 | 100.0 | 8.6 | 75.0 | 6.0 | 233.0 | 3.4 | 263.0 | 450.0 | 660.0 | 50.0 | 100.0 | 75.0 | 21.0 | 68.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000229 | 铝合金 | 喷塑黑 | 1.0 | 右手锁定 | 区间1 | 115.0 | 33.8 | 100.0 | 8.6 | 75.0 | 6.0 | 233.0 | 3.4 | 263.0 | 450.0 | 660.0 | 50.0 | 100.0 | 75.0 | 21.0 | 68.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000230 | 铝合金 | 喷塑白 | 1.0 | 右手锁定 | 区间2 | 115.0 | 33.8 | 100.0 | 15.4 | 75.0 | 2.26 | 233.0 | 3.4 | 263.0 | 450.0 | 660.0 | 50.0 | 100.0 | 75.0 | 21.0 | 68.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000231 | 铝合金 | 喷塑黑 | 1.0 | 右手锁定 | 区间2 | 115.0 | 33.8 | 100.0 | 15.4 | 75.0 | 2.26 | 233.0 | 3.4 | 263.0 | 450.0 | 660.0 | 50.0 | 100.0 | 75.0 | 21.0 | 68.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000232 | 铝合金 | 喷塑白 | 1.0 | 右手锁定 | 区间1 | 115.0 | 22.2 | 100.0 | 7.9 | 75.0 | 1.13 | 233.0 | 2.3 | 263.0 | 450.0 | 660.0 | 50.0 | 100.0 | 75.0 | 21.0 | 68.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000233 | 铝合金 | 喷塑黑 | 1.0 | 右手锁定 | 区间1 | 115.0 | 22.2 | 100.0 | 7.9 | 75.0 | 1.13 | 233.0 | 2.3 | 263.0 | 450.0 | 660.0 | 50.0 | 100.0 | 75.0 | 21.0 | 68.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000234 | 铝合金 | 喷塑白 | 1.0 | 左手锁定 | 区间1 | 115.0 | 33.8 | 100.0 | 8.6 | 75.0 | 6.0 | 233.0 | 3.4 | 263.0 | 450.0 | 660.0 | 50.0 | 100.0 | 75.0 | 21.0 | 68.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000235 | 铝合金 | 喷塑黑 | 1.0 | 左手锁定 | 区间1 | 115.0 | 33.8 | 100.0 | 8.6 | 75.0 | 6.0 | 233.0 | 3.4 | 263.0 | 450.0 | 660.0 | 50.0 | 100.0 | 75.0 | 21.0 | 68.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000236 | 铝合金 | 喷塑白 | 1.0 | 左手锁定 | 区间2 | 115.0 | 33.8 | 100.0 | 15.4 | 75.0 | 2.26 | 233.0 | 3.4 | 263.0 | 450.0 | 660.0 | 50.0 | 100.0 | 75.0 | 21.0 | 68.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000237 | 铝合金 | 喷塑黑 | 1.0 | 左手锁定 | 区间2 | 115.0 | 33.8 | 100.0 | 15.4 | 75.0 | 2.26 | 233.0 | 3.4 | 263.0 | 450.0 | 660.0 | 50.0 | 100.0 | 75.0 | 21.0 | 68.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000238 | 铝合金 | 喷塑白 | 1.0 | 左手锁定 | 区间1 | 115.0 | 22.2 | 100.0 | 7.9 | 75.0 | 1.13 | 233.0 | 2.3 | 263.0 | 450.0 | 660.0 | 50.0 | 100.0 | 75.0 | 21.0 | 68.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000239 | 铝合金 | 喷塑黑 | 1.0 | 左手锁定 | 区间1 | 115.0 | 22.2 | 100.0 | 7.9 | 75.0 | 1.13 | 233.0 | 2.3 | 263.0 | 450.0 | 660.0 | 50.0 | 100.0 | 75.0 | 21.0 | 68.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服