
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 摆臂数量 | 区间范围 | L(mm) | 移动支臂所需力(N) | L1(mm) | 倾斜扭矩-向后(N·m) | L2(mm) | 倾斜扭矩-向前(N·m) | W1(mm) | 旋转扭矩(N·m) | W(mm) | R(mm) | 平均极限负荷(N) | P(mm) | P1(mm) | P2(mm) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV114-01000168 | 铝合金 | 喷塑白 | 1.0 | 区间1 | 115.0 | 33.8 | 100.0 | 8.6 | 75.0 | 6.0 | 215.0 | 3.4 | 245.0 | 150.0 | 2000.0 | 50.0 | 21.0 | 49.9 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000169 | 铝合金 | 喷塑黑 | 1.0 | 区间1 | 115.0 | 33.8 | 100.0 | 8.6 | 75.0 | 6.0 | 215.0 | 3.4 | 245.0 | 150.0 | 2000.0 | 50.0 | 21.0 | 49.9 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000170 | 铝合金 | 喷塑白 | 1.0 | 区间2 | 115.0 | 33.8 | 100.0 | 15.4 | 75.0 | 2.26 | 215.0 | 3.4 | 245.0 | 150.0 | 2000.0 | 50.0 | 21.0 | 49.9 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000171 | 铝合金 | 喷塑黑 | 1.0 | 区间2 | 115.0 | 33.8 | 100.0 | 15.4 | 75.0 | 2.26 | 215.0 | 3.4 | 245.0 | 150.0 | 2000.0 | 50.0 | 21.0 | 49.9 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000172 | 铝合金 | 喷塑白 | 1.0 | 区间1 | 115.0 | 22.2 | 100.0 | 7.9 | 75.0 | 1.13 | 215.0 | 2.3 | 245.0 | 150.0 | 2000.0 | 50.0 | 21.0 | 49.9 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000173 | 铝合金 | 喷塑黑 | 1.0 | 区间1 | 115.0 | 22.2 | 100.0 | 7.9 | 75.0 | 1.13 | 215.0 | 2.3 | 245.0 | 150.0 | 2000.0 | 50.0 | 21.0 | 49.9 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000174 | 铝合金 | 喷塑白 | 1.0 | 区间1 | 115.0 | 33.8 | 100.0 | 8.6 | 75.0 | 6.0 | 215.0 | 3.4 | 245.0 | 250.0 | 1200.0 | 50.0 | 21.0 | 49.9 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000175 | 铝合金 | 喷塑黑 | 1.0 | 区间1 | 115.0 | 33.8 | 100.0 | 8.6 | 75.0 | 6.0 | 215.0 | 3.4 | 245.0 | 250.0 | 1200.0 | 50.0 | 21.0 | 49.9 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000177 | 铝合金 | 喷塑黑 | 1.0 | 区间2 | 115.0 | 33.8 | 100.0 | 15.4 | 75.0 | 2.26 | 215.0 | 3.4 | 245.0 | 250.0 | 1200.0 | 50.0 | 21.0 | 49.9 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000178 | 铝合金 | 喷塑白 | 1.0 | 区间1 | 115.0 | 22.2 | 100.0 | 7.9 | 75.0 | 1.13 | 215.0 | 2.3 | 245.0 | 250.0 | 1200.0 | 50.0 | 21.0 | 49.9 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000180 | 铝合金 | 喷塑白 | 1.0 | 区间1 | 115.0 | 33.8 | 100.0 | 8.6 | 75.0 | 6.0 | 215.0 | 3.4 | 245.0 | 350.0 | 850.0 | 50.0 | 21.0 | 49.9 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000181 | 铝合金 | 喷塑黑 | 1.0 | 区间1 | 115.0 | 33.8 | 100.0 | 8.6 | 75.0 | 6.0 | 215.0 | 3.4 | 245.0 | 350.0 | 850.0 | 50.0 | 21.0 | 49.9 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000182 | 铝合金 | 喷塑白 | 1.0 | 区间2 | 115.0 | 33.8 | 100.0 | 15.4 | 75.0 | 2.26 | 215.0 | 3.4 | 245.0 | 350.0 | 850.0 | 50.0 | 21.0 | 49.9 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000183 | 铝合金 | 喷塑黑 | 1.0 | 区间2 | 115.0 | 33.8 | 100.0 | 15.4 | 75.0 | 2.26 | 215.0 | 3.4 | 245.0 | 350.0 | 850.0 | 50.0 | 21.0 | 49.9 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000184 | 铝合金 | 喷塑白 | 1.0 | 区间1 | 115.0 | 22.2 | 100.0 | 7.9 | 75.0 | 1.13 | 215.0 | 2.3 | 245.0 | 350.0 | 850.0 | 50.0 | 21.0 | 49.9 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000185 | 铝合金 | 喷塑黑 | 1.0 | 区间1 | 115.0 | 22.2 | 100.0 | 7.9 | 75.0 | 1.13 | 215.0 | 2.3 | 245.0 | 350.0 | 850.0 | 50.0 | 21.0 | 49.9 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000186 | 铝合金 | 喷塑白 | 1.0 | 区间1 | 115.0 | 33.8 | 100.0 | 8.6 | 75.0 | 6.0 | 215.0 | 3.4 | 245.0 | 450.0 | 660.0 | 50.0 | 21.0 | 49.9 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000187 | 铝合金 | 喷塑黑 | 1.0 | 区间1 | 115.0 | 33.8 | 100.0 | 8.6 | 75.0 | 6.0 | 215.0 | 3.4 | 245.0 | 450.0 | 660.0 | 50.0 | 21.0 | 49.9 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000188 | 铝合金 | 喷塑白 | 1.0 | 区间2 | 115.0 | 33.8 | 100.0 | 15.4 | 75.0 | 2.26 | 215.0 | 3.4 | 245.0 | 450.0 | 660.0 | 50.0 | 21.0 | 49.9 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000189 | 铝合金 | 喷塑黑 | 1.0 | 区间2 | 115.0 | 33.8 | 100.0 | 15.4 | 75.0 | 2.26 | 215.0 | 3.4 | 245.0 | 450.0 | 660.0 | 50.0 | 21.0 | 49.9 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000190 | 铝合金 | 喷塑白 | 1.0 | 区间1 | 115.0 | 22.2 | 100.0 | 7.9 | 75.0 | 1.13 | 215.0 | 2.3 | 245.0 | 450.0 | 660.0 | 50.0 | 21.0 | 49.9 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-01000191 | 铝合金 | 喷塑黑 | 1.0 | 区间1 | 115.0 | 22.2 | 100.0 | 7.9 | 75.0 | 1.13 | 215.0 | 2.3 | 245.0 | 450.0 | 660.0 | 50.0 | 21.0 | 49.9 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服