
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | 长度 | 阻燃等级 | ØD(允许安装线径)mm | W(宽度)mm | L(长度)mm | 宽度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461188-Y | 尼龙66(PA66) | 黄色 | - | UL94 V2 | 110.0max | 7.6 | 380.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 461188-S | 尼龙66(PA66) | 银色 | - | UL94 V2 | 110.0max | 7.6 | 380.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 461188-R | 尼龙66(PA66) | 红色 | - | UL94 V2 | 110.0max | 7.6 | 380.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 461188-G | 尼龙66(PA66) | 绿色 | - | UL94 V2 | 110.0max | 7.6 | 380.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 461188-B | 尼龙66(PA66) | 蓝色 | - | UL94 V2 | 110.0max | 7.6 | 380.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460230-S | 尼龙66(PA66) | 银色 | - | UL94 V2 | 85.0max | 4.8 | 300.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460230-R | 尼龙66(PA66) | 红色 | - | UL94 V2 | 85.0max | 4.8 | 300.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460230-G | 尼龙66(PA66) | 绿色 | - | UL94 V2 | 85.0max | 4.8 | 300.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460227-S | 尼龙66(PA66) | 银色 | - | UL94 V2 | 55.0max | 4.6 | 203.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460227-G | 尼龙66(PA66) | 绿色 | - | UL94 V2 | 55.0max | 4.6 | 203.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460201-Y | 尼龙66(PA66) | 黄色 | - | UL94 V2 | 102.0max | 4.8 | 368.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460201-S | 尼龙66(PA66) | 银色 | - | UL94 V2 | 102.0max | 4.8 | 368.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460201-G | 尼龙66(PA66) | 绿色 | - | UL94 V2 | 102.0max | 4.8 | 368.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460201-B | 尼龙66(PA66) | 蓝色 | - | UL94 V2 | 102.0max | 4.8 | 368.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460187-Y | 尼龙66(PA66) | 黄色 | - | UL94 V2 | 74.0max | 3.6 | 250.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460187-S | 尼龙66(PA66) | 银色 | - | UL94 V2 | 74.0max | 3.6 | 250.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460187-G | 尼龙66(PA66) | 绿色 | - | UL94 V2 | 74.0max | 3.6 | 250.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460181-Y | 尼龙66(PA66) | 黄色 | - | UL94 V2 | 55.0max | 2.5 | 203.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460181-S | 尼龙66(PA66) | 银色 | - | UL94 V2 | 55.0max | 2.5 | 203.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460181-R | 尼龙66(PA66) | 红色 | - | UL94 V2 | 55.0max | 2.5 | 203.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460181-B | 尼龙66(PA66) | 蓝色 | - | UL94 V2 | 55.0max | 2.5 | 203.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460177-S | 尼龙66(PA66) | 银色 | - | UL94 V2 | 25.0max | 2.5 | 100.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460177-Y | 尼龙66(PA66) | 黄色 | 100.0 | UL94 V2 | 25.0max | 2.5 | 100.0 | 2.5 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460227-R | 尼龙66(PA66) | 红色 | 203.0 | UL94 V2 | 55.0max | 4.6 | 203.0 | 4.6 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460177-R | 尼龙66(PA66) | 红色 | 100.0 | UL94 V2 | 25.0max | 2.5 | 100.0 | 2.5 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460187-R | 尼龙66(PA66) | 红色 | 250.0 | UL94 V2 | 74.0max | 3.6 | 250.0 | 3.6 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460227-Y | 尼龙66(PA66) | 黄色 | 203.0 | UL94 V2 | 55.0max | 4.6 | 203.0 | 4.6 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460230-Y | 尼龙66(PA66) | 黄色 | 300.0 | UL94 V2 | 85.0max | 4.8 | 300.0 | 4.8 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460184-Y | 尼龙66(PA66) | 黄色 | 150.0 | UL94 V2 | 39.0max | 3.6 | 150.0 | 3.6 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460184-R | 尼龙66(PA66) | 红色 | 150.0 | UL94 V2 | 39.0max | 3.6 | 150.0 | 3.6 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460184-B | 尼龙66(PA66) | 蓝色 | 150.0 | UL94 V2 | 39.0max | 3.6 | 150.0 | 3.6 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460184-G | 尼龙66(PA66) | 绿色 | 150.0 | UL94 V2 | 39.0max | 3.6 | 150.0 | 3.6 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460184-S | 尼龙66(PA66) | 银色 | 150.0 | UL94 V2 | 39.0max | 3.6 | 150.0 | 3.6 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460201-R | 尼龙66(PA66) | 红色 | 368.0 | UL94 V2 | 102.0max | 4.8 | 368.0 | 4.8 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460177-B | 尼龙66(PA66) | 蓝色 | 100.0 | UL94 V2 | 25.0max | 2.5 | 100.0 | 2.5 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460227-B | 尼龙66(PA66) | 蓝色 | 203.0 | UL94 V2 | 55.0max | 4.6 | 203.0 | 4.6 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460187-B | 尼龙66(PA66) | 蓝色 | 250.0 | UL94 V2 | 74.0max | 3.6 | 250.0 | 3.6 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460230-B | 尼龙66(PA66) | 蓝色 | 300.0 | UL94 V2 | 85.0max | 4.8 | 300.0 | 4.8 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460177-G | 尼龙66(PA66) | 绿色 | 100.0 | UL94 V2 | 25.0max | 2.5 | 100.0 | 2.5 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460181-G | 尼龙66(PA66) | 绿色 | 203.0 | UL94 V2 | 55.0max | 2.5 | 203.0 | 2.5 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |



