
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | 长度 | 阻燃等级 | ØD(允许安装线径)mm | W(宽度)mm | H(高度)mm | Ød(安装孔径)mm | H1(mm) | L(长度)mm | L1(mm) | W1(mm) | T(板厚)mm | F(最小绑扎力)kg | 宽度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIT-50RLA-1 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 135.0 | UL94 V2 | 25.4max | 4.8 | 1.3 | 6.35 | 6.5 | 135.0 | 6.0 | 8.1 | 3.2 | 22.0 | 4.8 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| WIT-50RLA-2 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 38.1max | 4.8 | 1.3 | 6.35 | 6.5 | 170.0 | 6.0 | 8.1 | 3.2 | 22.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| WIT-50RLA-3 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 200.0 | UL94 V2 | 44.5max | 4.8 | 1.3 | 6.35 | 6.5 | 200.0 | 6.0 | 8.1 | 3.2 | 22.0 | 4.8 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| WIT-50RLA-4 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 25.4max | 4.8 | 1.3 | 4.7 | 5.1 | 130.0 | 5.4 | 8.1 | 2.36 | 22.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| WIT-50RLA-M | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 225.0 | UL94 V2 | 50.8max | 4.8 | 1.3 | 4.8 | 5.1 | 225.0 | 5.4 | 8.1 | 3.2 | 22.0 | 4.8 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |



