
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | 直径 | T(板厚)mm | Ød1(安装孔径)mm | Ød(内径)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QFG-2 | 硅橡胶(MVQ) | 黑色 | - | 3.0 | 25.0~26.0 | 18.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| QFG-1 | 硅橡胶(MVQ) | 黑色 | - | 3.0 | 18.5~20.0 | 13.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 16228 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | - | 3.0 | 26.0 | 22.0 | 联系客服 | 4000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 16226 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | - | 3.0 | 20.0 | 16.0 | 联系客服 | 4000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 16223 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | - | 3.0 | 14.0 | 10.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 16220 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | - | 3.0 | 10.0 | 6.0 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 16218 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | - | 2.0 | 26.0 | 22.0 | 联系客服 | 4000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 16216 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | - | 2.0 | 20.0 | 16.0 | 联系客服 | 4000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 16215 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | - | 2.0 | 18.0 | 14.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 16213 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | - | 2.0 | 14.0 | 10.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 16212 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | - | 2.0 | 12.0 | 8.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 16211 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | - | 2.0 | 11.0 | 7.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 16210 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | - | 2.0 | 10.0 | 6.0 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 16209 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | - | 1.5 | 28.0 | 24.0 | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 16208 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | - | 1.5 | 26.0 | 22.0 | 联系客服 | 4000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 16207 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | - | 1.5 | 22.0 | 18.0 | 联系客服 | 4000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 16206 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | - | 1.5 | 20.0 | 16.0 | 联系客服 | 4000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 16203 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | - | 1.5 | 14.0 | 10.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 16214 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | 16 | 2.0 | 16.0 | 12.0 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 16217 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | - | 2.0 | 22.0 | 18.0 | 联系客服 | 4000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 16219 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | - | 2.0 | 28.0 | 24.0 | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 16225 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | 18 | 3.0 | 18.0 | 14.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| QFG-16203 | 热塑性弹性体(TPE) | 黑色 | - | 1.5 | 14.0 | 10.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| QFG-16224 | 热塑性弹性体(TPE) | 黑色 | 16 | 3.0 | 16.0 | 12.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| QFG-16228 | 热塑性弹性体(TPE) | 黑色 | 26 | 3.0 | 26.0 | 22.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| QFG-16201 | 热塑性弹性体(TPE) | 黑色 | - | 1.5 | 11.0 | 7.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| QFG-16207 | 热塑性弹性体(TPE) | 黑色 | 22 | 1.5 | 22.0 | 18.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 16204 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | 16 | 1.5 | 16.0 | 12.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 16222 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | 12 | 3.0 | 12.0 | 8.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 16227 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | - | 3.0 | 22.0 | 18.0 | 联系客服 | 4000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 16229 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | - | 3.0 | 28.0 | 24.0 | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 16202 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | - | 1.5 | 12.0 | 8.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 16201 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | - | 1.5 | 11.0 | 7.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 16200 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | - | 1.5 | 10.0 | 6.0 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 16205 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | 18 | 1.5 | 18.0 | 14.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| QFG-16204 | 热塑性弹性体(TPE) | 黑色 | 16 | 1.5 | 16.0 | 12.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 16221 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | - | 3.0 | 11.0 | 7.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 16224 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | - | 3.0 | 16.0 | 12.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| QFG-16200 | 热塑性弹性体(TPE) | 黑色 | 10 | 1.5 | 10.0 | 6.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |



