
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | G类型 | ØD(mm) | H1(mm) | H2(mm) | S(六角对边)mm | 适配螺纹尺寸 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL14C | 聚丙烯(PP) | 黄色 | G2 | 53.98 | 19.05 | 7.62 | 38.1 | 塞:15/16x12(UNF) | 联系客服 | 350 | 联系客服询价 | 询价 |
| BL11D | 聚丙烯(PP) | 黄色 | G2 | 38.1 | 17.78 | 7.62 | 25.4 | 塞:19/16x12(UNF) | 联系客服 | 425 | 联系客服询价 | 询价 |
| BL8H | 聚丙烯(PP) | 黄色 | G2 | 26.9 | 14.22 | 6.1 | 19.1 | 塞:7/8x14(UNF) | 联系客服 | 1050 | 联系客服询价 | 询价 |
| BL5K | 聚丙烯(PP) | 黄色 | G2 | 19.1 | 10.67 | 4.57 | 12.7 | 塞:9/16x18(UNF) | 联系客服 | 3000 | 联系客服询价 | 询价 |
| BL4B | 聚丙烯(PP) | 黑色 | G2 | 17.5 | 10.41 | 7.14 | 12.7 | 塞:1/2x13(UNC) | 联系客服 | 3000 | 联系客服询价 | 询价 |
| BL3L | 聚丙烯(PP) | 黄色 | G2 | 15.8 | 9.91 | 4.57 | 10.9 | 塞:7/16x20(UNF) | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| BL14A | 聚丙烯(PP) | 黄色 | G1 | 53.98 | 19.05 | 7.62 | 38.1 | 塞:15/16x12(UNF) | 联系客服 | 350 | 联系客服询价 | 询价 |
| BL13A | 聚丙烯(PP) | 黄色 | G1 | 42.75 | 19.56 | 7.62 | 28.58 | 塞:13/8x12(UNF) | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| BL12A | 聚丙烯(PP) | 黄色 | G1 | 40.89 | 17.78 | 7.37 | 27.18 | 塞:21/16x12(UNF) | 联系客服 | 350 | 联系客服询价 | 询价 |
| BL11A | 聚丙烯(PP) | 黄色 | G1 | 38.1 | 17.78 | 7.62 | 25.4 | 塞:19/16x12(UNF) | 联系客服 | 425 | 联系客服询价 | 询价 |
| BL10A | 聚丙烯(PP) | 黄色 | G1 | 33.3 | 16.76 | 6.35 | 22.1 | 塞:17/16x12(UNF) | 联系客服 | 600 | 联系客服询价 | 询价 |
| BL7A | 聚丙烯(PP) | 黄色 | G1 | 23.9 | 13.21 | 4.83 | 17.3 | 塞:3/4x16(UNF) | 联系客服 | 1500 | 联系客服询价 | 询价 |
| BL5A | 聚丙烯(PP) | 黄色 | G1 | 19.1 | 10.67 | 4.57 | 12.7 | 塞:9/16x18(UNF) | 联系客服 | 3000 | 联系客服询价 | 询价 |
| BL4A | 聚丙烯(PP) | 黑色 | G1 | 17.5 | 10.41 | 7.14 | 12.7 | 塞:1/2x13(UNC) | 联系客服 | 3000 | 联系客服询价 | 询价 |
| BL3A | 聚丙烯(PP) | 黄色 | G1 | 15.8 | 9.91 | 4.57 | 10.9 | 塞:7/16x20(UNF) | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| BL13D | 聚丙烯(PP) | 黄色 | G2 | 42.75 | 19.56 | 7.62 | 28.58 | 塞:13/8x12(UNF) | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| BL10I | 聚丙烯(PP) | 黄色 | G2 | 33.3 | 16.76 | 6.35 | 22.1 | 塞:17/16x12(UNF) | 联系客服 | 600 | 联系客服询价 | 询价 |
| BL12H | 聚丙烯(PP) | 黄色 | G2 | 40.89 | 17.78 | 7.37 | 27.18 | 塞:21/16x12(UNF) | 联系客服 | 350 | 联系客服询价 | 询价 |
| BL7J | 聚丙烯(PP) | 黄色 | G2 | 23.9 | 13.21 | 4.83 | 17.3 | 塞:3/4x16(UNF) | 联系客服 | 1500 | 联系客服询价 | 询价 |
| BL8A | 聚丙烯(PP) | 黄色 | G1 | 26.9 | 14.22 | 6.1 | 19.1 | 塞:7/8x14(UNF) | 联系客服 | 1050 | 联系客服询价 | 询价 |



