
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | G类型 | H1(mm) | Ød(内径)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1/8W/RA | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 蓝色 | G2 | 15.88 | 3.18 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| A5/32W/RA | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 蓝色 | G2 | 15.88 | 3.97 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| A3/16W/RA | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 蓝色 | G2 | 15.88 | 4.76 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| A1/4W/RA | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 蓝色 | G2 | 22.23 | 6.35 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| AS9/32A | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 蓝色 | G1 | 12.7 | 7.14 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| A9/32A | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 蓝色 | G1 | 22.23 | 7.14 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| AC5/16W/RA | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 蓝色 | G2 | 22.23 | 7.49 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| A5/16W/RA | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 蓝色 | G2 | 22.23 | 7.94 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| A3/8W/RA | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 蓝色 | G2 | 22.23 | 9.53 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| AS7/16A | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 蓝色 | G1 | 12.7 | 11.11 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| A7/16W/RA | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 蓝色 | G2 | 22.23 | 11.11 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| A1/2BA | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 蓝色 | G1 | 22.23 | 11.94 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| A1/2A | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 蓝色 | G1 | 22.23 | 12.57 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| AS1/2A | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 蓝色 | G1 | 12.7 | 12.7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| A1/2W/RA | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 蓝色 | G2 | 22.23 | 12.7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| AS9/16A | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 蓝色 | G1 | 14.29 | 14.29 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| A9/16W/RA | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 蓝色 | G2 | 22.23 | 14.29 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| AS5/8A | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 蓝色 | G1 | 9.53 | 15.88 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| A5/8W/RA | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 蓝色 | G2 | 22.23 | 15.88 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| AS11/16W/RA | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 蓝色 | G2 | 9.53 | 17.46 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| A11/16W/RA | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 蓝色 | G2 | 22.23 | 17.46 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| A23/32A | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 蓝色 | G1 | 33.27 | 18.29 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| AS3/4A | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 蓝色 | G1 | 9.53 | 19.05 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| A3/4W/RA | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 蓝色 | G2 | 22.23 | 19.05 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| AS13/16W/RA | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 蓝色 | G2 | 8.73 | 20.64 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| A13/16W/RA | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 蓝色 | G2 | 22.23 | 20.64 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| AS7/8W/RA | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 蓝色 | G2 | 12.7 | 22.23 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| A7/8W/RA | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 蓝色 | G2 | 22.23 | 22.23 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| L7/8A | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 蓝色 | G1 | 44.45 | 22.23 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| A15/16A | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 蓝色 | G1 | 20.64 | 23.81 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| A63/64A | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 蓝色 | G1 | 33.27 | 24.89 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| AS1A | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 蓝色 | G1 | 9.53 | 25.4 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| A1W/RA | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 蓝色 | G2 | 19.05 | 25.4 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| AL1A | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 蓝色 | G1 | 25.4 | 25.4 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| L1B | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 蓝色 | G1 | 45.72 | 25.4 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| A1-1/16W/RA | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 蓝色 | G2 | 22.23 | 26.99 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| A1-1/8A | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 蓝色 | G1 | 22.23 | 28.58 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| A1-3/16W/RA | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 蓝色 | G2 | 25.4 | 30.16 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| AS1-1/4A | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 蓝色 | G1 | 15.88 | 31.75 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| A1-1/4A | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 蓝色 | G1 | 22.23 | 31.75 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| A1-5/16W/RA | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 蓝色 | G2 | 22.23 | 33.34 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| A1-3/8A | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 蓝色 | G1 | 22.23 | 34.93 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| A1-7/16A | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 蓝色 | G1 | 22.23 | 36.51 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| A1-1/2A | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 蓝色 | G1 | 22.23 | 38.1 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| A1-9/16A | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 蓝色 | G1 | 25.4 | 39.69 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| A1-5/8A | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 蓝色 | G1 | 25.4 | 41.28 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| A1-11/16A | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 蓝色 | G1 | 22.23 | 42.87 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| A1-3/4A | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 蓝色 | G1 | 22.23 | 44.45 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| A1-7/8A | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 蓝色 | G1 | 22.23 | 47.63 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| A2A | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 蓝色 | G1 | 22.23 | 50.8 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| A2-1/8A | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 蓝色 | G1 | 22.23 | 53.98 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| A2-1/4A | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 蓝色 | G1 | 31.75 | 57.15 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| A2-3/8A | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 蓝色 | G1 | 22.23 | 60.33 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| A2-1/2A | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 蓝色 | G1 | 22.23 | 63.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| AS2-9/16A | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 蓝色 | G1 | 9.53 | 65.09 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| A2-19/32W/RA | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 蓝色 | G2 | 25.4 | 65.4 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| A2-5/8A | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 蓝色 | G1 | 25.4 | 66.42 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| A2-3/4A | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 蓝色 | G1 | 27.68 | 69.22 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| A3-1/8A | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 蓝色 | G1 | 34.93 | 79.38 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| A3-1/4A | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 蓝色 | G1 | 47.63 | 82.55 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| A3-3/4A | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 蓝色 | G1 | 25.4 | 94.99 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| A4A | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 蓝色 | G1 | 25.4 | 101.34 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| A4-1/8A | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 蓝色 | G1 | 25.4 | 104.52 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| A3-1/2A | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 蓝色 | G1 | 25.4 | 88.9 | 联系客服 | 300 | 联系客服询价 | 询价 |
| A3A | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 蓝色 | G1 | 25.4 | 75.69 | 联系客服 | 400 | 联系客服询价 | 询价 |



