
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | H(隔离高度)mm | Ød1(上板孔径)mm | F(螺纹长度)mm | T1(上板厚)mm | W1(mm) | M(螺纹规格)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCBNS-M3-3 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 1.6 | 6.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| TCBNS-M3-5 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 1.6 | 6.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| TCBNS-M3-6 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 1.6 | 6.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| TCBNS-M3-8 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | 8.0 | 3.0 | 6.0 | 1.6 | 6.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| TCBNS-M3-10 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | 10.0 | 3.0 | 6.0 | 1.6 | 6.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| TCBNS-M3-12 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | 12.0 | 3.0 | 6.0 | 1.6 | 6.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| TCBNS-M3-15 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | 15.0 | 3.0 | 6.0 | 1.6 | 6.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| TCBNS-M3-20 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 黑色 | 20.0 | 3.0 | 6.0 | 1.6 | 6.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |



