
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | H(隔离高度)mm | Ød1(上板孔径)mm | T1(上板厚)mm | M(螺纹规格)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCBSM-M3-2-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 3.2 | 3.18 | 1.57 | M3 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MSCBSM-M3-3-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 4.8 | 3.18 | 1.57 | M3 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MSCBSM-M3-4-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 6.4 | 3.18 | 1.57 | M3 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MSCBSM-M3-5-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 7.9 | 3.18 | 1.57 | M3 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MSCBSM-M3-6-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 9.5 | 3.18 | 1.57 | M3 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MSCBSM-M3-7-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 11.1 | 3.18 | 1.57 | M3 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MSCBSM-M3-8-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 12.7 | 3.18 | 1.57 | M3 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MSCBSM-M3-9-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 14.3 | 3.18 | 1.57 | M3 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MSCBSM-M3-10-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 15.9 | 3.18 | 1.57 | M3 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MSCBSM-M4-2-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 3.2 | 3.18 | 1.57 | M4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MSCBSM-M4-3-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 4.8 | 3.18 | 1.57 | M4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MSCBSM-M4-4-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 6.4 | 3.18 | 1.57 | M4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MSCBSM-M4-5-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 7.9 | 3.18 | 1.57 | M4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MSCBSM-M4-6-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 9.5 | 3.18 | 1.57 | M4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MSCBSM-M4-7-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 11.1 | 3.18 | 1.57 | M4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MSCBSM-M4-8-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 12.7 | 3.18 | 1.57 | M4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MSCBSM-M4-10-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 15.9 | 3.18 | 1.57 | M4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |



