
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | H(隔离高度)mm | Ød2(下板孔径)mm | T2(下板厚)mm | 适配螺纹尺寸 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV251-22440001 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 3.2 | 4.3 | 1.6 | #4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22440002 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 4.0 | 4.3 | 1.6 | #4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22440003 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 4.8 | 4.3 | 1.6 | #4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22440004 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 6.0 | 4.3 | 1.6 | #4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22440005 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 6.4 | 4.3 | 1.6 | #4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22440006 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 7.9 | 4.3 | 1.6 | #4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22440007 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 8.0 | 4.3 | 1.6 | #4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22440008 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 9.5 | 4.3 | 1.6 | #4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22440009 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 10.0 | 4.3 | 1.6 | #4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22440010 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 12.0 | 4.3 | 1.6 | #4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22440011 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 12.7 | 4.3 | 1.6 | #4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22440012 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 15.9 | 4.3 | 1.6 | #4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22440013 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 19.1 | 4.3 | 1.6 | #4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22440014 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 25.4 | 4.3 | 1.6 | #4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |



