
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 长度 | s(对边宽度)mm/inch | H(隔离高度)mm | F(螺纹长度)mm | W1(mm) | F1(螺纹长度)mm | M(螺纹规格)mm | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304415040050 | - | 黄铜 | 镀镍 | - | - | - | 15.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | M4 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304620341556 | 供方标准 | 不锈钢 | 本色 | M6 | 20 | AF10 | 20.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | M6 | 无 | 无 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304408041152 | 供方标准 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | M4 | 8 | AF7 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 4.0 | M4 | 无 | 无 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304418040050 | 供方标准 | 黄铜 | 镀镍 | M4 | 18 | AF7 | 18.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | M4 | 无 | 无 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304630341152 | - | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 30.0 | 12.0 | 10.0 | 13.0 | M6 | - | - | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304220040050 | - | 黄铜 | 镀镍 | - | - | - | 20.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | M2.5 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304560040050 | - | 黄铜 | 镀镍 | - | - | - | 60.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | M5 | - | - | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304430040050 | - | 黄铜 | 镀镍 | - | - | - | 30.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | M4 | - | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304318041152 | - | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 18.0 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304315041152 | - | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 15.0 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304330041152 | - | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 30.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304325041152 | - | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 25.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304340041152 | - | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 40.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304335041152 | - | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 35.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304350041152 | - | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 50.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304345041152 | - | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 45.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304305141152 | - | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 5.0 | 8.0 | 5.5 | 3.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304360041152 | - | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 60.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304818041152 | - | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 18.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | M8 | - | - | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304815041152 | - | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 8.0 | M8 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304830041152 | - | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 30.0 | 14.0 | 13.0 | 15.0 | M8 | - | - | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304820041152 | - | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 20.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | M8 | - | - | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304835041152 | - | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 35.0 | 14.0 | 13.0 | 15.0 | M8 | - | - | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304307040050 | - | 黄铜 | 镀镍 | - | - | - | 7.0 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304225040050 | - | 黄铜 | 镀镍 | - | - | - | 25.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | M2.5 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304870041152 | - | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 70.0 | 14.0 | 13.0 | 15.0 | M8 | - | - | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304314040050 | - | 黄铜 | 镀镍 | - | - | - | 14.0 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304860041152 | - | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 60.0 | 14.0 | 13.0 | 15.0 | M8 | - | - | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304313040050 | - | 黄铜 | 镀镍 | - | - | - | 13.0 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304345040050 | - | 黄铜 | 镀镍 | - | - | - | 45.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304680341152 | - | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 80.0 | 12.0 | 10.0 | 13.0 | M6 | - | - | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304335040050 | - | 黄铜 | 镀镍 | - | - | - | 35.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304650341152 | - | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 50.0 | 12.0 | 10.0 | 13.0 | M6 | - | - | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304360040050 | - | 黄铜 | 镀镍 | - | - | - | 60.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304350040050 | - | 黄铜 | 镀镍 | - | - | - | 50.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304555041152 | - | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 55.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | M5 | - | - | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304540041152 | - | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 40.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | M5 | - | - | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304570041152 | - | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 70.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | M5 | - | - | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304211040050 | - | 黄铜 | 镀镍 | - | - | - | 11.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | M2.5 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304560041152 | - | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 60.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | M5 | - | - | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304612341152 | - | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 8.0 | M6 | - | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304610341152 | - | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 10.0 | 12.0 | 10.0 | 6.0 | M6 | - | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304305140050 | - | 黄铜 | 镀镍 | - | - | - | 5.0 | 8.0 | 5.5 | 3.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304635341152 | - | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 35.0 | 12.0 | 10.0 | 13.0 | M6 | - | - | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304618341152 | - | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 18.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | M6 | - | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304535041152 | - | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 35.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | M5 | - | - | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304118040050 | - | 黄铜 | 镀镍 | - | - | - | 18.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | M2 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304125040050 | - | 黄铜 | 镀镍 | - | - | - | 25.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | M2 | - | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304120040050 | - | 黄铜 | 镀镍 | - | - | - | 20.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | M2 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304640341152 | - | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 40.0 | 12.0 | 10.0 | 13.0 | M6 | - | - | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304207040050 | - | 黄铜 | 镀镍 | - | - | - | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | M2.5 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304460041152 | - | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 60.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | M4 | - | - | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304130040050 | - | 黄铜 | 镀镍 | - | - | - | 30.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | M2 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304440041152 | - | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 40.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | M4 | - | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304470041152 | - | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 70.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | M4 | - | - | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304465041152 | - | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 65.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | M4 | - | - | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304512041152 | - | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | M5 | - | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304510041152 | - | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | M5 | - | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304518041152 | - | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 18.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | M5 | - | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304515041152 | - | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 15.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | M5 | - | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304530041152 | - | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 30.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | M5 | - | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304325141556 | - | 不锈钢 | 本色 | - | - | - | 25.0 | 10.0 | 5.5 | 10.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304320141556 | - | 不锈钢 | 本色 | - | - | - | 20.0 | 8.0 | 5.5 | 8.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304340141556 | - | 不锈钢 | 本色 | - | - | - | 40.0 | 10.0 | 5.5 | 10.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304330141556 | - | 不锈钢 | 本色 | - | - | - | 30.0 | 10.0 | 5.5 | 10.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304350141556 | - | 不锈钢 | 本色 | - | - | - | 50.0 | 10.0 | 5.5 | 10.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304305141556 | - | 不锈钢 | 本色 | - | - | - | 5.0 | 8.0 | 5.5 | 3.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304318141556 | - | 不锈钢 | 本色 | - | - | - | 18.0 | 8.0 | 5.5 | 8.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304520041152 | - | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 20.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | M5 | - | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304550040050 | - | 黄铜 | 镀镍 | - | - | - | 50.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | M5 | - | - | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304308141152 | - | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 8.0 | 8.0 | 5.5 | 4.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304315141152 | - | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 15.0 | 8.0 | 5.5 | 8.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304312141152 | - | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 12.0 | 8.0 | 5.5 | 8.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304325141152 | - | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 25.0 | 10.0 | 5.5 | 10.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304318141152 | - | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 18.0 | 8.0 | 5.5 | 8.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304350141152 | - | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 50.0 | 10.0 | 5.5 | 10.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304335141152 | - | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 35.0 | 10.0 | 5.5 | 10.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304545040050 | - | 黄铜 | 镀镍 | - | - | - | 45.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | M5 | - | - | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304360141152 | - | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 60.0 | 10.0 | 5.5 | 10.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304518040050 | - | 黄铜 | 镀镍 | - | - | - | 18.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | M5 | - | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304512040050 | - | 黄铜 | 镀镍 | - | - | - | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | M5 | - | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304535040050 | - | 黄铜 | 镀镍 | - | - | - | 35.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | M5 | - | - | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304530040050 | - | 黄铜 | 镀镍 | - | - | - | 30.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | M5 | - | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304540040050 | - | 黄铜 | 镀镍 | - | - | - | 40.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | M5 | - | - | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304350240050 | - | 黄铜 | 镀镍 | - | - | - | 50.0 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304360140050 | - | 黄铜 | 镀镍 | - | - | - | 60.0 | 10.0 | 5.5 | 10.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304350140050 | - | 黄铜 | 镀镍 | - | - | - | 50.0 | 10.0 | 5.5 | 10.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304313140050 | - | 黄铜 | 镀镍 | - | - | - | 13.0 | 8.0 | 5.5 | 8.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304312140050 | - | 黄铜 | 镀镍 | - | - | - | 12.0 | 8.0 | 5.5 | 8.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304320140050 | - | 黄铜 | 镀镍 | - | - | - | 20.0 | 8.0 | 5.5 | 8.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304318240050 | - | 黄铜 | 镀镍 | - | - | - | 18.0 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304335240050 | - | 黄铜 | 镀镍 | - | - | - | 35.0 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304325140050 | - | 黄铜 | 镀镍 | - | - | - | 25.0 | 10.0 | 5.5 | 10.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304340140050 | - | 黄铜 | 镀镍 | - | - | - | 40.0 | 10.0 | 5.5 | 10.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304335140050 | - | 黄铜 | 镀镍 | - | - | - | 35.0 | 10.0 | 5.5 | 10.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304308140050 | - | 黄铜 | 镀镍 | - | - | - | 8.0 | 8.0 | 5.5 | 4.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304306140050 | - | 黄铜 | 镀镍 | - | - | - | 6.0 | 8.0 | 5.5 | 3.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304312041152 | - | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 12.0 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304640341556 | - | 不锈钢 | 本色 | - | - | - | 40.0 | 12.0 | 10.0 | 13.0 | M6 | - | - | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304635341556 | - | 不锈钢 | 本色 | - | - | - | 35.0 | 12.0 | 10.0 | 13.0 | M6 | - | - | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304660341556 | - | 不锈钢 | 本色 | - | - | - | 60.0 | 12.0 | 10.0 | 13.0 | M6 | - | - | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304650341556 | - | 不锈钢 | 本色 | - | - | - | 50.0 | 12.0 | 10.0 | 13.0 | M6 | - | - | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304680341556 | - | 不锈钢 | 本色 | - | - | - | 80.0 | 12.0 | 10.0 | 13.0 | M6 | - | - | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304670341556 | - | 不锈钢 | 本色 | - | - | - | 70.0 | 12.0 | 10.0 | 13.0 | M6 | - | - | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304305041152 | - | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 3.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304690341556 | - | 不锈钢 | 本色 | - | - | - | 90.0 | 12.0 | 10.0 | 13.0 | M6 | - | - | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304625341556 | - | 不锈钢 | 本色 | - | - | - | 25.0 | 12.0 | 10.0 | 13.0 | M6 | - | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304630341556 | - | 不锈钢 | 本色 | - | - | - | 30.0 | 12.0 | 10.0 | 13.0 | M6 | - | - | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304540041556 | - | 不锈钢 | 本色 | - | - | - | 40.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | M5 | - | - | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304560041556 | - | 不锈钢 | 本色 | - | - | - | 60.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | M5 | - | - | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304550041556 | - | 不锈钢 | 本色 | - | - | - | 50.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | M5 | - | - | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304612341556 | - | 不锈钢 | 本色 | - | - | - | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 8.0 | M6 | - | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304610341556 | - | 不锈钢 | 本色 | - | - | - | 10.0 | 12.0 | 10.0 | 6.0 | M6 | - | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304618341556 | - | 不锈钢 | 本色 | - | - | - | 18.0 | 12.0 | 10.0 | 8.0 | M6 | - | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304615341556 | - | 不锈钢 | 本色 | - | - | - | 15.0 | 12.0 | 10.0 | 8.0 | M6 | - | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304518041556 | - | 不锈钢 | 本色 | - | - | - | 18.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | M5 | - | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304535041556 | - | 不锈钢 | 本色 | - | - | - | 35.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | M5 | - | - | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304530041556 | - | 不锈钢 | 本色 | - | - | - | 30.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | M5 | - | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304420041556 | - | 不锈钢 | 本色 | - | - | - | 20.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | M4 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304410041556 | - | 不锈钢 | 本色 | - | - | - | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | M4 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304450041556 | - | 不锈钢 | 本色 | - | - | - | 50.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | M4 | - | - | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304440041556 | - | 不锈钢 | 本色 | - | - | - | 40.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | M4 | - | - | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304512041556 | - | 不锈钢 | 本色 | - | - | - | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | M5 | - | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304510041556 | - | 不锈钢 | 本色 | - | - | - | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | M5 | - | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304510040050 | - | 黄铜 | 镀镍 | - | - | - | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | M5 | - | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304520040050 | - | 黄铜 | 镀镍 | - | - | - | 20.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | M5 | - | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304525040050 | - | 黄铜 | 镀镍 | - | - | - | 25.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | M5 | - | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304110040050 | - | 黄铜 | 镀镍 | - | - | - | 10.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | M2 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304108040050 | - | 黄铜 | 镀镍 | - | - | - | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | M2 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304115040050 | - | 黄铜 | 镀镍 | - | - | - | 15.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | M2 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304308240050 | - | 黄铜 | 镀镍 | - | - | - | 8.0 | 6.0 | 5.5 | 4.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304212040050 | - | 黄铜 | 镀镍 | - | - | - | 12.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | M2.5 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304325040050 | - | 黄铜 | 镀镍 | - | - | - | 25.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304315240050 | - | 黄铜 | 镀镍 | - | - | - | 15.0 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304420041152 | - | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 20.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | M4 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304430041152 | - | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 30.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | M4 | - | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304430041556 | - | 不锈钢 | 本色 | - | - | - | 30.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | M4 | - | - | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304315141556 | - | 不锈钢 | 本色 | - | - | - | 15.0 | 8.0 | 5.5 | 8.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304445041152 | - | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 45.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | M4 | - | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304450040050 | - | 黄铜 | 镀镍 | - | - | - | 50.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | M4 | - | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304420040050 | - | 黄铜 | 镀镍 | - | - | - | 20.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | M4 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304425040050 | - | 黄铜 | 镀镍 | - | - | - | 25.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | M4 | - | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304620341152 | - | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 20.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | M6 | - | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304318040050 | - | 黄铜 | 镀镍 | - | - | - | 18.0 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304315040050 | - | 黄铜 | 镀镍 | - | - | - | 15.0 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304412040050 | - | 黄铜 | 镀镍 | - | - | - | 12.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | M4 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304520041556 | - | 不锈钢 | 本色 | - | - | - | 20.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | M5 | - | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304570041556 | - | 不锈钢 | 本色 | - | - | - | 70.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | M5 | - | - | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304355040050 | - | 黄铜 | 镀镍 | - | - | - | 55.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304317040050 | - | 黄铜 | 镀镍 | - | - | - | 17.0 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304210040050 | - | 黄铜 | 镀镍 | - | - | - | 10.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | M2.5 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304410040050 | - | 黄铜 | 镀镍 | - | - | - | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | M4 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 304330040050 | - | 黄铜 | 镀镍 | - | - | - | 30.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | M3 | - | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
