
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | 螺纹尺寸 | H(隔离高度)mm | F(螺纹长度)mm | W1(mm) | F1(螺纹长度)mm | M(螺纹规格)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1317189 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 18.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1317192 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 40.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | M5 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1317190 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 30.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1317188 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | M2.5 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1306281 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | M5 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 552198 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 3.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 552199 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 15.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | M4 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 552194 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 30.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | M4 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 552195 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | M4 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 552209 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | M4 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 552214 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 20.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 552192 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | M4 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 552191 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| HTSN-M4-16-8-2 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 16.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | M4 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 552211 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 15.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 552201 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 12.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1306279 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 20.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | M4 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1317191 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 35.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | M4 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1306280 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | M4 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 3.0 | M4 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| HNSM2.5-10-5-2 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 10.0 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | M2.5 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| HNSM2.5-15-5-2 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 15.0 | 8.0 | 5.0 | 10.0 | M2.5 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| HNSM2.5-20-5-2 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 20.0 | 8.0 | 5.0 | 10.0 | M2.5 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| HNSM2.5-25-5-2 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 25.0 | 8.0 | 5.0 | 10.0 | M2.5 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| HNSM3-10-5.5-2 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 10.0 | 8.0 | 5.5 | 8.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| HNSM3-15-5.5-2 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 15.0 | 8.0 | 5.5 | 10.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| HNSM3-20-5.5-2 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 20.0 | 8.0 | 5.5 | 10.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| HNSM3-25-5.5-2 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 25.0 | 8.0 | 5.5 | 10.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| HNSM3-30-5.5-2 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 30.0 | 8.0 | 5.5 | 10.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| HNSM3-35-5.5-2 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 35.0 | 8.0 | 5.5 | 10.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| HTSN-M3-5-6-2 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 3.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| HTSN-M3-25-6-2 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 25.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| HTSN-M3-35-6-2 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 35.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| HTSN-M3-10-8-2 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| HTSN-M3-15-8-2 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 15.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| HTSN-M3-20-8-2 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 20.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| HTSN-M3-25-8-2 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| HTSN-M3-30-8-2 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 30.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| HTSN-M3-35-8-2 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 35.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| HTSN-M4-5-8-2 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 3.0 | M4 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| HTSN-M5-15-10-2 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 15.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | M5 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| HTSN-M5-20-10-2 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 20.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | M5 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| HTSN-M5-25-10-2 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 25.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | M5 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| HTSN-M5-30-10-2 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 30.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | M5 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| HTSN-M5-35-10-2 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 35.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | M5 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |



