
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | H(隔离高度)mm | Ød1(上板孔径)mm | T1(上板厚)mm | W1(mm) | F1(螺纹长度)mm | M(螺纹规格)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1306292 | 尼龙66(PA66) UL94-HB | 黑色 | 8.0 | 4.0 | 1.6 | 8.0 | 6.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1306282 | 尼龙66(PA66) UL94-HB | 黑色 | 10.0 | 4.0 | 1.6 | 6.0 | 8.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1317194 | 尼龙66(PA66) UL94-HB | 黑色 | 15.0 | 4.0 | 1.6 | 6.0 | 10.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1306295 | 尼龙66(PA66) UL94-HB | 黑色 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 4.0 | M4 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1306293 | 尼龙66(PA66) UL94-HB | 黑色 | 10.0 | 4.0 | 1.6 | 8.0 | 8.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1306294 | 尼龙66(PA66) UL94-HB | 黑色 | 15.0 | 4.0 | 1.6 | 8.0 | 10.0 | M4 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| TCBN-T1-M3-6-6 | 尼龙66(PA66) UL94-HB | 黑色 | 6.0 | 4.0 | 1.6 | 6.0 | 4.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| TCBN-T1-M3-6-8 | 尼龙66(PA66) UL94-HB | 黑色 | 8.0 | 4.0 | 1.6 | 6.0 | 6.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| TCBN-T1-M3-6-12 | 尼龙66(PA66) UL94-HB | 黑色 | 12.0 | 4.0 | 1.6 | 6.0 | 10.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| TCBN-T1-M3-8-6 | 尼龙66(PA66) UL94-HB | 黑色 | 6.0 | 4.0 | 1.6 | 8.0 | 4.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| TCBN-T1-M3-8-12 | 尼龙66(PA66) UL94-HB | 黑色 | 12.0 | 4.0 | 1.6 | 8.0 | 10.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| TCBN-T2-M3-6-6 | 尼龙66(PA66) UL94-HB | 黑色 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 4.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| TCBN-T2-M3-6-8 | 尼龙66(PA66) UL94-HB | 黑色 | 8.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| TCBN-T2-M3-6-10 | 尼龙66(PA66) UL94-HB | 黑色 | 10.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| TCBN-T2-M3-6-12 | 尼龙66(PA66) UL94-HB | 黑色 | 12.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 10.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| TCBN-T2-M3-6-15 | 尼龙66(PA66) UL94-HB | 黑色 | 15.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 10.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| TCBN-T2-M3-8-6 | 尼龙66(PA66) UL94-HB | 黑色 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 4.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| TCBN-T2-M3-8-8 | 尼龙66(PA66) UL94-HB | 黑色 | 8.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 6.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| TCBN-T2-M3-8-12 | 尼龙66(PA66) UL94-HB | 黑色 | 12.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 10.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| TCBN-T2-M3-8-15 | 尼龙66(PA66) UL94-HB | 黑色 | 15.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 10.0 | M3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| TCBN-T1-M4-8-6 | 尼龙66(PA66) UL94-HB | 黑色 | 6.0 | 4.0 | 1.6 | 8.0 | 4.0 | M4 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| TCBN-T1-M4-8-8 | 尼龙66(PA66) UL94-HB | 黑色 | 8.0 | 4.0 | 1.6 | 8.0 | 6.0 | M4 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| TCBN-T1-M4-8-12 | 尼龙66(PA66) UL94-HB | 黑色 | 12.0 | 4.0 | 1.6 | 8.0 | 10.0 | M4 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| TCBN-T2-M4-8-8 | 尼龙66(PA66) UL94-HB | 黑色 | 8.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 6.0 | M4 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| TCBN-T2-M4-8-10 | 尼龙66(PA66) UL94-HB | 黑色 | 10.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 8.0 | M4 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| TCBN-T2-M4-8-12 | 尼龙66(PA66) UL94-HB | 黑色 | 12.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 10.0 | M4 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| TCBN-T2-M4-8-15 | 尼龙66(PA66) UL94-HB | 黑色 | 15.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 10.0 | M4 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |



