
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 颜色 | G类型 | H(隔离高度)mm | F(螺纹长度)mm | H1(mm) | W1(mm) | F1(螺纹长度)mm | M(螺纹规格)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSM4-8-25-2 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | G2 | 25.0 | 6.0 | 1.1 | 8.0 | 6.0 | M4 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| HSM6-12.7-30-2 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | G2 | 30.0 | 12.7 | 1.5 | 12.7 | 12.7 | M6 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| HSM6-12.7-50-2 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | G2 | 50.0 | 12.7 | 1.5 | 12.7 | 12.7 | M6 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| HSM2.5-6.4-15-1 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | G1 | 15.0 | 6.0 | 0.7 | 6.4 | 6.0 | M2.5 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| HSM2.5-6.4-15-2 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | G2 | 15.0 | 6.0 | 0.7 | 6.4 | 6.0 | M2.5 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| HSM2.5-6.4-15-3 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | G3 | 15.0 | 6.0 | 0.7 | 6.4 | 6.0 | M2.5 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| HSM2.5-6.4-20-1 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | G1 | 20.0 | 6.0 | 0.7 | 6.4 | 6.0 | M2.5 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| HSM2.5-6.4-20-2 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | G2 | 20.0 | 6.0 | 0.7 | 6.4 | 6.0 | M2.5 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| HSM2.5-6.4-20-3 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | G3 | 20.0 | 6.0 | 0.7 | 6.4 | 6.0 | M2.5 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| HSM2.5-6.4-25-2 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | G2 | 25.0 | 6.0 | 0.7 | 6.4 | 6.0 | M2.5 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| HSM3-6.4-15-1 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | G1 | 15.0 | 6.0 | 0.8 | 6.4 | 6.0 | M3 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| HSM3-6.4-15-2 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | G2 | 15.0 | 6.0 | 0.8 | 6.4 | 6.0 | M3 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| HSM3-6.4-15-3 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | G3 | 15.0 | 6.0 | 0.8 | 6.4 | 6.0 | M3 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| HSM3-6.4-16-1 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | G1 | 16.0 | 6.0 | 0.8 | 6.4 | 6.0 | M3 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| HSM3-6.4-16-2 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | G2 | 16.0 | 6.0 | 0.8 | 6.4 | 6.0 | M3 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| HSM3-6.4-16-3 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | G3 | 16.0 | 6.0 | 0.8 | 6.4 | 6.0 | M3 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| HSM3-6.4-20-1 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | G1 | 20.0 | 6.0 | 0.8 | 6.4 | 6.0 | M3 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| HSM3-6.4-20-2 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | G2 | 20.0 | 6.0 | 0.8 | 6.4 | 6.0 | M3 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| HSM3-6.4-20-3 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | G3 | 20.0 | 6.0 | 0.8 | 6.4 | 6.0 | M3 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| HSM3-6.4-25-1 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | G1 | 25.0 | 6.0 | 0.8 | 6.4 | 6.0 | M3 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| HSM3-6.4-25-2 | 供方标准 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | G2 | 25.0 | 6.0 | 0.8 | 6.4 | 6.0 | M3 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| HSM3-6.4-30-1 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | G1 | 30.0 | 6.0 | 0.8 | 6.4 | 6.0 | M3 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| HSM3-6.4-30-2 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | G2 | 30.0 | 6.0 | 0.8 | 6.4 | 6.0 | M3 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| HSM3-6.4-30-3 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | G3 | 30.0 | 6.0 | 0.8 | 6.4 | 6.0 | M3 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| HSM3-6.4-40-1 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | G1 | 40.0 | 6.0 | 0.8 | 6.4 | 6.0 | M3 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| HSM3-6.4-40-2 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | G2 | 40.0 | 6.0 | 0.8 | 6.4 | 6.0 | M3 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| HSM3-6.4-40-3 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | G3 | 40.0 | 6.0 | 0.8 | 6.4 | 6.0 | M3 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| HSM3-6.4-45-1 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | G1 | 45.0 | 6.0 | 0.8 | 6.4 | 6.0 | M3 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| HSM3-6.4-45-2 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | G2 | 45.0 | 6.0 | 0.8 | 6.4 | 6.0 | M3 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| HSM4-8-15-1 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | G1 | 15.0 | 6.0 | 1.1 | 8.0 | 6.0 | M4 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| HSM4-8-20-1 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | G1 | 20.0 | 6.0 | 1.1 | 8.0 | 6.0 | M4 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| HSM4-8-20-3 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | G3 | 20.0 | 6.0 | 1.1 | 8.0 | 6.0 | M4 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| HSM4-8-25-1 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | G1 | 25.0 | 6.0 | 1.1 | 8.0 | 6.0 | M4 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| HSM4-8-25-3 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | G3 | 25.0 | 6.0 | 1.1 | 8.0 | 6.0 | M4 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| HSM4-8-30-1 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | G1 | 30.0 | 6.0 | 1.1 | 8.0 | 6.0 | M4 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| HSM4-8-30-3 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | G3 | 30.0 | 6.0 | 1.1 | 8.0 | 6.0 | M4 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| HSM4-8-40-1 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | G1 | 40.0 | 6.0 | 1.1 | 8.0 | 6.0 | M4 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| HSM4-8-40-2 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | G2 | 40.0 | 6.0 | 1.1 | 8.0 | 6.0 | M4 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| HSM4-8-40-3 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | G3 | 40.0 | 6.0 | 1.1 | 8.0 | 6.0 | M4 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| HSM4-8-45-1 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | G1 | 45.0 | 6.0 | 1.1 | 8.0 | 6.0 | M4 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| HSM4-8-45-2 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | G2 | 45.0 | 6.0 | 1.1 | 8.0 | 6.0 | M4 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| HSM4-8-50-1 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | G1 | 50.0 | 6.0 | 1.1 | 8.0 | 6.0 | M4 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| HSM4-8-50-2 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | G2 | 50.0 | 6.0 | 1.1 | 8.0 | 6.0 | M4 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| HSM4-8-50-3 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | G3 | 50.0 | 6.0 | 1.1 | 8.0 | 6.0 | M4 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| HSM5-9.5-25-2 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | G2 | 25.0 | 10.0 | 1.2 | 9.5 | 10.0 | M5 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| HSM5-9.5-25-3 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | G3 | 25.0 | 10.0 | 1.2 | 9.5 | 10.0 | M5 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| HSM5-9.5-30-1 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | G1 | 30.0 | 10.0 | 1.2 | 9.5 | 10.0 | M5 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| HSM5-9.5-30-2 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | G2 | 30.0 | 10.0 | 1.2 | 9.5 | 10.0 | M5 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| HSM5-9.5-40-1 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | G1 | 40.0 | 10.0 | 1.2 | 9.5 | 10.0 | M5 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| HSM5-9.5-40-2 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | G2 | 40.0 | 10.0 | 1.2 | 9.5 | 10.0 | M5 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| HSM5-9.5-45-1 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | G1 | 45.0 | 10.0 | 1.2 | 9.5 | 10.0 | M5 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| HSM5-9.5-45-2 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | G2 | 45.0 | 10.0 | 1.2 | 9.5 | 10.0 | M5 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| HSM5-9.5-45-3 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | G3 | 45.0 | 10.0 | 1.2 | 9.5 | 10.0 | M5 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| HSM5-9.5-50-1 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | G1 | 50.0 | 10.0 | 1.2 | 9.5 | 10.0 | M5 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| HSM5-9.5-50-3 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | G3 | 50.0 | 10.0 | 1.2 | 9.5 | 10.0 | M5 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| HSM6-12.7-25-1 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | G1 | 25.0 | 12.7 | 1.5 | 12.7 | 12.7 | M6 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| HSM6-12.7-25-2 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | G2 | 25.0 | 12.7 | 1.5 | 12.7 | 12.7 | M6 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| HSM6-12.7-30-1 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | G1 | 30.0 | 12.7 | 1.5 | 12.7 | 12.7 | M6 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| HSM6-12.7-30-3 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | G3 | 30.0 | 12.7 | 1.5 | 12.7 | 12.7 | M6 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| HSM6-12.7-40-1 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | G1 | 40.0 | 12.7 | 1.5 | 12.7 | 12.7 | M6 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| HSM6-12.7-40-2 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | G2 | 40.0 | 12.7 | 1.5 | 12.7 | 12.7 | M6 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| HSM6-12.7-40-3 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | G3 | 40.0 | 12.7 | 1.5 | 12.7 | 12.7 | M6 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| HSM6-12.7-45-1 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | G1 | 45.0 | 12.7 | 1.5 | 12.7 | 12.7 | M6 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| HSM6-12.7-45-2 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | G2 | 45.0 | 12.7 | 1.5 | 12.7 | 12.7 | M6 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| HSM6-12.7-45-3 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | G3 | 45.0 | 12.7 | 1.5 | 12.7 | 12.7 | M6 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| HSM6-12.7-50-1 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | G1 | 50.0 | 12.7 | 1.5 | 12.7 | 12.7 | M6 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| HSM6-12.7-50-3 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | G3 | 50.0 | 12.7 | 1.5 | 12.7 | 12.7 | M6 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| HSM2.5-6.4-25-3 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | G3 | 25.0 | 6.0 | 0.7 | 6.4 | 6.0 | M2.5 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1336223 | - | 尼龙6(PA6) | 自然色 | G2 | 15.0 | 6.0 | 1.05 | 8.0 | 6.0 | M4 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |



