
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | 螺纹尺寸 | d1(内径)mm/inch | d2(外径)mm/inch | h(高度)mm/inch | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173000300022 | 聚碳酸酯(PC) | 透明色 | M3 | 3.3 | 8.0 | 0.8 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 173000200022 | 聚碳酸酯(PC) | 透明色 | M2 | 2.1 | 4.0 | 0.5 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 173000400022 | 聚碳酸酯(PC) | 透明色 | M4 | 4.5 | 10.0 | 0.8 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 173000500022 | 聚碳酸酯(PC) | 透明色 | M5 | 5.5 | 12.0 | 1.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 173000600022 | 聚碳酸酯(PC) | 透明色 | M6 | 6.5 | 13.0 | 1.6 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 173000800022 | 聚碳酸酯(PC) | 透明色 | M8 | 8.5 | 18.0 | 1.6 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 173002600022 | 聚碳酸酯(PC) | 透明色 | M2.6 | 2.7 | 6.0 | 0.5 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |



