
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | H(隔离高度)mm | Ød(mm) | Ød1(上板孔径)mm | T1(上板厚)mm | ØD(mm) | 适配螺纹尺寸 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0902-0004769 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 15.9 | 3.3 | 4.7 | 1.6 | 6.6 | #4(M3) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0902-0004770 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 6.4 | 3.3 | 4.7 | 1.6 | 6.6 | #4(M3) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0902-0004771 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 22.2 | 4.3 | 5.9 | 1.6 | 7.9 | #8(M4) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0902-0004772 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 25.4 | 3.9 | 5.9 | 1.6 | 7.9 | #6(M3.5) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0902-0004773 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 15.9 | 3.9 | 5.9 | 1.6 | 7.9 | #6(M3.5) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0902-0004774 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 11.1 | 3.3 | 4.7 | 1.6 | 6.6 | #4(M3) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0902-0004775 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 12.7 | 4.3 | 5.9 | 1.6 | 7.9 | #8(M4) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0902-0004776 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 9.5 | 3.3 | 4.7 | 1.6 | 6.6 | #4(M3) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0902-0004777 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 3.2 | 3.3 | 4.7 | 1.6 | 6.6 | #4(M3) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0902-0004778 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 6.4 | 3.9 | 5.9 | 1.6 | 7.9 | #6(M3.5) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0902-0004779 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 7.9 | 3.9 | 5.9 | 1.6 | 7.9 | #6(M3.5) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0902-0004780 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 6.4 | 4.3 | 5.9 | 1.6 | 7.9 | #8(M4) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0902-0004781 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 11.1 | 3.9 | 5.9 | 1.6 | 7.9 | #6(M3.5) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0902-0004782 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 9.5 | 3.9 | 5.9 | 1.6 | 7.9 | #6(M3.5) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0902-0004783 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 11.1 | 4.3 | 5.9 | 1.6 | 7.9 | #8(M4) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0902-0004784 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 9.5 | 4.3 | 5.9 | 1.6 | 7.9 | #8(M4) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0902-0004785 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 25.4 | 4.3 | 5.9 | 1.6 | 7.9 | #8(M4) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0902-0004786 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 19.1 | 4.3 | 5.9 | 1.6 | 7.9 | #8(M4) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0902-0004787 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 15.9 | 4.3 | 5.9 | 1.6 | 7.9 | #8(M4) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0902-0004788 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 22.2 | 3.9 | 5.9 | 1.6 | 7.9 | #6(M3.5) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0902-0004789 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 12.7 | 3.9 | 5.9 | 1.6 | 7.9 | #6(M3.5) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22000298 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 12.7 | 3.3 | 4.7 | 1.6 | 6.6 | #4(M3) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22000329 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 4.7 | 3.3 | 4.7 | 1.6 | 6.6 | #4(M3) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22000434 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 7.9 | 4.3 | 5.9 | 1.6 | 7.9 | #8(M4) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22000497 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 7.9 | 3.3 | 4.7 | 1.6 | 6.6 | #4(M3) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |



