
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 颜色 | 长度 | 阻燃等级 | ØD(允许安装线径)mm | W(宽度)mm | L(长度)mm | 抗拉强度(lbs/kg) | 宽度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460179 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 35.0 | 2.5 | 142.0 | 18.0/8.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460224 | 供方标准 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | 160.0 | UL94 V2 | 42.0 | 4.8 | 160.0 | 50.0/22.0 | 4.8 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460193 | 供方标准 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 160.0 | UL94 V2 | 42.0 | 4.8 | 160.0 | 50.0/22.0 | 4.8 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 461178 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 246.0 | 9.0 | 812.0 | 175.0/80.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460186 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 55.0 | 3.6 | 203.0 | 40.0/18.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460195 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 52.0 | 4.8 | 190.0 | 50.0/22.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460225 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 49.0 | 3.6 | 180.0 | 50.0/22.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460227 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 55.0 | 4.6 | 203.0 | 50.0/22.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460207 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 21.0 | 2.5 | 96.0 | 18.0/8.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460206 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 15.0 | 2.4 | 75.0 | 18.0/8.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 461171 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 110.0 | 7.6 | 380.0 | 120.0/55.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460213 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 30.0 | 3.2 | 120.0 | 40.0/18.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460200 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 89.0 | 4.8 | 310.0 | 50.0/22.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460199 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 85.0 | 4.8 | 300.0 | 50.0/22.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460202 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 116.0 | 4.8 | 385.0 | 50.0/22.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460201 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 102.0 | 4.8 | 368.0 | 50.0/22.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 461181 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 380.0 | 9.0 | 1219.0 | 175.0/80.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 461180 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 360.0 | 9.0 | 1168.0 | 175.0/80.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460180 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 44.0 | 2.5 | 165.0 | 18.0/8.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460185 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 55.0 | 3.2 | 203.0 | 40.0/18.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460187 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 74.0 | 3.6 | 250.0 | 40.0/18.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 461174 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 185.0 | 9.0 | 610.0 | 175.0/80.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 461176 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 220.0 | 9.0 | 710.0 | 175.0/80.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 461175 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 210.0 | 9.0 | 685.0 | 175.0/80.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 461179 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 270.0 | 9.0 | 914.0 | 175.0/80.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 461177 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 236.0 | 9.0 | 762.0 | 175.0/80.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460190 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 96.0 | 3.6 | 331.0 | 40.0/18.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460188 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 78.0 | 3.6 | 265.0 | 40.0/18.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460191 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 102.0 | 3.6 | 368.0 | 40.0/18.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 461168 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 78.0 | 7.6 | 280.0 | 120.0/55.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 461167 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 66.0 | 7.6 | 240.0 | 120.0/55.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460198 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 81.0 | 4.8 | 280.0 | 50.0/22.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 461170 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 99.0 | 7.6 | 340.0 | 120.0/55.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 461169 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 88.0 | 7.6 | 300.0 | 120.0/55.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 461173 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 166.0 | 8.0 | 550.0 | 175.0/80.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 461172 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 133.0 | 8.0 | 450.0 | 175.0/80.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460194 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 49.0 | 3.6 | 180.0 | 50.0/22.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460205 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 150.0 | 4.8 | 500.0 | 50.0/22.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460182 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 30.0 | 3.2 | 120.0 | 40.0/18.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460203 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 125.0 | 4.8 | 432.0 | 50.0/22.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 461166 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 55.0 | 7.6 | 203.0 | 120.0/55.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 461165 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 39.0 | 7.6 | 150.0 | 120.0/55.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 461190 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 166.0 | 8.0 | 550.0 | 175.0/80.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 461189 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 133.0 | 8.0 | 450.0 | 175.0/80.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 461192 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 210.0 | 9.0 | 685.0 | 175.0/80.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 461191 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 185.0 | 9.0 | 610.0 | 175.0/80.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 461194 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 236.0 | 9.0 | 762.0 | 175.0/80.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 461193 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 220.0 | 9.0 | 710.0 | 175.0/80.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 461195 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 246.0 | 9.0 | 812.0 | 175.0/80.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 461197 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 360.0 | 9.0 | 1168.0 | 175.0/80.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 461196 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 270.0 | 9.0 | 914.0 | 175.0/80.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460175 | 供方标准 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 75 | UL94 V2 | 15.0 | 2.4 | 75.0 | 18.0/8.0 | 2.4 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 461198 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 380.0 | 9.0 | 1219.0 | 175.0/80.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460233 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 116.0 | 4.8 | 385.0 | 50.0/22.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460235 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 130.0 | 4.8 | 450.0 | 50.0/22.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460234 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 125.0 | 4.8 | 432.0 | 50.0/22.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 461183 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 55.0 | 7.6 | 203.0 | 120.0/55.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 461182 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 39.0 | 7.6 | 150.0 | 120.0/55.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 461184 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 66.0 | 7.6 | 240.0 | 120.0/55.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460189 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 85.0 | 3.6 | 292.0 | 40.0/18.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460204 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 130.0 | 4.8 | 450.0 | 50.0/22.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460216 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 55.0 | 3.2 | 203.0 | 40.0/18.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460215 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 39.0 | 3.6 | 150.0 | 40.0/18.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460217 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 55.0 | 3.6 | 203.0 | 40.0/18.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460222 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 102.0 | 3.6 | 368.0 | 40.0/18.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460223 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 30.0 | 4.8 | 120.0 | 50.0/22.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460236 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 150.0 | 4.8 | 500.0 | 50.0/22.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460232 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 102.0 | 4.8 | 368.0 | 50.0/22.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460231 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 89.0 | 4.8 | 310.0 | 50.0/22.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460219 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 78.0 | 3.6 | 265.0 | 40.0/18.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 461188 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 110.0 | 7.6 | 380.0 | 120.0/55.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460181 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 203.0 | UL94 V2 | 55.0 | 2.5 | 203.0 | 18.0/8.0 | 2.5 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460178 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 120.0 | UL94 V2 | 30.0 | 2.5 | 120.0 | 18.0/8.0 | 2.5 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460208 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | 100.0 | UL94 V2 | 25.0 | 2.5 | 100.0 | 18.0/8.0 | 2.5 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460197 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 74.0 | 4.8 | 250.0 | 50.0/22.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460177 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 100.0 | UL94 V2 | 25.0 | 2.5 | 100.0 | 18.0/8.0 | 2.5 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460183 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 35.0 | 3.2 | 142.0 | 40.0/18.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460176 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 96.0 | UL94 V2 | 21.0 | 2.5 | 96.0 | 18.0/8.0 | 2.5 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 461186 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 88.0 | 7.6 | 300.0 | 120.0/55.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460196 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 203.0 | UL94 V2 | 55.0 | 4.6 | 203.0 | 50.0/22.0 | 4.6 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460210 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 35.0 | 2.5 | 142.0 | 18.0/8.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460209 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 30.0 | 2.5 | 120.0 | 18.0/8.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460220 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 85.0 | 3.6 | 292.0 | 40.0/18.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460212 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | 203.0 | UL94 V2 | 55.0 | 2.5 | 203.0 | 18.0/8.0 | 2.5 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 461187 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | 340.0 | UL94 V2 | 99.0 | 7.6 | 340.0 | 120.0/55.0 | 7.6 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460226 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | 190.0 | UL94 V2 | 52.0 | 4.8 | 190.0 | 50.0/22.0 | 4.8 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460221 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 96.0 | 3.6 | 331.0 | 40.0/18.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460211 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 44.0 | 2.5 | 165.0 | 18.0/8.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460192 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 30.0 | 4.8 | 120.0 | 50.0/22.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460230 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | 85.0 | 4.8 | 300.0 | 50.0/22.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460214 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | 142.0 | UL94 V2 | 35.0 | 3.2 | 142.0 | 40.0/18.0 | 3.2 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460184 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 150.0 | UL94 V2 | 39.0 | 3.6 | 150.0 | 40.0/18.0 | 3.6 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460228 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | 250.0 | UL94 V2 | 74.0 | 4.8 | 250.0 | 50.0/22.0 | 4.8 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 461185 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | 280.0 | UL94 V2 | 78.0 | 7.6 | 280.0 | 120.0/55.0 | 7.6 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460229 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | 280.0 | UL94 V2 | 81.0 | 4.8 | 280.0 | 50.0/22.0 | 4.8 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460218 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | 250.0 | UL94 V2 | 74.0 | 3.6 | 250.0 | 40.0/18.0 | 3.6 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |



