
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | 长度 | 阻燃等级 | G类型 | W(宽度)mm | H(高度)mm | H1(mm) | L(长度)mm | L1(mm) | L2(mm) | W1(mm) | W2(mm) | 宽度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MWSEB-4-01A-RT | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | G2 | 10.7 | 12.7 | 4.1 | 9.1 | 4.1 | 2.0 | 7.9 | 12.7 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MWSEB-1-19A-RT | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V0 | G1 | 7.1 | 9.5 | 2.0 | 4.1 | 1.0 | 1.5 | 4.6 | 9.5 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MWSEB-1-01A-RT | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | G1 | 7.1 | 9.5 | 2.0 | 4.1 | 1.0 | 1.5 | 4.6 | 9.5 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MWSEB-2-01A-RT | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 6.1 | UL94 V2 | G1 | 7.1 | 9.5 | 2.0 | 6.1 | 2.8 | 1.5 | 4.6 | 9.5 | 7.1 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MWSEB-2-19A-RT | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 6.1 | UL94 V0 | G1 | 7.1 | 9.5 | 2.0 | 6.1 | 2.8 | 1.5 | 4.6 | 9.5 | 7.1 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MWSEB-3-01A-RT | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | G2 | 9.1 | 12.7 | 4.1 | 7.4 | 3.0 | 2.0 | 6.4 | 12.7 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MWSEB-3-19A-RT | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V0 | G2 | 9.1 | 12.7 | 4.1 | 7.4 | 3.0 | 2.0 | 6.4 | 12.7 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MWSEB-4-19A-RT | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V0 | G2 | 10.7 | 12.7 | 4.1 | 9.1 | 4.1 | 2.0 | 7.9 | 12.7 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MWSEB-5-01A-RT | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 11.2 | UL94 V2 | G2 | 11.9 | 12.7 | 4.1 | 11.2 | 6.1 | 2.0 | 8.9 | 12.7 | 11.9 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MWSEB-5-19A-RT | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 11.2 | UL94 V0 | G2 | 11.9 | 12.7 | 4.1 | 11.2 | 6.1 | 2.0 | 8.9 | 12.7 | 11.9 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MWSEB-6-01A-RT | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | G2 | 11.9 | 12.7 | 4.1 | 13.0 | 7.6 | 2.0 | 8.9 | 12.7 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MWSEB-6-19A-RT | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V0 | G2 | 11.9 | 12.7 | 4.1 | 13.0 | 7.6 | 2.0 | 8.9 | 12.7 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |



