
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | 长度 | 阻燃等级 | G类型 | W(宽度)mm | Ød(安装孔径)mm | L(长度)mm | L1(mm) | W1(mm) | T(板厚)mm | 宽度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFNS16-S9.5-01B | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | G5 | 34.4 | □9.5 | 34.3 | 28.7 | 25.1 | 0.8~2.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| OFNS16-S9.5M-19 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V0 | G5 | 34.4 | □9.5 | 34.3 | 28.7 | 25.1 | 0.8~2.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| OFNS16-S9.5M-01 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | G5 | 34.4 | □9.5 | 34.3 | 28.7 | 25.1 | 0.8~2.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| OFNS-13-250-19 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V0 | G4 | 28.2 | 6.4 | 26.8 | 21.2 | 19.0 | 0.8~2.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| OFNS-13-312-01B | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | G2 | 28.2 | 7.9 | 26.8 | 21.2 | 19.0 | 0.8~1.6 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| OFNS-13-250-01 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | G4 | 28.2 | 6.4 | 26.8 | 21.2 | 19.0 | 0.8~2.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| OFNS-13-250-01B | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | G4 | 28.2 | 6.4 | 26.8 | 21.2 | 19.0 | 0.8~2.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| OFNS-13-187-01B | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | G1 | 28.2 | 4.8 | 26.8 | 21.2 | 19.0 | 0.8~2.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| OFNS-16-312-01B | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | G2 | 34.4 | 7.9 | 34.3 | 28.7 | 25.1 | 0.8~1.6 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| OFNS-13-312-19 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V0 | G2 | 28.2 | 7.9 | 26.8 | 21.2 | 19.0 | 0.8~1.6 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| OFNS-16-187-01B | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | UL94 V2 | G1 | 34.4 | 4.8 | 34.3 | 28.7 | 25.1 | 0.8~2.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| OFNS-13-187-19 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 26.8 | UL94 V0 | G1 | 28.2 | 4.8 | 26.8 | 21.2 | 19.0 | 0.8~2.0 | 28.2 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| OFNS-16-S307-19 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V0 | G3 | 34.4 | □7.8 | 34.3 | 28.7 | 25.1 | 0.8~2.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| OFNS28-S9.5M-19 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 43.0 | UL94 V0 | G5 | 55.0 | □9.5 | 43.0 | 35.0 | 44.0 | 0.8~2.0 | 55.0 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| OFNS-13-187-01 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | G1 | 28.2 | 4.8 | 26.8 | 21.2 | 19.0 | 0.8~2.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| OFNS-16-312-01 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | G2 | 34.4 | 7.9 | 34.3 | 28.7 | 25.1 | 0.8~1.6 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| OFNS-16-187-01 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | G1 | 34.4 | 4.8 | 34.3 | 28.7 | 25.1 | 0.8~2.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| OFNS-16-S307-01 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 34.3 | UL94 V2 | G3 | 34.4 | □7.8 | 34.3 | 28.7 | 25.1 | 0.8~2.0 | 34.4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| OFNS-13-312-01 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 26.8 | UL94 V2 | G2 | 28.2 | 7.9 | 26.8 | 21.2 | 19.0 | 0.8~1.6 | 28.2 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| OFNS-16-187-19 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V0 | G1 | 34.4 | 4.8 | 34.3 | 28.7 | 25.1 | 0.8~2.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| OFNS28-S9.5M-01 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | G5 | 55.0 | □9.5 | 43.0 | 35.0 | 44.0 | 0.8~2.0 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| OFNS13-S9.5M-19 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V0 | G5 | 28.2 | □9.5 | 26.8 | 21.2 | 19.0 | 0.8~2.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| OFNS13-S9.5M-01 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 26.8 | UL94 V2 | G5 | 28.2 | □9.5 | 26.8 | 21.2 | 19.0 | 0.8~2.0 | 28.2 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |



