
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | 长度 | 阻燃等级 | G类型 | W(宽度)mm | Ød(安装孔径)mm | L(长度)mm | L1(mm) | A(mm) | W1(mm) | T(板厚)mm | 高度 | 宽度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MWSEA2-3-19 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 11.2 | UL94 V0 | G1 | 12.0 | 3.5 | 11.2 | 6.0 | 3.1 | 9.1 | 1.6 | - | 12.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MWSEA1-1-01 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 7.3 | UL94 V2 | G1 | 9.1 | 3.0 | 7.3 | 3.0 | 3.1 | 6.6 | 1.6 | - | 9.1 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MWSEA1-1-3-01 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 11.2 | UL94 V2 | G1 | 12.0 | 3.0 | 11.2 | 6.0 | 3.1 | 9.1 | 2.4 | - | 12.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MWSEA1-1-1-01 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | G1 | 9.1 | 3.0 | 7.3 | 3.0 | 3.1 | 6.6 | 2.4 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MWSEA1-1-1-19 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V0 | G1 | 9.1 | 3.0 | 7.3 | 3.0 | 3.1 | 6.6 | 2.4 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MWSEA1-1-19 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V0 | G1 | 9.1 | 3.0 | 7.3 | 3.0 | 3.1 | 6.6 | 1.6 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MWSEA1-1-2-01 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 9.1 | UL94 V2 | G1 | 10.8 | 3.0 | 9.1 | 3.9 | 3.1 | 8.1 | 2.4 | 9.1 | 10.8 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MWSEA1-1-2-19 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V0 | G1 | 10.8 | 3.0 | 9.1 | 3.9 | 3.1 | 8.1 | 2.4 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MWSEA1-1-3-19 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V0 | G1 | 12.0 | 3.0 | 11.2 | 6.0 | 3.1 | 9.1 | 2.4 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MWSEA1-1-4-01 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | G1 | 12.0 | 3.0 | 13.0 | 7.7 | 3.1 | 9.1 | 2.4 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MWSEA1-1-4-19 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V0 | G1 | 12.0 | 3.0 | 13.0 | 7.7 | 3.1 | 9.1 | 2.4 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MWSEA1-2-01 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 9.1 | UL94 V2 | G1 | 10.8 | 3.0 | 9.1 | 3.9 | 3.1 | 8.1 | 1.6 | - | 10.8 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MWSEA1-2-19 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V0 | G1 | 10.8 | 3.0 | 9.1 | 3.9 | 3.1 | 8.1 | 1.6 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MWSEA1-3-01 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 11.2 | UL94 V2 | G1 | 12.0 | 3.0 | 11.2 | 6.0 | 3.1 | 9.1 | 1.6 | - | 12.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MWSEA1-3-19 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V0 | G1 | 12.0 | 3.0 | 11.2 | 6.0 | 3.1 | 9.1 | 1.6 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MWSEA1-4-01 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | G1 | 12.0 | 3.0 | 13.0 | 7.7 | 3.1 | 9.1 | 1.6 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MWSEA1-4-19 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V0 | G1 | 12.0 | 3.0 | 13.0 | 7.7 | 3.1 | 9.1 | 1.6 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MWSEA2-1-01 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | G1 | 9.1 | 3.5 | 7.3 | 3.0 | 3.1 | 6.6 | 1.6 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MWSEA2-1-1-01 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | G1 | 9.1 | 3.5 | 7.3 | 3.0 | 3.1 | 6.6 | 2.4 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MWSEA2-1-1-19 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V0 | G1 | 9.1 | 3.5 | 7.3 | 3.0 | 3.1 | 6.6 | 2.4 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MWSEA2-1-19 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 7.3 | UL94 V0 | G1 | 9.1 | 3.5 | 7.3 | 3.0 | 3.1 | 6.6 | 1.6 | - | 9.1 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MWSEA2-1-2-01 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | G1 | 10.8 | 3.5 | 9.1 | 3.9 | 3.1 | 8.1 | 2.4 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MWSEA2-1-2-19 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V0 | G1 | 10.8 | 3.5 | 9.1 | 3.9 | 3.1 | 8.1 | 2.4 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MWSEA2-1-3-01 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | G1 | 12.0 | 3.5 | 11.2 | 6.0 | 3.1 | 9.1 | 2.4 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MWSEA2-1-3-19 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V0 | G1 | 12.0 | 3.5 | 11.2 | 6.0 | 3.1 | 9.1 | 2.4 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MWSEA2-1-4-01 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | G1 | 12.0 | 3.5 | 13.0 | 7.7 | 3.1 | 9.1 | 2.4 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MWSEA2-1-4-19 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V0 | G1 | 12.0 | 3.5 | 13.0 | 7.7 | 3.1 | 9.1 | 2.4 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MWSEA2-2-01 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | G1 | 10.8 | 3.5 | 9.1 | 3.9 | 3.1 | 8.1 | 1.6 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MWSEA2-2-19 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V0 | G1 | 10.8 | 3.5 | 9.1 | 3.9 | 3.1 | 8.1 | 1.6 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MWSEA2-3-01 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | G1 | 12.0 | 3.5 | 11.2 | 6.0 | 3.1 | 9.1 | 1.6 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MWSEA2-4-01 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | G1 | 12.0 | 3.5 | 13.0 | 7.7 | 3.1 | 9.1 | 1.6 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MWSEA2-4-19 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 13.0 | UL94 V0 | G1 | 12.0 | 3.5 | 13.0 | 7.7 | 3.1 | 9.1 | 1.6 | - | 12.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MWSEA3-2-01 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 9.1 | UL94 V2 | G2 | 10.8 | 3.5 | 9.1 | 3.9 | 3.1 | 8.1 | 1.6 | - | 10.8 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MWSEA3-2-19 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V0 | G2 | 10.8 | 3.5 | 9.1 | 3.9 | 3.1 | 8.1 | 1.6 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MWSEA4-1-01 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | G3 | 9.4 | 3.5 | 8.0 | 3.5 | 2.6 | 7.4 | 0.6~1.6 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MWSEA4-1-19 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V0 | G3 | 9.4 | 3.5 | 8.0 | 3.5 | 2.6 | 7.4 | 0.6~1.6 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |



