
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | 长度 | 阻燃等级 | W(宽度)mm | Ød(安装孔径)mm | L(长度)mm | L1(mm) | A(mm) | W1(mm) | T(板厚)mm | E(mm) | C(mm) | 宽度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSLT-03-2-01 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 19.6 | UL94 V2 | 22.4 | 4.8 | 19.6 | 14.1 | 5.6 | 16.3 | 1.6 | 2.8 | 14.3 | 22.4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| WSLT-01-2-01 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 14.6 | UL94 V2 | 16.8 | 4.8 | 14.6 | 8.8 | 5.6 | 10.7 | 1.6 | 2.8 | 14.3 | 16.8 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| WSLT-01-2-19 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V0 | 16.8 | 4.8 | 14.6 | 8.8 | 5.6 | 10.7 | 1.6 | 2.8 | 14.3 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| WSLT-01A-01 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 10.6 | UL94 V2 | 16.8 | 4.8 | 10.6 | 4.8 | 5.6 | 10.7 | 1.6 | 2.8 | 14.3 | 16.8 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| WSLT-01A-19 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V0 | 16.8 | 4.8 | 10.6 | 4.8 | 5.6 | 10.7 | 1.6 | 2.8 | 14.3 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| WSLT-02-1-01 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 19.6 | 4.8 | 9.4 | 3.4 | 5.6 | 13.5 | 1.6 | 2.8 | 14.3 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| WSLT-02-1-19 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V0 | 19.6 | 4.8 | 9.4 | 3.4 | 5.6 | 13.5 | 1.6 | 2.8 | 14.3 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| WSLT-02A-01 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 15.8 | UL94 V2 | 22.4 | 4.8 | 15.8 | 10.0 | 5.6 | 16.3 | 1.6 | 2.8 | 14.3 | 22.4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| WSLT-02A-19 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V0 | 22.4 | 4.8 | 15.8 | 10.0 | 5.6 | 16.3 | 1.6 | 2.8 | 14.3 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| WSLT-03-2-19 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 19.6 | UL94 V0 | 22.4 | 4.8 | 19.6 | 14.1 | 5.6 | 16.3 | 1.6 | 2.8 | 14.3 | 22.4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| WSLT-03-3-01 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 27.3 | UL94 V2 | 24.1 | 4.8 | 27.3 | 21.7 | 5.6 | 18.0 | 1.6 | 2.8 | 14.3 | 24.1 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| WSLT-03-3-19 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V0 | 24.1 | 4.8 | 27.3 | 21.7 | 5.6 | 18.0 | 1.6 | 2.8 | 14.3 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| WSLT-3.5-2-1-01 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 19.6 | 3.5 | 8.9 | 3.4 | 3.0 | 13.5 | 1.6 | 2.5 | 9.5 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| WSLT-3.5-2-1-19 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 8.9 | UL94 V0 | 19.6 | 4.8 | 8.9 | 3.4 | 5.6 | 13.5 | 1.6 | 2.5 | 9.5 | 19.6 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |



