
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 颜色 | 直径 | H(高度)mm | T(板厚)mm | ØD1(护线套外径)mm | Ød1(安装孔径)mm | Ød(内径)mm | 高度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 498097 | - | 三元乙丙橡胶(EPDM) | 黑色 | - | 6.5 | 1.5 | 16.0 | 12.0 | 10.0 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498103 | - | 三元乙丙橡胶(EPDM) | 黑色 | - | 6.0 | 1.0 | 20.0 | 15.0 | 11.0 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498076 | - | 三元乙丙橡胶(EPDM) | 黑色 | - | 5.5 | 1.5 | 12.0 | 9.0 | 6.0 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498071 | - | 三元乙丙橡胶(EPDM) | 黑色 | - | 6.0 | 2.0 | 11.0 | 8.0 | 4.0 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498063 | - | 三元乙丙橡胶(EPDM) | 黑色 | - | 4.5 | 1.5 | 8.0 | 5.0 | 2.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498099 | - | 三元乙丙橡胶(EPDM) | 黑色 | - | 8.0 | 3.0 | 16.0 | 12.0 | 10.0 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498111 | - | 三元乙丙橡胶(EPDM) | 黑色 | - | 7.0 | 1.0 | 27.0 | 22.0 | 16.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498110 | - | 三元乙丙橡胶(EPDM) | 黑色 | - | 9.0 | 4.0 | 22.0 | 18.0 | 12.0 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498102 | - | 三元乙丙橡胶(EPDM) | 黑色 | - | 8.0 | 3.0 | 18.0 | 14.0 | 11.0 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498096 | - | 三元乙丙橡胶(EPDM) | 黑色 | - | 6.0 | 1.0 | 16.0 | 12.0 | 10.0 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498095 | - | 三元乙丙橡胶(EPDM) | 黑色 | - | 9.0 | 4.0 | 16.0 | 12.0 | 8.0 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498094 | - | 三元乙丙橡胶(EPDM) | 黑色 | - | 8.0 | 3.0 | 16.0 | 12.0 | 8.0 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498092 | - | 三元乙丙橡胶(EPDM) | 黑色 | - | 6.0 | 1.0 | 16.0 | 12.0 | 8.0 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498125 | - | 三元乙丙橡胶(EPDM) | 黑色 | - | 14.0 | 2.0 | 60.0 | 52.0 | 41.0 | - | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498124 | - | 三元乙丙橡胶(EPDM) | 黑色 | - | 13.0 | 1.0 | 60.0 | 52.0 | 41.0 | - | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498120 | - | 三元乙丙橡胶(EPDM) | 黑色 | - | 12.0 | 1.0 | 48.0 | 40.0 | 31.0 | - | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498116 | - | 三元乙丙橡胶(EPDM) | 黑色 | - | 9.0 | 1.0 | 34.0 | 27.0 | 21.0 | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498070 | - | 三元乙丙橡胶(EPDM) | 黑色 | - | 8.0 | 1.0 | 11.0 | 8.0 | 4.0 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498068 | - | 三元乙丙橡胶(EPDM) | 黑色 | - | 6.0 | 1.5 | 10.0 | 7.0 | 3.0 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498067 | - | 三元乙丙橡胶(EPDM) | 黑色 | - | 5.0 | 2.0 | 8.0 | 5.0 | 3.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498066 | - | 三元乙丙橡胶(EPDM) | 黑色 | - | 4.5 | 1.5 | 8.0 | 5.0 | 3.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498065 | - | 三元乙丙橡胶(EPDM) | 黑色 | - | 4.0 | 1.0 | 8.0 | 5.0 | 3.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498064 | - | 三元乙丙橡胶(EPDM) | 黑色 | - | 5.0 | 2.0 | 8.0 | 5.0 | 2.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498062 | - | 三元乙丙橡胶(EPDM) | 黑色 | - | 4.0 | 1.0 | 8.0 | 5.0 | 2.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498091 | - | 三元乙丙橡胶(EPDM) | 黑色 | - | 9.0 | 4.0 | 16.0 | 11.0 | 8.0 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498090 | - | 三元乙丙橡胶(EPDM) | 黑色 | - | 8.0 | 3.0 | 16.0 | 11.0 | 8.0 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498088 | - | 三元乙丙橡胶(EPDM) | 黑色 | - | 6.0 | 1.0 | 16.0 | 11.0 | 8.0 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498083 | - | 三元乙丙橡胶(EPDM) | 黑色 | - | 8.0 | 3.0 | 14.0 | 10.0 | 6.0 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498080 | - | 三元乙丙橡胶(EPDM) | 黑色 | - | 6.0 | 1.0 | 14.0 | 10.0 | 6.0 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498079 | - | 三元乙丙橡胶(EPDM) | 黑色 | - | 8.0 | 4.0 | 12.0 | 9.0 | 6.0 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498074 | - | 三元乙丙橡胶(EPDM) | 黑色 | - | 6.0 | 2.0 | 11.0 | 8.0 | 6.0 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498073 | - | 三元乙丙橡胶(EPDM) | 黑色 | - | 5.0 | 1.0 | 11.0 | 8.0 | 6.0 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498072 | - | 三元乙丙橡胶(EPDM) | 黑色 | - | 7.0 | 3.0 | 11.0 | 8.0 | 4.0 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498104 | - | 三元乙丙橡胶(EPDM) | 黑色 | - | 7.0 | 2.0 | 20.0 | 15.0 | 11.0 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498127 | - | 三元乙丙橡胶(EPDM) | 黑色 | - | 16.0 | 4.0 | 60.0 | 52.0 | 41.0 | - | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498109 | - | 三元乙丙橡胶(EPDM) | 黑色 | - | 8.0 | 3.0 | 22.0 | 18.0 | 12.0 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498126 | - | 三元乙丙橡胶(EPDM) | 黑色 | 60.0 | 15.0 | 3.0 | 60.0 | 52.0 | 41.0 | - | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498114 | - | 三元乙丙橡胶(EPDM) | 黑色 | 27.0 | 9.0 | 3.0 | 27.0 | 22.0 | 16.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498077 | - | 三元乙丙橡胶(EPDM) | 黑色 | - | 6.0 | 2.0 | 12.0 | 9.0 | 6.0 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498106 | - | 三元乙丙橡胶(EPDM) | 黑色 | - | 9.0 | 4.0 | 20.0 | 15.0 | 11.0 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498112 | - | 三元乙丙橡胶(EPDM) | 黑色 | - | 7.5 | 1.5 | 27.0 | 22.0 | 16.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498123 | - | 三元乙丙橡胶(EPDM) | 黑色 | 48.0 | 15.0 | 4.0 | 48.0 | 40.0 | 31.0 | - | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498119 | - | 三元乙丙橡胶(EPDM) | 黑色 | 34.0 | 12.0 | 4.0 | 34.0 | 27.0 | 21.0 | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498082 | - | 三元乙丙橡胶(EPDM) | 黑色 | 14 | 7.0 | 2.0 | 14.0 | 10.0 | 6.0 | 7 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498107 | - | 三元乙丙橡胶(EPDM) | 黑色 | - | 6.0 | 1.0 | 22.0 | 18.0 | 12.0 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498101 | - | 三元乙丙橡胶(EPDM) | 黑色 | 18.0 | 7.0 | 2.0 | 18.0 | 14.0 | 11.0 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498085 | - | 三元乙丙橡胶(EPDM) | 黑色 | 14.0 | 6.5 | 1.5 | 14.0 | 10.0 | 8.0 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498093 | 供方标准 | 三元乙丙橡胶(EPDM) | 黑色 | 16.0 | 7.0 | 2.0 | 16.0 | 12.0 | 8.0 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498087 | - | 三元乙丙橡胶(EPDM) | 黑色 | 14.0 | 8.0 | 3.0 | 14.0 | 10.0 | 8.0 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498078 | - | 三元乙丙橡胶(EPDM) | 黑色 | - | 7.0 | 3.0 | 12.0 | 9.0 | 6.0 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498089 | - | 三元乙丙橡胶(EPDM) | 黑色 | 16 | 7.0 | 2.0 | 16.0 | 11.0 | 8.0 | 7 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498086 | - | 三元乙丙橡胶(EPDM) | 黑色 | - | 7.0 | 2.0 | 14.0 | 10.0 | 8.0 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498081 | - | 三元乙丙橡胶(EPDM) | 黑色 | - | 6.5 | 1.5 | 14.0 | 10.0 | 6.0 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498115 | - | 三元乙丙橡胶(EPDM) | 黑色 | 27.0 | 10.0 | 4.0 | 27.0 | 22.0 | 16.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498117 | - | 三元乙丙橡胶(EPDM) | 黑色 | 34.0 | 10.0 | 2.0 | 34.0 | 27.0 | 21.0 | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498121 | - | 三元乙丙橡胶(EPDM) | 黑色 | - | 13.0 | 2.0 | 48.0 | 40.0 | 31.0 | - | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498084 | - | 三元乙丙橡胶(EPDM) | 黑色 | - | 6.0 | 1.0 | 14.0 | 10.0 | 8.0 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498108 | - | 三元乙丙橡胶(EPDM) | 黑色 | 22.0 | 7.0 | 2.0 | 22.0 | 18.0 | 12.0 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498113 | - | 三元乙丙橡胶(EPDM) | 黑色 | - | 8.0 | 2.0 | 27.0 | 22.0 | 16.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498098 | - | 三元乙丙橡胶(EPDM) | 黑色 | - | 7.0 | 2.0 | 16.0 | 12.0 | 10.0 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498122 | - | 三元乙丙橡胶(EPDM) | 黑色 | - | 14.0 | 3.0 | 48.0 | 40.0 | 31.0 | - | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498105 | - | 三元乙丙橡胶(EPDM) | 黑色 | 20.0 | 8.0 | 3.0 | 20.0 | 15.0 | 11.0 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498075 | - | 三元乙丙橡胶(EPDM) | 黑色 | 12.0 | 5.0 | 1.0 | 12.0 | 9.0 | 6.0 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498100 | - | 三元乙丙橡胶(EPDM) | 黑色 | - | 6.0 | 1.0 | 18.0 | 14.0 | 11.0 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498118 | - | 三元乙丙橡胶(EPDM) | 黑色 | 34.0 | 11.0 | 3.0 | 34.0 | 27.0 | 21.0 | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |



