
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | 直径 | G类型 | Ød(安装孔径)mm | ØD1(mm) | ØD(mm) | H(mm) | T(板厚)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FF-13-P3.5X7.0B | 热塑性弹性体(TPE) | 黑色 | - | G2 | 3.6~3.7 | 10.0 | 10.8 | 4.0 | 2.5~3.2 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| FF-13-P3.5X5.5B | 热塑性弹性体(TPE) | 黑色 | - | G2 | 3.6~3.7 | 10.0 | 10.8 | 4.0 | 1.2~2.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| FF-13-P3.5X6.0B | 热塑性弹性体(TPE) | 黑色 | - | G2 | 3.6~3.7 | 10.0 | 10.8 | 4.0 | 1.5~2.2 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| SFF-125-A4 | 热塑性弹性体(TPE) | 黑色 | - | G3 | 7.9~8.0 | 18.0 | 20.0 | 15.0 | 0.8~1.8 | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| SFF-124-A4 | 热塑性弹性体(TPE) | 黑色 | - | G3 | 8.0~8.1 | 18.0 | 20.0 | 12.0 | 1.5~1.2 | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| FF-006-P4X6B | 热塑性弹性体(TPE) | 黑色 | - | G2 | 4.1~4.2 | 14.0 | 15.0 | 6.0 | 0.6~1.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| FF-005-P4X8B | 热塑性弹性体(TPE) | 黑色 | - | G2 | 4.1~4.2 | 20.0 | 21.0 | 4.2 | 3.8~4.8 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| FF-005-P4X7B | 热塑性弹性体(TPE) | 黑色 | - | G2 | 4.1~4.2 | 20.0 | 21.0 | 4.2 | 2.9~3.7 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| FF-005-P4X6B | 热塑性弹性体(TPE) | 黑色 | - | G2 | 4.1~4.2 | 20.0 | 21.0 | 4.2 | 1.8~2.8 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| FF-003-P3X5.5B | 热塑性弹性体(TPE) | 黑色 | - | G2 | 3.1~3.2 | 13.5 | 14.2 | 5.5 | 0.8~1.8 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| FF-001B | 热塑性弹性体(TPE) | 黑色 | - | G1 | 5.0~5.1 | 20.0 | 24.0 | 14.0 | 1.0~2.3 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| FF-006-P5X6.5B | 热塑性弹性体(TPE) | 黑色 | - | G2 | 5.1~5.2 | 14.0 | 15.0 | 6.0 | 0.8~1.2 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| FF-010-P4X8B | 热塑性弹性体(TPE) | 黑色 | - | G2 | 4.1~4.2 | 14.0 | 15.0 | 9.0 | 2.0~3.1 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| FF-010-P4X7B | 热塑性弹性体(TPE) | 黑色 | - | G2 | 4.1~4.2 | 14.0 | 15.0 | 9.0 | 1.0~2.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| FF-009-P4X6B | 热塑性弹性体(TPE) | 黑色 | - | G2 | 4.1~4.2 | 20.0 | 21.0 | 8.0 | 0~1.8 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| FF-008-P4X8B | 热塑性弹性体(TPE) | 黑色 | - | G2 | 4.1~4.2 | 20.0 | 21.0 | 6.0 | 2.9~4.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| FF-026-M40 | 热塑性弹性体(TPE) | 黑色 | - | G4 | 8.0~8.1 | 18.0 | 20.0 | 18.0 | 0.5~1.2 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| FF-006-P4X7B | 热塑性弹性体(TPE) | 黑色 | - | G2 | 4.1~4.2 | 14.0 | 15.0 | 6.0 | 1.0~2.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| FF-004B | 热塑性弹性体(TPE) | 黑色 | 20.0 | G1 | 5.0~5.1 | 18.0 | 20.0 | 10.0 | 1.0~2.3 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| FF-005-P4X5B | 热塑性弹性体(TPE) | 黑色 | 21.0 | G2 | 4.1~4.2 | 20.0 | 21.0 | 4.2 | 0.8~1.8 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| FF-006-P4X8B | 热塑性弹性体(TPE) | 黑色 | 15.0 | G2 | 4.1~4.2 | 14.0 | 15.0 | 6.0 | 2.0~3.1 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| FF-009-P4X8B | 热塑性弹性体(TPE) | 黑色 | - | G2 | 4.1~4.2 | 20.0 | 21.0 | 8.0 | 2.1~3.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| FF-008-P4X7B | 热塑性弹性体(TPE) | 黑色 | 21.0 | G2 | 4.1~4.2 | 20.0 | 21.0 | 6.0 | 1.9~2.8 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| FF-13-P3.5X4.5B | 热塑性弹性体(TPE) | 黑色 | 10.8 | G2 | 3.6~3.7 | 10.0 | 10.8 | 4.0 | 0.5~1.2 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| FF-006-P5X7.5B | 热塑性弹性体(TPE) | 黑色 | 15.0 | G2 | 5.1~5.2 | 14.0 | 15.0 | 6.0 | 1.3~2.3 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| FF-008-P4X6B | 热塑性弹性体(TPE) | 黑色 | 21.0 | G2 | 4.1~4.2 | 20.0 | 21.0 | 6.0 | 0.8~1.8 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| FF-009-P4X7B | 热塑性弹性体(TPE) | 黑色 | 21.0 | G2 | 4.1~4.2 | 20.0 | 21.0 | 8.0 | 0.8~2.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |



