
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | 直径 | G类型 | L(总长)mm | ØD(mm) | H(mm) | W(mm) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASPS-8-125 | 聚乙烯(PE) | 黑色 | - | G2 | 12.7 | - | 3.2 | 12.7 | 联系客服 | 40 | 联系客服询价 | 询价 |
| ASPS-16-125 | 聚乙烯(PE) | 黑色 | - | G2 | 25.4 | - | 3.2 | 25.4 | 联系客服 | 8 | 联系客服询价 | 询价 |
| ASPS-16-062 | 聚乙烯(PE) | 黑色 | - | G2 | 25.4 | - | 1.6 | 25.4 | 联系客服 | 8 | 联系客服询价 | 询价 |
| ASPS-12-062 | 聚乙烯(PE) | 黑色 | - | G2 | 19.1 | - | 1.6 | 19.1 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| ASPR-16-125 | 聚乙烯(PE) | 黑色 | - | G1 | - | 25.4 | 3.2 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| ASPR-16-062 | 聚乙烯(PE) | 黑色 | - | G1 | - | 25.4 | 1.6 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| ASPS-8-062 | 聚乙烯(PE) | 黑色 | - | G2 | 12.7 | - | 1.6 | 12.7 | 联系客服 | 40 | 联系客服询价 | 询价 |
| ASPS-12-125 | 聚乙烯(PE) | 黑色 | - | G2 | 19.1 | - | 3.2 | 19.1 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| ASPR-12-125 | 聚乙烯(PE) | 黑色 | - | G1 | - | 19.1 | 3.2 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| ASPR-12-062 | 聚乙烯(PE) | 黑色 | - | G1 | - | 19.1 | 1.6 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| ASPR-8-062 | 聚乙烯(PE) | 黑色 | 12.7 | G1 | - | 12.7 | 1.6 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| ASPR-8-125 | 聚乙烯(PE) | 黑色 | 12.7 | G1 | - | 12.7 | 3.2 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |



