
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | 直径 | M(螺纹规格) | H(高度)mm | ØD(mm) | H1(mm) | L(长度)mm | 高度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 498542 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | 黄色 | - | M20*1.5 | 20.4 | 26.0 | 12.0 | 15.0 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498544 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | 黄色 | - | M26*1.5 | 20.6 | 32.0 | 12.0 | 19.0 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498543 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | 黄色 | - | M24*1.5 | 20.4 | 30.0 | 12.0 | 17.0 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498547 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | 黄色 | - | M32*1.5 | 20.6 | 40.0 | 12.0 | 24.0 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498546 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | 黄色 | - | M30*1.5 | 20.6 | 38.0 | 12.0 | 22.0 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498549 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | 黄色 | - | M33*2.0 | 20.6 | 40.0 | 15.0 | 24.0 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498548 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | 黄色 | - | M30*2.0 | 20.6 | 38.0 | 15.0 | 22.0 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498685 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | 黄色 | - | 5/4*11(BSP) | 23.6 | 50.0 | 15.0 | 24.0 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498687 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | 黄色 | - | 7/4*11(BSP) | 25.0 | 62.0 | 15.0 | 36.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498663 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | 黄色 | - | M12*1.5 | 19.2 | 17.0 | 12.0 | 10.0 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498662 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | 黄色 | - | M10*1.5 | 19.2 | 14.5 | 12.0 | 7.0 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498667 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | 黄色 | - | M38*1.5 | 20.6 | 48.0 | 12.0 | 24.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498666 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | 黄色 | - | M36*1.5 | 20.6 | 45.0 | 12.0 | 24.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498668 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | 黄色 | - | M27*2.0 | 20.6 | 33.0 | 15.0 | 19.0 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498671 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | 黄色 | - | M52*2.0 | 25.0 | 60.0 | 15.0 | 30.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498670 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | 黄色 | - | M48*2.0 | 25.0 | 55.0 | 15.0 | 30.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498672 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | 黄色 | - | 3/8*24(UNF) | 17.2 | 14.0 | 10.0 | 7.0 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498674 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | 黄色 | - | 1/2*20(UNF) | 20.9 | 19.0 | 12.5 | 10.0 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498676 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | 黄色 | - | 3/4*16(UNF) | 21.9 | 27.0 | 13.5 | 13.0 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498678 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | 黄色 | - | 19/16*12(UNF) | 22.6 | 38.0 | 14.0 | 22.0 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498677 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | 黄色 | - | 7/8*14(UNF) | 21.9 | 28.0 | 13.5 | 15.0 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498680 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | 黄色 | - | 15/8*12"(UNF) | 24.0 | 55.0 | 14.0 | 30.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498679 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | 黄色 | - | 13/8*12(UNF) | 24.0 | 50.0 | 14.0 | 24.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498551 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | 黄色 | - | M45*2.0 | 25.0 | 52.0 | 15.0 | 30.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498553 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | 黄色 | - | 1*14(UNF) | 22.1 | 31.0 | 13.5 | 17.0 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498552 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | 黄色 | - | 5/8*18(UNF) | 20.9 | 22.0 | 12.5 | 13.0 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498555 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | 黄色 | - | 21/16*12(UNF) | 24.0 | 42.0 | 14.0 | 24.0 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498554 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | 黄色 | - | 17/16*12(UNF) | 22.6 | 35.0 | 14.0 | 19.0 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498557 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | 黄色 | - | 5/8*14(BSP) | 21.9 | 29.5 | 13.5 | 17.0 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498559 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | 黄色 | - | 7/8*14(BSP) | 21.9 | 37.0 | 13.5 | 22.0 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498558 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | 黄色 | - | 3/4*14(BSP) | 21.9 | 32.0 | 13.5 | 19.0 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498661 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | 黄色 | - | M12*1 | 17.2 | 17.0 | 10.0 | 10.0 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498660 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | 黄色 | - | M10*1 | 17.2 | 14.5 | 10.0 | 7.0 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498545 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | 黄色 | - | M28*1.5 | 20.4 | 34.0 | 12.0 | 19.0 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498550 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | 黄色 | - | M36*2.0 | 20.6 | 45.0 | 15.0 | 24.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498541 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | 黄色 | 24.0 | M18*1.5 | 20.4 | 24.0 | 12.0 | 13.0 | 20.4 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498664 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | 黄色 | - | M14*1.5 | 19.2 | 22.0 | 12.0 | 10.0 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498540 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | 黄色 | - | M16*1.5 | 20.4 | 24.0 | 12.0 | 13.0 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498673 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | 黄色 | 16.0 | 7/16*20(UNF) | 19.7 | 16.0 | 12.5 | 10.0 | 19.7 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498665 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | 黄色 | - | M22*1.5 | 20.4 | 28.0 | 12.0 | 15.0 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498681 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | 黄色 | - | 1/8*28(BSP) | 17.2 | 16.0 | 10.0 | 7.0 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498659 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | 黄色 | 12.5 | M8*1 | 17.0 | 12.5 | 10.0 | 6.0 | 17.0 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498682 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | 黄色 | 19.0 | 1/4*19(BSP) | 19.7 | 19.0 | 12.5 | 10.0 | 19.7 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498675 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | 黄色 | 21.0 | 9/16*18(UNF) | 20.9 | 21.0 | 12.5 | 10.0 | 20.9 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498683 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | 黄色 | 22.0 | 3/8*19(BSP) | 20.9 | 22.0 | 12.5 | 13.0 | 20.9 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498688 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | 黄色 | 68.0 | 2*11(BSP) | 25.0 | 68.0 | 15.0 | 36.0 | 25.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498686 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | 黄色 | - | 3/2*11(BSP) | 25.0 | 56.0 | 15.0 | 30.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498684 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | 黄色 | - | 1*11(BSP) | 23.6 | 40.0 | 15.0 | 24.0 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498556 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | 黄色 | 27.0 | 1/2*14(BSP) | 21.9 | 27.0 | 13.5 | 15.0 | 21.9 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498669 | 高密度聚乙烯(HD-PE) | 黄色 | - | M42*2.0 | 20.6 | 50.0 | 15.0 | 24.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |



