
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | 直径 | ØD(mm) | H1(mm) | L1(mm) | H2(mm) | 高度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466562 | 聚乙烯(PE) | 黑色 | - | 10.0 | 11.5 | 0.8~1.5 | 2.0 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466563 | 聚乙烯(PE) | 黑色 | - | 12.0 | 11.5 | 1.5~2.0 | 2.0 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466564 | 聚乙烯(PE) | 黑色 | - | 14.0 | 11.5 | 1.5~2.0 | 3.0 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466565 | 聚乙烯(PE) | 黑色 | - | 15.0 | 11.5 | 0.8~2.0 | 3.0 | - | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466566 | 聚乙烯(PE) | 黑色 | - | 16.0 | 11.5 | 0.8~2.0 | 3.0 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466567 | 聚乙烯(PE) | 黑色 | - | 18.0 | 11.5 | 0.8~2.0 | 3.0 | - | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466568 | 聚乙烯(PE) | 黑色 | - | 19.0 | 11.5 | 0.8~2.0 | 3.0 | - | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466569 | 聚乙烯(PE) | 黑色 | - | 20.0 | 11.5 | 0.8~2.5 | 3.0 | - | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466570 | 聚乙烯(PE) | 黑色 | - | 22.0 | 11.5 | 1.0~2.5 | 3.0 | - | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466571 | 聚乙烯(PE) | 黑色 | - | 24.0 | 11.5 | 1.0~2.5 | 3.0 | - | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466572 | 聚乙烯(PE) | 黑色 | - | 25.0 | 11.5 | 1.0~2.5 | 3.0 | - | 联系客服 | 3500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466573 | 聚乙烯(PE) | 黑色 | 28.0 | 28.0 | 11.5 | 0.8~2.5 | 3.0 | 11.5 | 联系客服 | 3000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466574 | 聚乙烯(PE) | 黑色 | - | 30.0 | 11.5 | 0.8~2.5 | 3.0 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466575 | 聚乙烯(PE) | 黑色 | - | 32.0 | 11.5 | 0.8~2.5 | 3.0 | - | 联系客服 | 2250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466576 | 聚乙烯(PE) | 黑色 | - | 35.0 | 11.5 | 1.0~3.0 | 3.0 | - | 联系客服 | 1750 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466577 | 聚乙烯(PE) | 黑色 | 38.0 | 38.0 | 11.5 | 1.0~3.0 | 3.0 | 11.5 | 联系客服 | 1500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466578 | 聚乙烯(PE) | 黑色 | - | 40.0 | 11.5 | 1.0~3.0 | 3.0 | - | 联系客服 | 1500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460789 | 聚乙烯(PE) | 黑色 | - | 42.0 | 11.5 | 0.8~2.5 | 3.0 | - | 联系客服 | 1250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466579 | 聚乙烯(PE) | 黑色 | - | 45.0 | 11.5 | 1.0~3.0 | 3.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466580 | 聚乙烯(PE) | 黑色 | - | 50.0 | 11.5 | 1.0~2.5 | 3.0 | - | 联系客服 | 800 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466581 | 聚乙烯(PE) | 黑色 | - | 55.0 | 14.5 | 1.0~3.0 | 3.0 | - | 联系客服 | 800 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466582 | 聚乙烯(PE) | 黑色 | - | 60.0 | 18.0 | 1.5~3.0 | 3.0 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |



