
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | 直径 | G类型 | H(高度)mm | ØD(mm) | H1(mm) | L1(mm) | 高度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111054 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 15.5 | 13.0 | 11.5 | 0.8~2.0 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111527 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 11.5 | 10.0 | 3.5 | 0.8~2.0 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111528 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 11.5 | 12.0 | 3.5 | 0.8~2.0 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111053 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 11.5 | 12.7 | 4.0 | 0.8~2.0 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 465609 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | 14.0 | G1 | 11.5 | 14.0 | 5.0 | 1.5~2.0 | 11.5 | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 465610 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 11.5 | 15.0 | 5.0 | 0.8~2.0 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111055 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | 16.0 | G1 | 11.5 | 16.0 | 5.0 | 0.8~2.0 | 11.5 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111529 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 11.5 | 18.0 | 5.0 | 0.8~2.0 | - | 联系客服 | 1500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111056 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 11.5 | 19.0 | 5.0 | 0.8~2.0 | - | 联系客服 | 1500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111057 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 11.5 | 20.0 | 5.0 | 0.8~2.0 | - | 联系客服 | 1500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 465608 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 11.5 | 21.0 | 5.0 | 0.8~2.0 | - | 联系客服 | 1500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111058 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | 22.0 | G1 | 11.5 | 22.0 | 5.0 | 0.8~2.0 | 11.5 | 联系客服 | 1500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 465598 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 11.5 | 23.0 | 5.0 | 0.8~2.5 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 465599 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 11.5 | 24.0 | 5.0 | 1.0~2.5 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111059 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | 25.0 | G1 | 11.5 | 25.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | 11.5 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111060 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 11.5 | 25.4 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460665 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | 26.0 | G1 | 11.5 | 26.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | 11.5 | 联系客服 | 3000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111061 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 12.4 | 28.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111062 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 11.5 | 28.6 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111063 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 12.4 | 30.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111064 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | 32.0 | G1 | 11.5 | 32.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | 11.5 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111065 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | 34.0 | G1 | 11.5 | 34.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | 11.5 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111530 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | 35.0 | G1 | 11.5 | 35.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | 11.5 | 联系客服 | 1500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111531 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 11.5 | 37.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 1500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111066 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | 38.0 | G1 | 11.5 | 38.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | 11.5 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111067 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | 40.0 | G1 | 11.5 | 40.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | 11.5 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111533 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 11.5 | 41.3 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111532 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 11.5 | 42.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111535 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 11.5 | 44.4 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111534 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 11.5 | 45.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111536 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 11.5 | 47.6 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 800 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111068 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | 50.0 | G1 | 14.5 | 50.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | 14.5 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111069 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | 50.8 | G1 | 14.5 | 50.8 | 5.0 | 1.0~3.0 | 14.5 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 465600 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 11.5 | 55.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 600 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111070 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 14.5 | 60.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 400 | 联系客服询价 | 询价 |
| 199268 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 20.0 | 63.5 | 6.0 | 2.0~4.0 | - | 联系客服 | 400 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111538 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 14.5 | 63.5 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111537 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 14.5 | 65.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 465601 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 21.0 | 70.0 | 5.0 | 2.0~4.5 | - | 联系客服 | 300 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111071 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 22.0 | 75.0 | 6.0 | 2.0~4.0 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111072 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 22.0 | 76.2 | 6.0 | 2.0~4.0 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 465602 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 21.0 | 80.0 | 4.0 | 1.5~3.0 | - | 联系客服 | 360 | 联系客服询价 | 询价 |
| 465603 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 21.0 | 85.0 | 6.0 | 1.5~4.0 | - | 联系客服 | 150 | 联系客服询价 | 询价 |
| 465605 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 21.0 | 95.0 | 6.0 | 1.5~4.0 | - | 联系客服 | 125 | 联系客服询价 | 询价 |
| 465606 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 28.0 | 100.0 | 6.0 | 2.0~4.5 | - | 联系客服 | 80 | 联系客服询价 | 询价 |
| 465596 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 28.0 | 105.0 | 6.0 | 2.0~4.5 | - | 联系客服 | 75 | 联系客服询价 | 询价 |
| 465597 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 28.0 | 110.0 | 6.0 | 2.0~4.5 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 465607 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 28.0 | 120.0 | 6.0 | 2.0~4.0 | - | 联系客服 | 60 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111603 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 白色 | - | G1 | 11.5 | 10.0 | 3.5 | 0.8~2.0 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111604 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 白色 | - | G1 | 11.5 | 12.0 | 3.5 | 0.8~2.0 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111605 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 白色 | 18.0 | G1 | 11.5 | 18.0 | 5.0 | 0.8~2.0 | 11.5 | 联系客服 | 1500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111606 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 白色 | - | G1 | 11.5 | 35.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 1500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111607 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 白色 | - | G1 | 11.5 | 37.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 1500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111107 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 白色 | - | G1 | 11.5 | 40.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111608 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 白色 | - | G1 | 11.5 | 42.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111611 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 白色 | - | G1 | 11.5 | 44.4 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111610 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 白色 | - | G1 | 11.5 | 45.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111612 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 白色 | - | G1 | 11.5 | 47.6 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 800 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111108 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 白色 | - | G1 | 14.5 | 50.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111613 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 白色 | - | G1 | 14.5 | 65.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 460687 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 白色 | - | G1 | 28.0 | 100.0 | 6.0 | 2.0~4.5 | - | 联系客服 | 80 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111113 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G2 | 11.5 | 12.7 | 4.0 | 0.8~2.0 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111115 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G2 | 11.5 | 16.0 | 5.0 | 0.8~2.0 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111116 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G2 | 11.5 | 19.0 | 5.0 | 0.8~2.0 | - | 联系客服 | 1500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111118 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G2 | 11.5 | 22.0 | 5.0 | 0.8~2.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111119 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G2 | 11.5 | 25.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111120 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G2 | 11.5 | 25.4 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111122 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G2 | 16.5 | 28.5 | 11.5 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111123 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | 30.0 | G2 | 11.5 | 30.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | 11.5 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 110662 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G2 | 14.5 | 38.1 | 5.0 | 2.0~4.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111126 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G2 | 11.5 | 38.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111128 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G2 | 14.5 | 50.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111130 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G2 | 14.5 | 60.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 400 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111679 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G1 | 11.5 | 10.0 | 3.5 | 0.8~2.0 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111680 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G1 | 11.5 | 12.0 | 3.5 | 0.8~2.0 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111681 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G1 | 11.5 | 18.0 | 5.0 | 0.8~2.0 | - | 联系客服 | 1500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111137 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G1 | 11.5 | 20.0 | 5.0 | 0.8~2.0 | - | 联系客服 | 1500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111138 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G1 | 11.5 | 22.0 | 5.0 | 0.8~2.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111141 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G1 | 11.5 | 28.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111144 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | 32.0 | G1 | 11.5 | 32.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | 11.5 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111682 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G1 | 11.5 | 35.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 1500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111683 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G1 | 11.5 | 37.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111147 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G1 | 11.5 | 40.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111685 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G1 | 11.5 | 41.3 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111684 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G1 | 11.5 | 42.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111687 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G1 | 11.5 | 44.4 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111686 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G1 | 11.5 | 45.0 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111688 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G1 | 11.5 | 47.6 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 800 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111690 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G1 | 14.5 | 63.5 | 5.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |



