
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 颜色 | 长度 | G类型 | H(高度)mm | H1(mm) | L(长度)mm | L1(mm) | 高度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111276 | - | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G2 | 19.5 | 14.5 | 45.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111503 | - | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G3 | 14.5 | 5.0 | 38.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111539 | - | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 11.5 | 4.0 | 15.0 | 0.8~2.0 | - | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111216 | - | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 11.5 | 5.0 | 22.0 | 0.8~2.5 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111217 | 供方标准 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | 25.0 | G1 | 11.5 | 5.0 | 25.0 | 1.0~2.5 | 11.5 | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111218 | - | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 11.5 | 5.0 | 25.4 | 1.0~2.5 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111219 | - | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | 30.0 | G1 | 11.5 | 5.0 | 30.0 | 1.0~3.0 | 11.5 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111540 | - | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 11.5 | 5.0 | 32.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 1500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111220 | - | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 11.5 | 5.0 | 35.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 1500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111541 | - | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 14.5 | 5.0 | 38.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111221 | - | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | 40.0 | G1 | 14.5 | 5.0 | 40.0 | 1.0~3.0 | 14.5 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111222 | - | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 14.5 | 5.0 | 45.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111223 | - | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | 50.0 | G1 | 14.5 | 5.0 | 50.0 | 1.0~3.0 | 14.5 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 199274 | - | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | 50.0 | G1 | 18.0 | 6.6 | 50.0 | 3.0~5.0 | 18.0 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111224 | - | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 14.5 | 5.0 | 50.8 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466560 | - | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 14.5 | 5.0 | 55.0 | 2.0~4.0 | - | 联系客服 | 400 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111225 | - | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 14.5 | 5.0 | 60.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111542 | - | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 14.5 | 6.0 | 63.5 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111543 | - | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 14.5 | 6.0 | 65.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111226 | - | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 22.0 | 6.0 | 70.0 | 2.0~4.0 | - | 联系客服 | 150 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111544 | - | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 22.0 | 6.0 | 75.0 | 2.0~4.0 | - | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111545 | - | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 22.0 | 6.0 | 76.2 | 2.0~4.0 | - | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111227 | - | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | 80.0 | G1 | 22.0 | 6.0 | 80.0 | 2.0~4.0 | 22.0 | 联系客服 | 150 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111228 | - | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | 100.0 | G1 | 22.0 | 7.0 | 100.0 | 2.0~4.0 | 22.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466558 | - | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 25.0 | 5.0 | 120.0 | 2.5~5.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 466559 | - | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G1 | 27.0 | 7.0 | 150.0 | 5.0~8.0 | - | 联系客服 | 75 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111615 | - | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 白色 | - | G1 | 11.5 | 4.0 | 15.0 | 0.8~2.0 | - | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111616 | - | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 白色 | 32.0 | G1 | 11.5 | 5.0 | 32.0 | 1.0~3.0 | 11.5 | 联系客服 | 1500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111617 | - | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 白色 | - | G1 | 14.5 | 5.0 | 38.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111619 | - | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 白色 | - | G1 | 14.5 | 6.0 | 65.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111620 | - | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 白色 | - | G1 | 22.0 | 6.0 | 75.0 | 2.0~4.0 | - | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111263 | - | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 白色 | - | G1 | 22.0 | 6.0 | 80.0 | 2.0~4.0 | - | 联系客服 | 150 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111265 | - | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G2 | 11.5 | 4.0 | 12.7 | 0.8~2.0 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111267 | - | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G2 | 11.5 | 5.0 | 16.0 | 0.8~2.5 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111268 | - | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G2 | 11.5 | 5.0 | 19.0 | 0.8~2.5 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111272 | - | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G2 | 11.5 | 5.0 | 25.4 | 1.0~2.5 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111655 | - | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G2 | 14.5 | 5.0 | 38.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111277 | - | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G2 | 14.5 | 5.0 | 50.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111814 | - | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G2 | 24.3 | 5.0 | 60.0 | 3.0~4.0 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111691 | - | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G1 | 11.5 | 4.0 | 15.0 | 0.8~2.0 | - | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111286 | - | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G1 | 16.5 | 11.5 | 19.0 | 0.8~2.5 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111287 | - | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G1 | 11.5 | 5.0 | 20.0 | 0.8~2.5 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111288 | - | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G1 | 16.5 | 11.5 | 22.0 | 0.8~2.5 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111289 | - | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G1 | 11.5 | 5.0 | 25.0 | 0.8~2.5 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111290 | - | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G1 | 11.5 | 5.0 | 25.4 | 0.8~2.5 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111291 | - | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G1 | 11.5 | 5.0 | 30.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111692 | - | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G1 | 11.5 | 5.0 | 32.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 1500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111693 | - | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G1 | 14.5 | 5.0 | 38.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111293 | - | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G1 | 14.5 | 5.0 | 40.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111295 | - | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G1 | 14.5 | 5.0 | 50.0 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111296 | - | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G1 | 14.5 | 5.0 | 50.8 | 1.0~3.0 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111697 | - | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 灰色 | - | G1 | 22.0 | 6.0 | 76.2 | 2.0~4.0 | - | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| 199188 | - | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 黑色 | - | G3 | 15.7 | 4.7 | 44.4 | 1.0~2.0 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |



