
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | H1(mm) | 适配螺纹尺寸 | Ød(内径)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM0125-1/2C | 聚氯乙烯(PVC) | 黄色 | 13.0 | 塞:M3 | 3.2 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCYJ-0095-025 | 聚氯乙烯(PVC) | 黄色 | 25.0 | 塞:1/8(BSP),3/8(UNF),M10 | 9.5 | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCYJ-0095-019 | 聚氯乙烯(PVC) | 黄色 | 19.0 | 塞:1/8(BSP),3/8(UNF),M10 | 9.5 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCYJ-0095-013 | 聚氯乙烯(PVC) | 黄色 | 13.0 | 塞:1/8(BSP),3/8(UNF),M10 | 9.5 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCYJ-0087-019 | 聚氯乙烯(PVC) | 黄色 | 19.0 | - | 8.7 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCYJ-0111-019 | 聚氯乙烯(PVC) | 黄色 | 19.0 | 塞:7/16(UNF),M12 | 11.1 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCYJ-0111-013 | 聚氯乙烯(PVC) | 黄色 | 13.0 | 塞:7/16(UNF),M12 | 11.1 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCYJ-0103-025 | 聚氯乙烯(PVC) | 黄色 | 25.0 | - | 10.3 | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCYJ-0103-013 | 聚氯乙烯(PVC) | 黄色 | 13.0 | - | 10.3 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCYJ-0119-013 | 聚氯乙烯(PVC) | 黄色 | 13.0 | 塞:7/16(UNF),M12 | 11.9 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCYJ-0111-025 | 聚氯乙烯(PVC) | 黄色 | 25.0 | 塞:7/16(UNF),M12 | 11.1 | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCYJ-0119-019 | 聚氯乙烯(PVC) | 黄色 | 19.0 | 塞:7/16(UNF),M12 | 11.9 | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCYJ-0135-013 | 聚氯乙烯(PVC) | 黄色 | 23.0 | 塞:M14 | 13.5 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCYJ-0127-019 | 聚氯乙烯(PVC) | 黄色 | 19.0 | 塞:1/4(BSP),1/2(UNF) | 12.7 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCYJ-0127-013 | 聚氯乙烯(PVC) | 黄色 | 13.0 | 塞:1/4(BSP),1/2(UNF) | 12.7 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCYJ-0119-025 | 聚氯乙烯(PVC) | 黄色 | 25.0 | 塞:7/16(UNF),M12 | 11.9 | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCYJ-0138-025 | 聚氯乙烯(PVC) | 黄色 | 25.0 | 塞:M14 | 13.8 | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCYJ-0138-013 | 聚氯乙烯(PVC) | 黄色 | 13.0 | 塞:M14 | 13.8 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCYJ-0135-025 | 聚氯乙烯(PVC) | 黄色 | 25.0 | 塞:M14 | 13.5 | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCYJ-0039-013 | 聚氯乙烯(PVC) | 黄色 | 13.0 | - | 3.9 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCYJ-0036-013 | 聚氯乙烯(PVC) | 黄色 | 13.0 | 塞:M4 | 3.6 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCYJ-0044-013 | 聚氯乙烯(PVC) | 黄色 | 13.0 | 塞:3/16(UNF),M5 | 4.4 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCYJ-0039-025 | 聚氯乙烯(PVC) | 黄色 | 25.0 | - | 3.9 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCYJ-0044-019 | 聚氯乙烯(PVC) | 黄色 | 19.0 | 塞:3/16(UNF),M5 | 4.4 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCYJ-0052-013 | 聚氯乙烯(PVC) | 黄色 | 13.0 | - | 5.2 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCYJ-0048-025 | 聚氯乙烯(PVC) | 黄色 | 25.0 | 塞:3/16(UNF),M5 | 4.8 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCYJ-0048-013 | 聚氯乙烯(PVC) | 黄色 | 13.0 | 塞:3/16(UNF),M5 | 4.8 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCYJ-0044-025 | 聚氯乙烯(PVC) | 黄色 | 25.0 | 塞:3/16(UNF),M5 | 4.4 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCYJ-0059-025 | 聚氯乙烯(PVC) | 黄色 | 25.0 | 塞:1/4(UNF),M6 | 5.9 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCYJ-0059-013 | 聚氯乙烯(PVC) | 黄色 | 13.0 | 塞:1/4(UNF),M6 | 5.9 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCYJ-0055-025 | 聚氯乙烯(PVC) | 黄色 | 25.0 | - | 5.5 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCYJ-0055-013 | 聚氯乙烯(PVC) | 黄色 | 13.0 | - | 5.5 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCYJ-0064-013 | 聚氯乙烯(PVC) | 黄色 | 13.0 | 塞:1/4(UNF) | 6.4 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCYJ-0070-013 | 聚氯乙烯(PVC) | 黄色 | 13.0 | - | 7.0 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCYJ-0064-025 | 聚氯乙烯(PVC) | 黄色 | 25.0 | - | 6.4 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCYJ-0079-013 | 聚氯乙烯(PVC) | 黄色 | 13.0 | 塞:5/16(UNF),M8 | 7.9 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCYJ-0077-025 | 聚氯乙烯(PVC) | 黄色 | 25.0 | 塞:5/16(UNF),M8 | 7.7 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCYJ-0077-019 | 聚氯乙烯(PVC) | 黄色 | 19.0 | 塞:5/16(UNF),M8 | 7.7 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCYJ-0077-013 | 聚氯乙烯(PVC) | 黄色 | 13.0 | 塞:5/16(UNF),M8 | 7.7 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCYJ-0087-013 | 聚氯乙烯(PVC) | 黄色 | 13.0 | - | 8.7 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCYJ-0083-025 | 聚氯乙烯(PVC) | 黄色 | 25.0 | - | 8.3 | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCYJ-0079-025 | 聚氯乙烯(PVC) | 黄色 | 25.0 | 塞:5/16(UNF),M8 | 7.9 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCYJ-0079-019 | 聚氯乙烯(PVC) | 黄色 | 19.0 | 塞:5/16(UNF),M8 | 7.9 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| DM0110-1/2C | 聚氯乙烯(PVC) | 黄色 | 13.0 | 塞:M3 | 2.8 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| DM0080-1/2B | 聚氯乙烯(PVC) | 黄色 | 13.0 | - | 2.0 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |



