
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | Ød(安装孔径)mm | ØD1(mm) | ØD(头部外径)mm | B(头部高度)mm | H(mm) | 适用门板厚度(mm) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0110-0000282 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 4.62~4.88 | 5.72 | 9.14 | 1.52 | 10.16 | 1.57~3.18 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-19010003 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 3.84~4.09 | 4.98 | 7.11 | 1.02 | 9.91 | 1.57~3.18 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-19010004 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 3.84~4.09 | 4.57 | 7.11 | 2.03 | 10.16 | 1.57~3.68 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-19010010 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 4.62~4.88 | 5.23 | 9.53 | 1.52 | 13.33 | 4.19~4.7 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-19010014 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 3.0~3.1 | 3.71 | 7.11 | 1.52 | 9.91 | 1.57~3.18 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-19010017 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 4.06~4.19 | 4.72 | 7.11 | 2.03 | 10.16 | 0.81~3.18 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-19010018 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 8.38~8.64 | 9.4 | 17.45 | 0.75 | 22.74 | 3.18~8.88 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-19010021 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 2.16~2.29 | 2.72 | 3.18 | 0.76 | 4.75 | 0.81~2.72 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-19010022 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 8.51~8.76 | 9.22 | 22.0 | 1.27 | 11.43 | 1.57~3.56 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22001164 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 3.02~3.43 | 3.56 | 6.86 | 1.01 | 8.38 | 1.58~3.18 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |



