
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 颜色 | 螺纹尺寸 | d1(内径)mm/inch | d2(外径)mm/inch | h(高度)mm/inch | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 032030100001 | DIN9021 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M3 | 3.2 | 9.0 | 0.8 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 032040100001 | DIN9021 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M4 | 4.3 | 12.0 | 1.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1020250000VR | DIN9021 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M5 | 5.3 | 15.0 | 1.2 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 032050100001 | DIN9021 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M5 | 5.3 | 15.0 | 1.5 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1020340000VR | DIN9021 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M6 | 6.4 | 18.0 | 1.6 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 032060100001 | DIN9021 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M6 | 6.4 | 18.0 | 2.0 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1020420000VR | DIN9021 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M8 | 8.4 | 23.8 | 2.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1020480000VR | DIN9021 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M10 | 10.5 | 30.0 | 2.5 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 032100100001 | DIN9021 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M10 | 10.5 | 30.0 | 3.0 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1020580000VR | DIN9021 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M12 | 13.0 | 37.0 | 3.0 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 032120100001 | DIN9021 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M12 | 13.0 | 40.0 | 3.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1020630000VR | DIN9021 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M16 | 17.0 | 50.0 | 3.0 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1020680000VR | DIN9021 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M20 | 22.0 | 60.0 | 4.0 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1020700000VR | DIN9021 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M24 | 26.0 | 72.0 | 5.0 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |



