
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 颜色 | 螺纹尺寸 | d1(内径)mm/inch | d2(外径)mm/inch | h(高度)mm/inch | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1344057 | DIN433 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M14 | 15.0 | 24.0 | 2.5 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 041025100001 | DIN433 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M2 | 2.7 | 5.0 | 0.5 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 041030100001 | DIN433 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M3 | 3.2 | 6.0 | 0.5 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 041040100001 | DIN433 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M4 | 4.3 | 8.0 | 0.5 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1010260000VR | DIN433 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M5 | 5.3 | 9.0 | 1.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 041060000001 | DIN433 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M6 | 6.4 | 11.0 | 1.5 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1010360000VR | DIN433 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M8 | 8.4 | 15.0 | 1.6 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1010460000VR | DIN433 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M10 | 10.5 | 18.0 | 1.6 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1010540000VR | DIN433 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M12 | 13.0 | 20.0 | 2.0 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 003120000001 | DIN433 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M12 | 13.0 | 24.0 | 2.5 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1010700000VR | DIN433 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M16 | 17.0 | 28.0 | 2.5 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1010750000VR | DIN433 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M20 | 21.0 | 34.0 | 3.0 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1010780000VR | DIN433 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M24 | 25.0 | 39.0 | 4.0 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1010800000VR | DIN433 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M30 | 31.0 | 50.0 | 4.0 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 041030000001 | DIN433 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M3 | 3.2 | 6.0 | 1.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 032100000001 | DIN433 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M10 | 10.5 | 30.0 | 3.0 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 032120000001 | DIN433 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M12 | 13.0 | 40.0 | 3.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |



