
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 颜色 | 螺纹尺寸 | d1(内径)mm/inch | d2(外径)mm/inch | h(高度)mm/inch | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1344053 | NFE25-514M | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M14 | 15.0 | 30.0 | 2.5 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 0040020000VR | NFE25-514M | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M2 | 2.2 | 5.5 | 0.5 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 490620 | NFE25-514M | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M3 | 3.2 | 8.0 | 0.8 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 490617 | NFE25-514M | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M4 | 4.3 | 10.0 | 0.8 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 0040220000VR | NFE25-514M | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M5 | 5.3 | 12.0 | 1.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 0040290000VR | NFE25-514M | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M6 | 6.4 | 14.0 | 1.2 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 0040450000VR | NFE25-514M | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M10 | 10.5 | 22.0 | 2.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 0040530000VR | NFE25-514M | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M12 | 13.0 | 27.0 | 2.5 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 0040640000VR | NFE25-514M | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M16 | 17.0 | 32.0 | 3.0 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 0040650000VR | NFE25-514M | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M18 | 19.0 | 36.0 | 3.0 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 0040700000VR | NFE25-514M | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M20 | 21.0 | 40.0 | 3.0 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 0040750000VR | NFE25-514M | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M24 | 25.0 | 49.0 | 4.0 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 0040800000VR | NFE25-514M | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M30 | 31.0 | 60.0 | 4.0 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 0040390000VR | NFE25-514M | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M8 | 8.4 | 18.0 | 1.5 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |



