
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 颜色 | 螺纹尺寸 | d1(内径)mm/inch | d2(外径)mm/inch | h(高度)mm/inch | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0050780000VR | DIN125A | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M2.5 | 2.7 | 6.0 | 0.5 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 0050010000VR | DIN125A | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M2 | 2.2 | 5.0 | 0.3 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 003030500001 | DIN125A | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M3 | 3.2 | 7.0 | 0.5 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 470828 | DIN125A | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M5 | 5.3 | 10.0 | 1.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 0050320000VR | DIN125A | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M6 | 6.4 | 12.0 | 1.6 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 0050410000VR | DIN125A | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M8 | 8.4 | 16.0 | 1.6 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 0050470000VR | DIN125A | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M10 | 10.5 | 20.0 | 2.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 0050550000VR | DIN125A | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M12 | 13.0 | 24.0 | 2.5 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 0050610000VR | DIN125A | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M14 | 15.0 | 30.0 | 3.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 0050650000VR | DIN125A | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M16 | 17.0 | 30.0 | 3.0 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 0050700000VR | DIN125A | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M18 | 19.0 | 34.0 | 3.0 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 0051010000VR | DIN125A | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M20 | 21.0 | 37.0 | 3.0 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 0051030000VR | DIN125A | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M24 | 25.0 | 44.0 | 4.0 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 0051270000VR | DIN125A | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M27 | 28.0 | 50.0 | 4.0 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 0051300000VR | DIN125A | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M30 | 31.0 | 55.5 | 4.0 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 0051360000VR | DIN125A | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M36 | 37.0 | 66.0 | 5.0 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 0051390000VR | DIN125A | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M39 | 40.0 | 72.0 | 6.0 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |



