
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 颜色 | 螺纹尺寸 | d1(内径)mm/inch | d2(外径)mm/inch | h(高度)mm/inch | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1344050 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 6.4 | 15.0 | 1.6 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1344076 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 15.0 | 27.0 | 2.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 490612 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 4.9 | 9.0 | 0.8 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 490616 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 5.2 | 12.0 | 1.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 490618 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 4.9 | 10.0 | 0.8 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1006740000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 8.4 | 40.0 | 3.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1342918 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 6.2 | 12.0 | 3.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1342920 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 4.2 | 9.0 | 2.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1344046 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 6.4 | 18.0 | 1.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1344047 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 4.3 | 7.0 | 0.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 490626 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 4.3 | 8.0 | 0.8 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 490623 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 2.5 | 8.0 | 1.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1005100000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 10.5 | 37.0 | 3.0 | - | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1344075 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 9.0 | 24.0 | 2.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1344062 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 12.0 | 22.0 | 2.0 | - | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1008420000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 15.0 | 40.0 | 3.0 | - | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1344054 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 6.4 | 16.0 | 1.6 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1007950000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 14.0 | 20.0 | 1.0 | - | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1340106 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 2.7 | 6.5 | 0.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1340105 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 2.3 | 4.8 | 0.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1340108 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 3.2 | 6.0 | 2.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1340107 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 3.1 | 6.0 | 1.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1340104 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 2.2 | 5.0 | 1.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1340103 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 2.2 | 5.0 | 0.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1340110 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 3.2 | 7.2 | 1.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1340112 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 3.5 | 7.0 | 1.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1340111 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 3.3 | 8.0 | 1.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1340118 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 4.3 | 8.0 | 0.8 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1340117 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 4.2 | 8.0 | 3.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1340119 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 4.3 | 9.0 | 0.8 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1340114 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 4.0 | 7.0 | 2.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1340113 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 3.6 | 8.0 | 0.8 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1340116 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 4.2 | 8.0 | 1.2 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1340115 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 4.1 | 10.0 | 1.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1344045 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 3.2 | 10.0 | 0.8 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1344044 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 5.3 | 12.5 | 1.6 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1344074 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 13.0 | 21.0 | 2.0 | - | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1344073 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 5.5 | 8.0 | 0.8 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1344059 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 5.3 | 17.0 | 1.6 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1344070 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 3.4 | 10.0 | 2.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1340143 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 16.0 | 22.0 | 3.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1340142 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 10.2 | 25.0 | 3.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1340145 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 16.2 | 30.0 | 3.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1340144 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 16.2 | 25.0 | 3.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1340141 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 10.2 | 25.0 | 1.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1340140 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 8.2 | 30.0 | 3.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1340146 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 20.2 | 30.0 | 1.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1340121 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 4.4 | 12.0 | 2.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1340120 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 4.3 | 12.8 | 0.8 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1340123 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 5.1 | 11.1 | 2.4 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1340122 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 4.9 | 10.0 | 0.8 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1340129 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 6.2 | 12.0 | 2.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1340128 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 6.2 | 12.0 | 1.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1340125 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 5.8 | 10.0 | 0.8 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1340124 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 5.2 | 8.0 | 2.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1340127 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 6.2 | 10.0 | 1.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1340126 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 6.1 | 11.0 | 1.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1340132 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 6.4 | 10.0 | 2.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1340131 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 6.2 | 22.0 | 2.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1340134 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 8.2 | 12.0 | 1.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1340133 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 6.5 | 15.9 | 0.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1340130 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 6.2 | 16.0 | 1.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1340139 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 8.2 | 30.0 | 2.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1340136 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 8.2 | 16.0 | 1.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1340135 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 8.2 | 12.0 | 2.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1340138 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 8.2 | 30.0 | 1.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1340137 | - | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | 8.2 | 16.0 | 2.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1008310000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 9.0 | 14.4 | 3.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 497520 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 4.3 | 7.0 | 2.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1344049 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 5.5 | 12.8 | 0.8 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1344058 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 5.5 | 10.0 | 0.8 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 17W06878 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 4.0 | 17.5 | 3.2 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1001200000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 4.2 | 10.0 | 1.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1001320000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 6.2 | 12.0 | 2.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1006020000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 3.1 | 6.0 | 1.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1008870000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 10.2 | 25.0 | 2.0 | - | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1007900000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 4.2 | 10.0 | 1.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1007090000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 5.3 | 12.0 | 1.6 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1344078 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 4.3 | 18.0 | 1.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 8042560000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 2.2 | 5.0 | 0.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 8042780000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 2.2 | 5.0 | 1.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 8042690000VR | 供方标准 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 2.3 | 4.8 | 0.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 003025100001 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 2.7 | 6.5 | 0.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 003020200001 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 2.7 | 8.0 | 1.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1001080000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 2.7 | 9.0 | 1.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1008360000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 2.7 | 10.0 | 1.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1007870000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 3.0 | 7.0 | 1.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1007880000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 3.0 | 8.0 | 2.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1112130000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 3.1 | 8.0 | 3.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1005190000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 3.2 | 6.0 | 2.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 470833 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 3.2 | 7.0 | 1.4 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 8042400000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 3.2 | 7.2 | 1.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1001120000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 3.2 | 8.1 | 1.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 470831 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 3.2 | 12.8 | 0.8 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 033030100001 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 3.2 | 15.0 | 1.5 | - | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 490624 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 3.3 | 8.0 | 1.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1008330000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 3.5 | 7.0 | 1.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 003030300001 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 3.5 | 8.0 | 1.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1005220000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 3.6 | 8.0 | 0.8 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1344060 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 3.7 | 7.0 | 0.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1009930000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 4.0 | 7.0 | 2.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 490622 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 4.1 | 10.0 | 1.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1001170000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 4.2 | 8.0 | 1.2 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1001180000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 4.2 | 8.0 | 2.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 490625 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 4.2 | 8.0 | 3.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1000130000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 4.2 | 10.0 | 2.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1001210000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 4.2 | 10.0 | 1.2 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 003040700001 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 4.3 | 9.0 | 0.8 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 470834 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 4.3 | 9.0 | 1.4 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1006590000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 4.3 | 18.0 | 2.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1004710000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 4.4 | 12.0 | 2.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1005090000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 4.5 | 26.0 | 2.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1006610000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 4.9 | 12.7 | 1.4 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1006620000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 4.9 | 12.7 | 3.2 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1006630000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 4.9 | 15.9 | 2.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1007910000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 5.0 | 12.0 | 1.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1005030000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 5.1 | 11.1 | 2.4 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1008660000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 5.2 | 8.0 | 2.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1008380000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 5.2 | 9.0 | 1.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1001240000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 5.2 | 10.0 | 3.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1020180000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 5.3 | 15.0 | 1.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 003050100001 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 5.3 | 20.0 | 3.0 | - | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1007080000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 5.3 | 18.0 | 1.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1020260000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 5.3 | 15.0 | 1.6 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 033050000001 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 5.3 | 25.0 | 2.5 | - | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 041050100001 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 5.4 | 10.2 | 1.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1008300000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 5.7 | 9.0 | 2.3 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1005320000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 5.8 | 10.0 | 0.8 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 470829 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 6.0 | 12.0 | 1.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 490619 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 6.1 | 11.0 | 1.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1000270000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 6.1 | 16.0 | 1.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1008680000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 6.2 | 10.0 | 1.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1001310000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 6.2 | 12.0 | 1.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 0040140000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 6.2 | 14.0 | 1.2 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1008700000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 6.2 | 16.0 | 1.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1004570000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 6.2 | 22.0 | 2.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1007920000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 6.3 | 14.0 | 1.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1000280000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 6.3 | 16.0 | 3.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1006670000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 6.4 | 10.0 | 2.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1002300000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 6.4 | 14.0 | 1.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 0050300000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 6.4 | 12.5 | 1.6 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1007510000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 6.4 | 15.0 | 1.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1007050000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 6.4 | 18.0 | 2.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1007190000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 6.4 | 20.0 | 2.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1007280000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 6.4 | 22.0 | 2.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1007320000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 6.4 | 24.0 | 2.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 8041690000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 6.4 | 25.0 | 1.6 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1006680000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 6.4 | 30.0 | 3.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 003060600001 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 6.5 | 14.0 | 1.2 | - | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1002380000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 6.5 | 15.9 | 0.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 003060800001 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 6.6 | 14.3 | 1.4 | - | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 470835 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 8.1 | 14.0 | 1.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 8041120000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 8.1 | 14.0 | 2.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1007930000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 8.1 | 14.0 | 3.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1008730000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 8.2 | 12.0 | 1.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1008740000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 8.2 | 12.0 | 2.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 005555000002 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 8.2 | 12.0 | 3.0 | - | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1001400000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 8.2 | 16.0 | 1.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1001410000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 8.2 | 16.0 | 1.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1001420000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 8.2 | 16.0 | 2.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1001430000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 8.2 | 16.0 | 3.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 0040160000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 8.2 | 18.0 | 1.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1008780000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 8.2 | 25.0 | 1.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1008810000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 8.2 | 30.0 | 1.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1008820000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 8.2 | 30.0 | 2.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1001450000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 8.2 | 30.0 | 3.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 031080100001 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 8.4 | 13.0 | 2.8 | - | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1006730000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 8.4 | 15.0 | 1.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 0050350000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 8.4 | 17.0 | 1.6 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 003080000001 | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 8.4 | 17.0 | 2.0 | - | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1001470000VR | - | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 8.4 | 20.0 | 2.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
