
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 长度 | G类型 | W(宽度)mm | 进入限制 | H1(mm) | L(长度)mm | L1(mm) | 适用门板厚度(mm) | W1(mm) | H(间距)mm | 高度 | 宽度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0602-0000803 | 锌合金 | 喷塑黑 | 93 | G2 | 34.0 | 无限制 | 48.5 | 93.0 | 86.0 | 1.0~5.0 | 25.0 | 14.0~37.0 | H=48.5 | 34 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0602-0000821 | 锌合金 | 喷塑黑 | - | G2 | 34.0 | 无限制 | 27.5 | 93.0 | 86.0 | 1.0~5.0 | 25.0 | 0~16.0 | H=27.5 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0602-0001122 | 锌合金 | 喷塑黑 | 93 | G1 | 34.0 | 无限制 | 48.5 | 93.0 | 86.0 | 1.0~5.0 | 25.0 | 14.0~37.0 | - | 34 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0602-0003992 | 锌合金 | 喷塑黑 | 93 | G1 | 34.0 | 钥匙锁定 | 27.5 | 93.0 | 86.0 | 1.0~5.0 | 25.0 | 0~16.0 | - | 34 | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0602-0008805 | 锌合金 | 喷塑黑 | 93 | G1 | 34.0 | 无限制 | 27.5 | 93.0 | 86.0 | 1.0~5.0 | 25.0 | 0~16.0 | - | 34 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV195-22005070 | 锌合金 | 喷塑黑 | 93 | G1 | 34.0 | 钥匙锁定 | 48.5 | 93.0 | 86.0 | 1.0~5.0 | 25.0 | 14.0~37.0 | - | 34 | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |



