
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 长度 | G类型 | W(宽度)mm | 进入限制 | L(长度)mm | 适用门板厚度(mm) | H(间距)mm | 宽度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0602-0000963 | 锌合金 | 镀沙铬 | 159 | G1 | 40.0 | 钥匙锁定 | 159.0 | 1.0~4.0 | 37.0 | 40 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0602-0000964 | 锌合金 | 镀沙铬 | 159 | G1 | 40.0 | 无限制 | 159.0 | 1.0~4.0 | 37.0 | 40 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0602-0000965 | 锌合金 | 镀沙铬 | 142 | G2 | 34.0 | 钥匙锁定 | 142.0 | 1.0~5.0 | 34.5 | 34 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0602-0000966 | 锌合金 | 喷塑黑 | 142 | G3 | 34.0 | 钥匙锁定 | 142.0 | 1.0~5.0 | 34.5 | 34 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0602-0000967 | 锌合金 | 喷塑黑 | 142 | G4 | 34.0 | 钥匙锁定 | 142.0 | 1.0~5.0 | 34.5 | 34 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0602-0000968 | 铝合金 | 喷塑黑 | 142 | G2 | 34.0 | 钥匙锁定 | 142.0 | 1.0~5.0 | 34.5 | 34 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0602-0000970 | 锌合金 | 喷塑黑 | 142 | G2 | 34.0 | 钥匙锁定 | 142.0 | 1.0~5.0 | 34.5 | 34 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |



