
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 长度 | G类型 | W(宽度)mm | 进入限制 | L(长度)mm | 适用门板厚度(mm) | 摇把门锁类型 | 宽度 | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0602-0000903 | 锌合金 | 镀亮铬 | 90 | G1 | 27.0 | 无限制 | 90.0 | 1.0~3.0 | 左锁片 | 27 | 121.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0602-0000904 | 锌合金 | 镀亮铬 | 90 | G1 | 27.0 | 无限制 | 90.0 | 1.0~3.0 | 右锁片 | 27 | 121.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0602-0000905 | 锌合金 | 镀亮铬 | 90 | G2 | 27.0 | 无限制 | 90.0 | 1.0~3.0 | 左锁片 | 27 | 121.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0602-0000906 | 锌合金 | 镀亮铬 | 90 | G2 | 27.0 | 无限制 | 90.0 | 1.0~3.0 | 右锁片 | 27 | 121.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0602-0000907 | 锌合金 | 镀沙铬 | 89 | G3 | 26.5 | 钥匙锁定 | 89.0 | 1.0~3.0 | 左锁片 | 26.5 | 121.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0602-0000908 | 锌合金 | 镀沙铬 | 89 | G3 | 26.5 | 钥匙锁定 | 89.0 | 1.0~3.0 | 右锁片 | 26.5 | 121.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



