
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 性能等级/硬度 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 长度 | dk(头部直径)mm | k(头部高度)mm | 槽号 | t(内扳拧深度)mm | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0103-0001837 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M5 | 30 | 9.5 | 3.7 | 25 | 1.52 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 350 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0004198 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M4 | 6 | 8 | 3.1 | 20 | 1.27 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1800 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0009663 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M2 | 3 | 4 | 1.6 | 6 | 0.63 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011422 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M2.5 | 6 | 5 | 2.1 | 8 | 0.91 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0015852 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M3 | 6 | 5.6 | 2.4 | 10 | 1.01 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 3500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018123 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M5 | 25 | 9.5 | 3.7 | 25 | 1.52 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018124 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M8 | 25 | 16 | 6 | 45 | 2.79 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018125 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M2 | 4 | 4 | 1.6 | 6 | 0.63 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018126 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M2 | 5 | 4 | 1.6 | 6 | 0.63 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018127 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M2 | 6 | 4 | 1.6 | 6 | 0.63 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018128 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M2 | 8 | 4 | 1.6 | 6 | 0.63 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018129 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M2 | 10 | 4 | 1.6 | 6 | 0.63 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018130 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M2 | 12 | 4 | 1.6 | 6 | 0.63 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018131 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M2 | 14 | 4 | 1.6 | 6 | 0.63 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018132 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M2.5 | 3 | 5 | 2.1 | 8 | 0.91 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018133 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M2.5 | 4 | 5 | 2.1 | 8 | 0.91 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018134 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M2.5 | 5 | 5 | 2.1 | 8 | 0.91 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018135 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M2.5 | 8 | 5 | 2.1 | 8 | 0.91 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018136 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M2.5 | 12 | 5 | 2.1 | 8 | 0.91 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018137 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M2.5 | 14 | 5 | 2.1 | 8 | 0.91 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018138 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M2.5 | 20 | 5 | 2.1 | 8 | 0.91 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018139 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M2.5 | 25 | 5 | 2.1 | 8 | 0.91 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018140 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M3 | 4 | 5.6 | 2.4 | 10 | 1.01 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018141 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M3 | 5 | 5.6 | 2.4 | 10 | 1.01 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018142 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M3 | 8 | 5.6 | 2.4 | 10 | 1.01 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018143 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M3 | 10 | 5.6 | 2.4 | 10 | 1.01 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018144 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M3 | 12 | 5.6 | 2.4 | 10 | 1.01 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018145 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M3 | 14 | 5.6 | 2.4 | 10 | 1.01 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018146 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M3 | 16 | 5.6 | 2.4 | 10 | 1.01 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018147 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M3 | 20 | 5.6 | 2.4 | 10 | 1.01 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018148 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M3 | 25 | 5.6 | 2.4 | 10 | 1.01 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018149 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M3.5 | 5 | 7 | 2.6 | 15 | 1.07 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018150 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M3.5 | 8 | 7 | 2.6 | 15 | 1.07 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018151 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M3.5 | 10 | 7 | 2.6 | 15 | 1.07 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018152 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M3.5 | 12 | 7 | 2.6 | 15 | 1.07 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018153 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M3.5 | 14 | 7 | 2.6 | 15 | 1.07 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018154 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M3.5 | 16 | 7 | 2.6 | 15 | 1.07 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018155 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M3.5 | 20 | 7 | 2.6 | 15 | 1.07 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018156 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M3.5 | 25 | 7 | 2.6 | 15 | 1.07 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018157 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M3.5 | 30 | 7 | 2.6 | 15 | 1.07 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018158 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M3.5 | 35 | 7 | 2.6 | 15 | 1.07 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018159 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M4 | 5 | 8 | 3.1 | 20 | 1.27 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018160 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M4 | 8 | 8 | 3.1 | 20 | 1.27 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018161 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M4 | 10 | 8 | 3.1 | 20 | 1.27 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1200 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018162 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M4 | 12 | 8 | 3.1 | 20 | 1.27 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1200 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018163 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M4 | 14 | 8 | 3.1 | 20 | 1.27 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018164 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M4 | 20 | 8 | 3.1 | 20 | 1.27 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018165 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M4 | 25 | 8 | 3.1 | 20 | 1.27 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018166 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M4 | 30 | 8 | 3.1 | 20 | 1.27 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018167 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M4 | 35 | 8 | 3.1 | 20 | 1.27 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018168 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M5 | 6 | 9.5 | 3.7 | 25 | 1.52 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018169 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M5 | 8 | 9.5 | 3.7 | 25 | 1.52 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018170 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M5 | 10 | 9.5 | 3.7 | 25 | 1.52 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018171 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M5 | 12 | 9.5 | 3.7 | 25 | 1.52 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018172 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M5 | 14 | 9.5 | 3.7 | 25 | 1.52 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018173 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M5 | 16 | 9.5 | 3.7 | 25 | 1.52 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018174 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M5 | 20 | 9.5 | 3.7 | 25 | 1.52 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018175 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M5 | 35 | 9.5 | 3.7 | 25 | 1.52 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018176 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M5 | 40 | 9.5 | 3.7 | 25 | 1.52 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018177 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M6 | 8 | 12 | 4.6 | 30 | 2.02 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018178 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M6 | 10 | 12 | 4.6 | 30 | 2.02 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018179 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M6 | 14 | 12 | 4.6 | 30 | 2.02 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018180 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M6 | 16 | 12 | 4.6 | 30 | 2.02 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018181 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M6 | 25 | 12 | 4.6 | 30 | 2.02 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018182 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M6 | 30 | 12 | 4.6 | 30 | 2.02 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018183 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M6 | 35 | 12 | 4.6 | 30 | 2.02 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018184 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M6 | 40 | 12 | 4.6 | 30 | 2.02 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018185 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M8 | 10 | 16 | 6 | 45 | 2.79 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018186 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M8 | 12 | 16 | 6 | 45 | 2.79 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018187 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M8 | 14 | 16 | 6 | 45 | 2.79 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018188 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M8 | 16 | 16 | 6 | 45 | 2.79 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018189 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M8 | 20 | 16 | 6 | 45 | 2.79 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018190 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M8 | 30 | 16 | 6 | 45 | 2.79 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018191 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M8 | 35 | 16 | 6 | 45 | 2.79 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018192 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M8 | 40 | 16 | 6 | 45 | 2.79 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018193 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M10 | 12 | 20 | 7.5 | 50 | 3.62 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018194 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M10 | 14 | 20 | 7.5 | 50 | 3.62 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018195 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M10 | 16 | 20 | 7.5 | 50 | 3.62 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018196 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M10 | 20 | 20 | 7.5 | 50 | 3.62 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018197 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M10 | 25 | 20 | 7.5 | 50 | 3.62 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018198 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M10 | 30 | 20 | 7.5 | 50 | 3.62 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018199 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M10 | 35 | 20 | 7.5 | 50 | 3.62 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018200 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M10 | 40 | 20 | 7.5 | 50 | 3.62 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00001626 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M4 | 16 | 8 | 3.1 | 20 | 1.27 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 20000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00002553 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M2.5 | 16 | 5 | 2.1 | 8 | 0.91 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00003931 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M6 | 12 | 12 | 4.6 | 30 | 2.02 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 550 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00004819 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M3 | 30 | 5.6 | 2.4 | 10 | 1.01 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00012347 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M3.5 | 6 | 7 | 2.6 | 15 | 1.07 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00012565 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M2.5 | 10 | 5 | 2.1 | 8 | 0.91 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 4000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00012566 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M2 | 16 | 4 | 1.6 | 6 | 0.63 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1200 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00012567 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M2 | 20 | 4 | 1.6 | 6 | 0.63 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 3500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00012643 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M4 | 40 | 8 | 3.1 | 20 | 1.27 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 400 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00012699 | GB2672/ISO14583 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M6 | 20 | 12 | 4.6 | 30 | 2.02 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 400 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服