
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 性能等级/硬度 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 长度 | dk(头部直径)mm | k(头部高度)mm | 槽号 | t(内扳拧深度)mm | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0103-0003504 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3 | 5 | 5.6 | 2.4 | 10 | 1.01 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 20000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018035 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3 | 10 | 5.6 | 2.4 | 10 | 1.01 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 20000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018036 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2 | 3 | 4 | 1.6 | 6 | 0.63 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018037 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2 | 4 | 4 | 1.6 | 6 | 0.63 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018038 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2 | 5 | 4 | 1.6 | 6 | 0.63 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018039 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2 | 10 | 4 | 1.6 | 6 | 0.63 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018040 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2 | 12 | 4 | 1.6 | 6 | 0.63 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018041 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2 | 14 | 4 | 1.6 | 6 | 0.63 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018042 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2 | 16 | 4 | 1.6 | 6 | 0.63 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018043 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2 | 20 | 4 | 1.6 | 6 | 0.63 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018044 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2.5 | 3 | 5 | 2.1 | 8 | 0.91 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018045 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2.5 | 5 | 5 | 2.1 | 8 | 0.91 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018046 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2.5 | 6 | 5 | 2.1 | 8 | 0.91 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018047 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2.5 | 8 | 5 | 2.1 | 8 | 0.91 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018048 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2.5 | 10 | 5 | 2.1 | 8 | 0.91 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018049 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2.5 | 12 | 5 | 2.1 | 8 | 0.91 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018050 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2.5 | 14 | 5 | 2.1 | 8 | 0.91 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018051 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2.5 | 16 | 5 | 2.1 | 8 | 0.91 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018052 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2.5 | 20 | 5 | 2.1 | 8 | 0.91 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018053 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2.5 | 25 | 5 | 2.1 | 8 | 0.91 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018054 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3 | 6 | 5.6 | 2.4 | 10 | 1.01 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018055 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3 | 8 | 5.6 | 2.4 | 10 | 1.01 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018056 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3 | 12 | 5.6 | 2.4 | 10 | 1.01 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018057 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3 | 14 | 5.6 | 2.4 | 10 | 1.01 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018058 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3 | 16 | 5.6 | 2.4 | 10 | 1.01 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018059 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3 | 20 | 5.6 | 2.4 | 10 | 1.01 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018060 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3 | 25 | 5.6 | 2.4 | 10 | 1.01 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018061 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3 | 30 | 5.6 | 2.4 | 10 | 1.01 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018062 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3.5 | 5 | 7 | 2.6 | 15 | 1.07 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018063 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3.5 | 6 | 7 | 2.6 | 15 | 1.07 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018064 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3.5 | 8 | 7 | 2.6 | 15 | 1.07 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018065 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3.5 | 10 | 7 | 2.6 | 15 | 1.07 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018066 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3.5 | 12 | 7 | 2.6 | 15 | 1.07 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018067 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3.5 | 14 | 7 | 2.6 | 15 | 1.07 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018068 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3.5 | 16 | 7 | 2.6 | 15 | 1.07 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018069 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3.5 | 20 | 7 | 2.6 | 15 | 1.07 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018070 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3.5 | 25 | 7 | 2.6 | 15 | 1.07 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018071 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3.5 | 30 | 7 | 2.6 | 15 | 1.07 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018072 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3.5 | 35 | 7 | 2.6 | 15 | 1.07 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018073 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 6 | 8 | 3.1 | 20 | 1.27 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018074 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 8 | 8 | 3.1 | 20 | 1.27 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018075 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 10 | 8 | 3.1 | 20 | 1.27 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018076 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 14 | 8 | 3.1 | 20 | 1.27 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018077 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 16 | 8 | 3.1 | 20 | 1.27 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018078 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 20 | 8 | 3.1 | 20 | 1.27 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018079 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 25 | 8 | 3.1 | 20 | 1.27 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018080 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 30 | 8 | 3.1 | 20 | 1.27 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018081 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 35 | 8 | 3.1 | 20 | 1.27 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018082 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 40 | 8 | 3.1 | 20 | 1.27 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018083 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 6 | 9.5 | 3.7 | 25 | 1.52 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018084 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 8 | 9.5 | 3.7 | 25 | 1.52 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018085 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 10 | 9.5 | 3.7 | 25 | 1.52 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018086 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 12 | 9.5 | 3.7 | 25 | 1.52 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018087 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 14 | 9.5 | 3.7 | 25 | 1.52 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018088 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 16 | 9.5 | 3.7 | 25 | 1.52 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018089 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 20 | 9.5 | 3.7 | 25 | 1.52 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018090 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 25 | 9.5 | 3.7 | 25 | 1.52 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018091 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 30 | 9.5 | 3.7 | 25 | 1.52 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018092 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 35 | 9.5 | 3.7 | 25 | 1.52 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018093 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 40 | 9.5 | 3.7 | 25 | 1.52 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018094 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 8 | 12 | 4.6 | 30 | 2.02 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018095 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 10 | 12 | 4.6 | 30 | 2.02 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018096 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 12 | 12 | 4.6 | 30 | 2.02 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018097 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 14 | 12 | 4.6 | 30 | 2.02 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018098 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 16 | 12 | 4.6 | 30 | 2.02 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018099 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 20 | 12 | 4.6 | 30 | 2.02 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018100 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 25 | 12 | 4.6 | 30 | 2.02 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018101 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 30 | 12 | 4.6 | 30 | 2.02 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018102 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 35 | 12 | 4.6 | 30 | 2.02 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018103 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 40 | 12 | 4.6 | 30 | 2.02 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018104 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 10 | 16 | 6 | 45 | 2.79 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018105 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 12 | 16 | 6 | 45 | 2.79 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018106 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 14 | 16 | 6 | 45 | 2.79 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018107 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 16 | 16 | 6 | 45 | 2.79 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018108 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 20 | 16 | 6 | 45 | 2.79 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018109 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 25 | 16 | 6 | 45 | 2.79 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018110 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 30 | 16 | 6 | 45 | 2.79 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018111 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 35 | 16 | 6 | 45 | 2.79 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018112 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 40 | 16 | 6 | 45 | 2.79 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018113 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M10 | 12 | 20 | 7.5 | 50 | 3.62 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018114 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M10 | 14 | 20 | 7.5 | 50 | 3.62 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018115 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M10 | 16 | 20 | 7.5 | 50 | 3.62 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018116 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M10 | 20 | 20 | 7.5 | 50 | 3.62 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018117 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M10 | 25 | 20 | 7.5 | 50 | 3.62 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018118 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M10 | 30 | 20 | 7.5 | 50 | 3.62 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018119 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M10 | 35 | 20 | 7.5 | 50 | 3.62 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018120 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M10 | 40 | 20 | 7.5 | 50 | 3.62 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00000962 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 12 | 8 | 3.1 | 20 | 1.27 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 20000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00005499 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3 | 4 | 5.6 | 2.4 | 10 | 1.01 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 20000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00006229 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2 | 8 | 4 | 1.6 | 6 | 0.63 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 20000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00006230 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2 | 6 | 4 | 1.6 | 6 | 0.63 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 20000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00012339 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2.5 | 4 | 5 | 2.1 | 8 | 0.91 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 20000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00012341 | GB2672/ISO14583 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 5 | 8 | 3.1 | 20 | 1.27 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 20000 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服