
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置
0未选 0已选
| 型号 | 标准 | 材质 | 性能等级/硬度 | 表面处理 | 公称直径 | s(厚度)mm/inch | d3(挡圈外径)mm | d2(槽径)mm | m(槽宽)mm | d4(最小安装空间直径)mm | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0109-0000342 | DIN472 | 不锈钢PH15-7Mo | 435–530HV | 本色 | 8 | 0.8 | 8.7 | 8.4 | 0.9 | 3 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0000343 | DIN472 | 不锈钢PH15-7Mo | 435–530HV | 本色 | 9 | 0.8 | 9.8 | 9.4 | 0.9 | 3.7 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0000344 | DIN472 | 不锈钢PH15-7Mo | 435–530HV | 本色 | 10 | 1 | 10.8 | 10.4 | 1.1 | 3.3 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0000345 | DIN472 | 不锈钢PH15-7Mo | 435–530HV | 本色 | 11 | 1 | 11.8 | 11.4 | 1.1 | 4.1 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0000346 | DIN472 | 不锈钢PH15-7Mo | 435–530HV | 本色 | 12 | 1 | 13 | 12.5 | 1.1 | 4.9 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0000347 | DIN472 | 不锈钢PH15-7Mo | 435–530HV | 本色 | 13 | 1 | 14.1 | 13.6 | 1.1 | 5.4 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0000348 | DIN472 | 不锈钢PH15-7Mo | 435–530HV | 本色 | 14 | 1 | 15.1 | 14.6 | 1.1 | 6.2 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0000349 | DIN472 | 不锈钢PH15-7Mo | 435–530HV | 本色 | 15 | 1 | 16.2 | 15.7 | 1.1 | 7.2 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0000350 | DIN472 | 不锈钢PH15-7Mo | 435–530HV | 本色 | 16 | 1 | 17.3 | 16.8 | 1.1 | 8 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0000351 | DIN472 | 不锈钢PH15-7Mo | 435–530HV | 本色 | 17 | 1 | 18.3 | 17.8 | 1.1 | 8.8 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0000352 | DIN472 | 不锈钢PH15-7Mo | 435–530HV | 本色 | 18 | 1 | 19.5 | 19 | 1.1 | 9.4 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0000353 | DIN472 | 不锈钢PH15-7Mo | 435–530HV | 本色 | 19 | 1 | 20.5 | 20 | 1.1 | 10.4 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0000355 | DIN472 | 不锈钢PH15-7Mo | 435–530HV | 本色 | 20 | 1 | 21.5 | 21 | 1.1 | 11.2 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0000356 | DIN472 | 不锈钢PH15-7Mo | 435–530HV | 本色 | 21 | 1 | 22.5 | 22 | 1.1 | 12.2 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0000357 | DIN472 | 不锈钢PH15-7Mo | 435–530HV | 本色 | 22 | 1 | 23.5 | 23 | 1.1 | 13.2 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0000358 | DIN472 | 不锈钢PH15-7Mo | 435–530HV | 本色 | 25 | 1.2 | 26.9 | 26.2 | 1.3 | 15.5 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0000359 | DIN472 | 不锈钢PH15-7Mo | 435–530HV | 本色 | 26 | 1.2 | 27.9 | 27.2 | 1.3 | 16.1 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0000360 | DIN472 | 不锈钢PH15-7Mo | 435–530HV | 本色 | 28 | 1.2 | 30.1 | 29.4 | 1.3 | 17.9 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0000361 | DIN472 | 不锈钢PH15-7Mo | 435–530HV | 本色 | 31 | 1.2 | 33.4 | 32.7 | 1.3 | 20 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0000362 | DIN472 | 不锈钢PH15-7Mo | 435–530HV | 本色 | 34 | 1.5 | 36.5 | 35.7 | 1.6 | 22.6 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0000363 | DIN472 | 不锈钢PH15-7Mo | 435–530HV | 本色 | 35 | 1.5 | 37.8 | 37 | 1.6 | 23.6 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0000364 | DIN472 | 不锈钢PH15-7Mo | 435–530HV | 本色 | 36 | 1.5 | 38.8 | 38 | 1.6 | 24.6 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0000365 | DIN472 | 不锈钢PH15-7Mo | 435–530HV | 本色 | 37 | 1.5 | 39.8 | 39 | 1.6 | 25.4 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0000366 | DIN472 | 不锈钢PH15-7Mo | 435–530HV | 本色 | 38 | 1.5 | 40.8 | 40 | 1.6 | 26.4 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0000367 | DIN472 | 不锈钢PH15-7Mo | 435–530HV | 本色 | 40 | 1.75 | 43.5 | 42.5 | 1.85 | 27.8 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0000368 | DIN472 | 不锈钢PH15-7Mo | 435–530HV | 本色 | 45 | 1.75 | 48.5 | 47.5 | 1.85 | 32 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0000369 | DIN472 | 不锈钢PH15-7Mo | 435–530HV | 本色 | 47 | 1.75 | 50.5 | 49.5 | 1.85 | 33.5 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0016676 | DIN472 | 不锈钢PH15-7Mo | 435–530HV | 本色 | 24 | 1.2 | 25.9 | 25.2 | 1.3 | 14.8 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0016677 | DIN472 | 不锈钢PH15-7Mo | 435–530HV | 本色 | 30 | 1.2 | 32.1 | 31.4 | 1.3 | 19.9 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0016678 | DIN472 | 不锈钢PH15-7Mo | 435–530HV | 本色 | 32 | 1.2 | 34.4 | 33.7 | 1.3 | 20.6 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0016743 | DIN472 | 不锈钢PH15-7Mo | 435–530HV | 本色 | 42 | 1.75 | 45.5 | 44.5 | 1.85 | 29.6 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0016744 | DIN472 | 不锈钢PH15-7Mo | 435–530HV | 本色 | 48 | 1.75 | 51.5 | 50.5 | 1.85 | 34.5 | 弹性 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服