
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 节数 | W(宽度)mm | 行程类别 | Ød(mm) | 承载(kg/付) | 滑轨长度 | 滑轨行程 | L1(mm) | H(mm) | L3(mm) | L2(mm) | V(mm) | L4(mm) | L5(mm) | Ød1(mm) | L6(mm) | L7(mm) | U1(mm) | V1(mm) | U(mm) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0702-0000297 | 不锈钢 | 本色 | 三节 | 51.5 | 全行程 | 4.7 | 60.0 | 350.0 | 350.0 | - | 12.7 | - | - | 9.6 | - | - | 6.5 | 96.0 | - | 4.4 | 8.7 | 4.7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000298 | 不锈钢 | 本色 | 三节 | 51.5 | 全行程 | 4.7 | 60.0 | 400.0 | 400.0 | 128.0 | 12.7 | - | - | 9.6 | - | - | 6.5 | 128.0 | 256.0 | 4.4 | 8.7 | 4.7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000299 | 不锈钢 | 本色 | 三节 | 51.5 | 全行程 | 4.7 | 60.0 | 450.0 | 450.0 | 160.0 | 12.7 | - | - | 9.6 | - | - | 6.5 | 160.0 | 288.0 | 4.4 | 8.7 | 4.7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000300 | 不锈钢 | 本色 | 三节 | 51.5 | 全行程 | 4.7 | 60.0 | 500.0 | 500.0 | 160.0 | 12.7 | - | 224.0 | 9.6 | - | - | 6.5 | 192.0 | 320.0 | 4.4 | 8.7 | 4.7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000301 | 不锈钢 | 本色 | 三节 | 51.5 | 全行程 | 4.7 | 60.0 | 550.0 | 550.0 | 160.0 | 12.7 | - | 254.0 | 9.6 | - | - | 6.5 | 224.0 | 384.0 | 4.4 | 8.7 | 4.7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000302 | 不锈钢 | 本色 | 三节 | 51.5 | 全行程 | 4.7 | 60.0 | 600.0 | 600.0 | 160.0 | 12.7 | - | 288.0 | 9.6 | - | - | 6.5 | 224.0 | 416.0 | 4.4 | 8.7 | 4.7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000303 | 不锈钢 | 本色 | 三节 | 51.5 | 全行程 | 4.7 | 60.0 | 650.0 | 650.0 | 160.0 | 12.7 | - | 320.0 | 9.6 | - | - | 6.5 | 256.0 | 480.0 | 4.4 | 8.7 | 4.7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000304 | 不锈钢 | 本色 | 三节 | 51.5 | 全行程 | 4.7 | 60.0 | 700.0 | 700.0 | 160.0 | 12.7 | 416.0 | 288.0 | 9.6 | - | - | 6.5 | 320.0 | 544.0 | 4.4 | 8.7 | 4.7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000305 | 不锈钢 | 本色 | 三节 | 51.5 | 全行程 | 4.7 | 60.0 | 750.0 | 750.0 | 160.0 | 12.7 | 448.0 | 320.0 | 9.6 | - | - | 6.5 | 320.0 | 576.0 | 4.4 | 8.7 | 4.7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000306 | 不锈钢 | 本色 | 三节 | 51.5 | 全行程 | 4.7 | 60.0 | 800.0 | 800.0 | 160.0 | 12.7 | 512.0 | 320.0 | 9.6 | - | - | 6.5 | 320.0 | 576.0 | 4.4 | 8.7 | 4.7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000307 | 不锈钢 | 本色 | 三节 | 51.5 | 全行程 | 4.7 | 60.0 | 850.0 | 850.0 | 160.0 | 12.7 | 544.0 | 352.0 | 9.6 | - | - | 6.5 | 256.0 | 512.0 | 4.4 | 8.7 | 4.7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000308 | 不锈钢 | 本色 | 三节 | 51.5 | 全行程 | 4.7 | 60.0 | 900.0 | 900.0 | 160.0 | 12.7 | 608.0 | 384.0 | 9.6 | - | - | 6.5 | 288.0 | 576.0 | 4.4 | 8.7 | 4.7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000309 | 不锈钢 | 本色 | 三节 | 51.5 | 全行程 | 4.7 | 60.0 | 950.0 | 950.0 | 160.0 | 12.7 | 640.0 | 384.0 | 9.6 | - | - | 6.5 | 320.0 | 640.0 | 4.4 | 8.7 | 4.7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000310 | 不锈钢 | 本色 | 三节 | 51.5 | 全行程 | 4.7 | 60.0 | 1000.0 | 1000.0 | 160.0 | 12.7 | 544.0 | 352.0 | 9.6 | 736.0 | 68.0 | 6.5 | 352.0 | 704.0 | 4.4 | 8.7 | 4.7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服