
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 长度 | 节数 | W(宽度)mm | 行程类别 | Ød(mm) | 承载(kg/付) | 滑轨长度 | 滑轨行程 | L1(mm) | H(mm) | L3(mm) | L2(mm) | V(mm) | L4(mm) | L5(mm) | Ød1(mm) | L6(mm) | U(mm) | 宽度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0702-0000270 | 不锈钢 | 本色 | 711.2 | 三节 | 51.0 | 超行程 | 6.2 | 65.0 | 711.2 | 737.0 | 304.8 | 12.7 | 616.0 | 568.3 | 5.3 | 304.8 | 568.3 | 4.5 | 641.4 | 4.6 | 51.4 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000275 | 不锈钢 | 本色 | - | 三节 | 51.0 | 超行程 | 6.2 | 80.0 | 254.0 | 279.4 | - | 12.7 | 158.8 | - | 5.3 | 184.1 | - | 4.5 | - | 4.6 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000276 | 不锈钢 | 本色 | - | 三节 | 51.0 | 超行程 | 6.2 | 90.0 | 304.8 | 330.2 | - | 12.7 | 209.6 | - | 5.3 | - | - | 4.5 | 235.0 | 4.6 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000277 | 不锈钢 | 本色 | - | 三节 | 51.0 | 超行程 | 6.2 | 90.0 | 355.6 | 381.0 | - | 12.7 | 260.4 | - | 5.3 | - | - | 4.5 | 285.8 | 4.6 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000278 | 不锈钢 | 本色 | - | 三节 | 51.0 | 超行程 | 6.2 | 90.0 | 406.4 | 431.8 | - | 12.7 | 311.2 | - | 5.3 | - | - | 4.5 | 336.6 | 4.6 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000279 | 不锈钢 | 本色 | - | 三节 | 51.0 | 超行程 | 6.2 | 80.0 | 457.2 | 482.6 | 177.8 | 12.7 | 362.0 | 314.5 | 5.3 | 177.8 | 314.5 | 4.5 | 387.4 | 4.6 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000280 | 不锈钢 | 本色 | - | 三节 | 51.0 | 超行程 | 6.2 | 80.0 | 508.0 | 533.4 | 203.2 | 12.7 | 412.8 | 365.3 | 5.3 | 203.2 | 365.3 | 4.5 | 438.2 | 4.6 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000281 | 不锈钢 | 本色 | - | 三节 | 51.0 | 超行程 | 6.2 | 77.0 | 558.8 | 584.2 | 228.6 | 12.7 | 463.6 | 416.1 | 5.3 | 228.6 | 416.1 | 4.5 | 489.0 | 4.6 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000282 | 不锈钢 | 本色 | - | 三节 | 51.0 | 超行程 | 6.2 | 73.0 | 609.6 | 635.0 | 254.0 | 12.7 | 514.4 | 466.9 | 5.3 | 254.0 | 466.9 | 4.5 | 539.8 | 4.6 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000283 | 不锈钢 | 本色 | - | 三节 | 51.0 | 超行程 | 6.2 | 68.0 | 660.4 | 685.8 | 279.4 | 12.7 | 565.2 | 517.7 | 5.3 | 279.4 | 517.7 | 4.5 | 590.6 | 4.6 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服