
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | M(螺纹规格) | 销头材质 | 销头表面处理 | 弹簧材质 | ØD(mm) | L(mm) | 弹簧负载(N)min. | 弹簧负载(N)max. | W1(mm) | LS(行程)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0701-0000819 | 不锈钢 | 无 | M6*1.0 | 不锈钢 | - | 不锈钢 | 2.7 | 14.0 | 11.0 | 25.0 | 1.0 | 2.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0000820 | 不锈钢 | 无 | M10*1.5 | 不锈钢 | - | 不锈钢 | 4.5 | 19.0 | 20.0 | 54.0 | 1.5 | 2.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0000821 | 不锈钢 | 无 | M12*1.75 | 不锈钢 | - | 不锈钢 | 6.2 | 22.0 | 38.0 | 96.0 | 2.0 | 3.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0000822 | 不锈钢 | 无 | M16*2.0 | 不锈钢 | - | 不锈钢 | 8.5 | 24.0 | 50.0 | 100.0 | 2.0 | 4.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0000823 | 不锈钢 | 无 | M20*2.5 | 不锈钢 | - | 不锈钢 | 10.0 | 30.0 | 52.0 | 133.0 | 2.5 | 6.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0000824 | 不锈钢 | 无 | M24*3 | 不锈钢 | - | 不锈钢 | 13.0 | 34.0 | 97.0 | 233.0 | 3.0 | 8.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0000825 | 碳钢 | 发黑 | M6*1.0 | 碳钢 | 发黑 | 不锈钢 | 2.7 | 14.0 | 11.0 | 25.0 | 1.0 | 2.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0000826 | 碳钢 | 发黑 | M8*1.25 | 碳钢 | 发黑 | 不锈钢 | 3.8 | 16.0 | 23.0 | 59.0 | 1.2 | 2.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0000827 | 碳钢 | 发黑 | M10*1.5 | 碳钢 | 发黑 | 不锈钢 | 4.5 | 19.0 | 20.0 | 54.0 | 1.5 | 2.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0000828 | 碳钢 | 发黑 | M12*1.75 | 碳钢 | 发黑 | 不锈钢 | 6.2 | 22.0 | 38.0 | 96.0 | 2.0 | 3.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0000829 | 碳钢 | 发黑 | M16*2.0 | 碳钢 | 发黑 | 不锈钢 | 8.5 | 24.0 | 50.0 | 100.0 | 2.0 | 4.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0000830 | 碳钢 | 发黑 | M20*2.5 | 碳钢 | 发黑 | 不锈钢 | 10.0 | 30.0 | 52.0 | 133.0 | 2.5 | 6.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0000831 | 碳钢 | 发黑 | M24*3 | 碳钢 | 发黑 | 不锈钢 | 13.0 | 34.0 | 97.0 | 233.0 | 3.0 | 8.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0000832 | 碳钢 | 发黑 | M4*0.7 | 碳钢 | 发黑 | 不锈钢 | 1.8 | 9.0 | 4.5 | 12.5 | 0.6 | 1.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0000833 | 碳钢 | 发黑 | M5*0.8 | 碳钢 | 发黑 | 不锈钢 | 2.4 | 12.0 | 5.0 | 13.0 | 0.8 | 2.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0000834 | 碳钢 | 发黑 | M6*1.0 | 碳钢 | 发黑 | 不锈钢 | 2.7 | 14.0 | 6.0 | 17.0 | 1.0 | 2.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0000835 | 碳钢 | 发黑 | M8*1.25 | 碳钢 | 发黑 | 不锈钢 | 3.8 | 16.0 | 16.0 | 33.0 | 1.2 | 2.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0000836 | 碳钢 | 发黑 | M10*1.5 | 碳钢 | 发黑 | 不锈钢 | 4.5 | 19.0 | 19.0 | 42.0 | 1.5 | 2.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0000837 | 碳钢 | 发黑 | M12*1.75 | 碳钢 | 发黑 | 不锈钢 | 6.2 | 22.0 | 22.0 | 57.0 | 2.0 | 3.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0000838 | 碳钢 | 发黑 | M16*2.0 | 碳钢 | 发黑 | 不锈钢 | 8.5 | 24.0 | 38.0 | 78.0 | 2.0 | 4.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0000839 | 碳钢 | 发黑 | M20*2.5 | 碳钢 | 发黑 | 不锈钢 | 10.0 | 30.0 | 39.0 | 81.0 | 2.5 | 6.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0000840 | 碳钢 | 发黑 | M24*3 | 碳钢 | 发黑 | 不锈钢 | 13.0 | 34.0 | 72.0 | 155.0 | 3.0 | 8.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0000841 | 不锈钢 | 无 | M4*0.7 | 不锈钢 | - | 不锈钢 | 1.8 | 9.0 | 4.5 | 12.5 | 0.6 | 1.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0000842 | 不锈钢 | 无 | M5*0.8 | 不锈钢 | - | 不锈钢 | 2.4 | 12.0 | 5.0 | 13.0 | 0.8 | 2.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0000843 | 不锈钢 | 无 | M6*1.0 | 不锈钢 | - | 不锈钢 | 2.7 | 14.0 | 6.0 | 17.0 | 1.0 | 2.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0000844 | 不锈钢 | 无 | M8*1.25 | 不锈钢 | - | 不锈钢 | 3.8 | 16.0 | 16.0 | 33.0 | 1.2 | 2.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0000845 | 不锈钢 | 无 | M10*1.5 | 不锈钢 | - | 不锈钢 | 4.5 | 19.0 | 19.0 | 42.0 | 1.5 | 2.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0000846 | 不锈钢 | 无 | M12*1.75 | 不锈钢 | - | 不锈钢 | 6.2 | 22.0 | 22.0 | 57.0 | 2.0 | 3.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0000847 | 不锈钢 | 无 | M16*2.0 | 不锈钢 | - | 不锈钢 | 8.5 | 24.0 | 38.0 | 78.0 | 2.0 | 4.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0000848 | 不锈钢 | 无 | M20*2.5 | 不锈钢 | - | 不锈钢 | 10.0 | 30.0 | 39.0 | 81.0 | 2.5 | 6.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0000849 | 不锈钢 | 无 | M24*3 | 不锈钢 | - | 不锈钢 | 13.0 | 34.0 | 72.0 | 155.0 | 3.0 | 8.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0701-0004565 | 不锈钢 | 无 | M8*1.25 | 不锈钢 | - | 不锈钢 | 3.8 | 16.0 | 23.0 | 59.0 | 1.2 | 2.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服