
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 长度 | dk(头部直径)mm | k(头部高度)mm | s(对边宽度)mm/inch | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0103-0008624 | ≈DIN912 | 聚碳酸酯(PC) | 透明色 | M3 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008625 | ≈DIN912 | 聚碳酸酯(PC) | 透明色 | M3 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008626 | ≈DIN912 | 聚碳酸酯(PC) | 透明色 | M3 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008627 | ≈DIN912 | 聚碳酸酯(PC) | 透明色 | M3 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008628 | ≈DIN912 | 聚碳酸酯(PC) | 透明色 | M3 | 16 | 5.5 | 3 | 2.5 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008629 | ≈DIN912 | 聚碳酸酯(PC) | 透明色 | M3 | 20 | 5.5 | 3 | 2.5 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008630 | ≈DIN912 | 聚碳酸酯(PC) | 透明色 | M3 | 25 | 5.5 | 3 | 2.5 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008631 | ≈DIN912 | 聚碳酸酯(PC) | 透明色 | M4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008632 | ≈DIN912 | 聚碳酸酯(PC) | 透明色 | M4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008633 | ≈DIN912 | 聚碳酸酯(PC) | 透明色 | M4 | 10 | 7 | 4 | 3 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008634 | ≈DIN912 | 聚碳酸酯(PC) | 透明色 | M4 | 12 | 7 | 4 | 3 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008635 | ≈DIN912 | 聚碳酸酯(PC) | 透明色 | M4 | 16 | 7 | 4 | 3 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008636 | ≈DIN912 | 聚碳酸酯(PC) | 透明色 | M4 | 20 | 7 | 4 | 3 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008637 | ≈DIN912 | 聚碳酸酯(PC) | 透明色 | M4 | 25 | 7 | 4 | 3 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008638 | ≈DIN912 | 聚碳酸酯(PC) | 透明色 | M5 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008639 | ≈DIN912 | 聚碳酸酯(PC) | 透明色 | M5 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008640 | ≈DIN912 | 聚碳酸酯(PC) | 透明色 | M5 | 16 | 8.5 | 5 | 4 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008643 | ≈DIN912 | 聚碳酸酯(PC) | 透明色 | M5 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008644 | ≈DIN912 | 聚碳酸酯(PC) | 透明色 | M5 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008645 | ≈DIN912 | 聚碳酸酯(PC) | 透明色 | M5 | 30 | 8.5 | 5 | 4 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008646 | ≈DIN912 | 聚碳酸酯(PC) | 透明色 | M5 | 35 | 8.5 | 5 | 4 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008647 | ≈DIN912 | 聚碳酸酯(PC) | 透明色 | M6 | 10 | 10 | 6 | 5 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008648 | ≈DIN912 | 聚碳酸酯(PC) | 透明色 | M6 | 16 | 10 | 6 | 5 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008649 | ≈DIN912 | 聚碳酸酯(PC) | 透明色 | M6 | 20 | 10 | 6 | 5 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008650 | ≈DIN912 | 聚碳酸酯(PC) | 透明色 | M6 | 25 | 10 | 6 | 5 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008651 | ≈DIN912 | 聚碳酸酯(PC) | 透明色 | M6 | 30 | 10 | 6 | 5 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008652 | ≈DIN912 | 聚碳酸酯(PC) | 透明色 | M6 | 35 | 10 | 6 | 5 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008654 | ≈DIN912 | 聚碳酸酯(PC) | 透明色 | M6 | 40 | 10 | 6 | 5 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008655 | ≈DIN912 | 聚碳酸酯(PC) | 透明色 | M8 | 10 | 13 | 8 | 6 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008656 | ≈DIN912 | 聚碳酸酯(PC) | 透明色 | M8 | 16 | 13 | 8 | 6 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008657 | ≈DIN912 | 聚碳酸酯(PC) | 透明色 | M8 | 20 | 13 | 8 | 6 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008658 | ≈DIN912 | 聚碳酸酯(PC) | 透明色 | M8 | 25 | 13 | 8 | 6 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008659 | ≈DIN912 | 聚碳酸酯(PC) | 透明色 | M8 | 30 | 13 | 8 | 6 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008660 | ≈DIN912 | 聚碳酸酯(PC) | 透明色 | M8 | 35 | 13 | 8 | 6 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0008661 | ≈DIN912 | 聚碳酸酯(PC) | 透明色 | M8 | 40 | 13 | 8 | 6 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服